序号 代码 名称 涨跌幅 龙虎榜成交额(万) 买入额(万) 占总成交比例 卖出额(万) 占总成交比例 上榜原因
1 000156 华数传媒 3.43% 3204.01 2015.44 9.20% 1188.57 5.42% 当日换手率达到20%的证券
2 000563 陕国投A 9.98% 14008.37 6890.56 13.02% 7117.81 13.44% 当日涨幅偏离值达7%的证券
3 000587 金叶珠宝 -9.96% 15914.07 3861.84 8.87% 12052.23 27.68% 当日跌幅偏离值达7%的证券
4 000637 茂化实华 10.00% 3844.79 2317.12 21.03% 1527.66 13.86% 当日涨幅偏离值达7%的证券
5 000698 沈阳化工 9.91% 9269.12 4001.05 16.83% 5268.07 22.16% 当日涨幅偏离值达7%的证券
6 000901 航天科技 10.03% 15676.42 8556.03 23.83% 7120.39 19.83% 当日涨幅偏离值达7%的证券
7 000906 物产中拓 9.65% 3748.45 1715.68 24.62% 2032.76 29.17% 当日涨幅偏离值达7%的证券
8 002126 银轮股份 10.04% 16381.29 5949.46 22.56% 10431.83 39.56% 当日涨幅偏离值达7%的证券
20492.13 7257.25 15.00% 13234.88 27.35% 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
9 002136 安纳达 -9.44% 2038.20 867.44 6.91% 1170.76 9.33% 当日跌幅偏离值达7%的证券
10 002289 宇顺电子 10.02% 3551.79 1932.35 11.84% 1619.44 9.92% 当日涨幅偏离值达7%的证券
3551.79 1932.35 11.84% 1619.44 9.92% 当日换手率达到20%的证券
11 002319 乐通股份 -6.96% 5261.82 2664.96 14.37% 2596.87 14.01% 当日跌幅偏离值达7%的证券
12 002390 信邦制药 -6.12% 10709.42 6184.19 21.49% 4525.23 15.72% 当日换手率达到20%的证券
13 002529 海源机械 10.01% 7671.38 4494.45 14.13% 3176.93 9.99% 当日换手率达到20%的证券
7671.38 4494.45 14.13% 3176.93 9.99% 当日涨幅偏离值达7%的证券
14 002608 舜天船舶 10.01% 9717.57 7636.82 26.96% 2080.75 7.34% 当日涨幅偏离值达7%的证券
9717.57 7636.82 26.96% 2080.75 7.34% 当日换手率达到20%的证券
15 002666 德联集团 10.01% 4531.17 2789.37 21.77% 1741.80 13.60% 当日涨幅偏离值达7%的证券
16 002673 西部证券 3.85% 9274.98 4846.37 7.55% 4428.61 6.90% 当日换手率达到20%的证券
17 200513 丽 珠B 9.99% 1168.17 777.94 99.10% 390.23 49.71% 当日涨幅偏离值达7%的证券
1388.76 942.66 98.30% 446.09 46.52% 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
18 300095 华伍股份 9.03% 1855.66 800.10 13.70% 1055.56 18.07% 当日涨幅偏离值达7%的证券
19 300107 建新股份 10.06% 1046.80 622.15 27.17% 424.65 18.54% 当日涨幅偏离值达7%的证券
20 300151 昌红科技 10.02% 2907.85 2033.70 37.79% 874.14 16.24% 当日涨幅偏离值达7%的证券
21 300156 天立环保 5.71% 7003.81 3929.69 8.25% 3074.12 6.45% 当日换手率达到20%的证券
22 300268 万福生科 10.03% 1889.70 1371.58 40.26% 518.13 15.21% 当日涨幅偏离值达7%的证券
23 300280 南通锻压 10.05% 2343.05 1819.33 67.41% 523.72 19.40% 当日涨幅偏离值达7%的证券
24 300355 蒙草抗旱 2.65% 15571.06 9741.96 21.05% 5829.10 12.60% 当日换手率达到20%的证券
25 600136 道博股份 10.01% 795.87 617.82 97.38% 178.05 28.06% 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
26 600267 海正药业 -8.24% 28131.99 13242.79 21.78% 14889.20 24.49% 当日跌幅偏离值达7%的证券
27 600287 江苏舜天 -9.00% 9834.83 1773.42 8.51% 8061.41 38.67% 当日跌幅偏离值达7%的证券
28 600291 西水股份 10.05% 7308.19 4273.24 14.92% 3034.95 10.60% 当日涨幅偏离值达7%的证券
29 600352 浙江龙盛 10.04% 28173.22 21810.93 39.33% 6362.29 11.47% 当日涨幅偏离值达7%的证券
30 600392 *ST天成 -5.00% 10456.03 4530.35 9.72% 5925.68 12.72% S、ST、*ST连续三个交易日盘中价格触及跌幅限制
10456.03 4530.35 9.72% 5925.68 12.72% S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到15%
31 600656 博元
投资 -9.41% 11086.47 3063.12 8.81% 8023.36 23.06% 当日跌幅偏离值达7%的证券
11086.47 3063.12 8.81% 8023.36 23.06% 当日换手率达到20%的证券
32 600814 杭州解百 7.67% 7596.98 3452.31 11.54% 4144.67 13.85% 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
33 601038 一拖股份 -0.09% 7207.20 1717.51 4.06% 5489.69 12.98% 当日换手率达到20%的证券
34 601901 方正证券 10.02% 29558.97 20630.79 20.95% 8928.18 9.07% 当日涨幅偏离值达7%的证券
35 603993 洛阳钼业 -2.04% 16778.09 8151.90 18.95% 8626.18 20.05% 当日换手率达到20%的证券