首页财经|股票|行情|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|图片|视频|路演|博客|商城
首页 >> 数据 >> 主力数据 >> 正文

主力资金2月7日增减仓行业个股一览

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年02月07日 08:19 中金在线/数据中心 

行业资金净流出占排行20  

序号
行业/板块名称
资金净流
入(万元)
机构资金净
流入(万元)
机构资金净流
入占比(%)
资金净流
入率(%)
机构增仓
(%)
增仓
天数
机构资金净流
入占成交(%)
股票数量
1 房地产业 -79765.64 -63195.24 79.23% -0.09% 0.00% -1 -6.12% 156
2 建筑业 -38398.44 -30771.92 80.14% -0.07% 0.00% -1 -5.47% 50
3 采掘业 -76275.80 -51502.19 67.52% -0.02% 0.00% -1 -4.69% 64
4 交通运输、仓储业 -29237.51 -14607.69 49.96% -0.04% 0.00% -1 -4.53% 84
5 综合类 -12081.51 -10793.79 89.34% -0.03% 0.00% -1 -3.13% 32
6 电力、煤气及水的生产和供应业 -18115.64 -12431.76 68.62% -0.02% 0.00% -1 -3.08% 79
7 其他制造业 -1287.48 -1772.78 137.69% -0.09% 0.00% -6 -2.96% 20
8 食品、饮料 -34613.81 -23170.24 66.94% -0.05% 0.00% -1 -2.72% 100
9 木材、家具 -2812.78 -1050.39 37.34% -0.13% 0.00% -4 -2.66% 15
10 传播与文化产业 -5656.78 -4588.11 81.11% -0.04% 0.00% -1 -2.59% 30
11 金属、非金属 -49301.68 -8199.49 16.63% -0.05% 0.00% -1 -0.51% 210
12 农、林、牧、渔业 -5679.30 -847.13 14.92% -0.07% 0.00% -1 -0.34% 44
13 机械、设备、仪表 -18434.64 -9284.36 50.36% -0.01% 0.00% -1 -0.34% 503
14 造纸、印刷 -1744.40 -341.46 19.57% -0.07% 0.00% -1 -0.24% 50
15 石油、化学、塑胶、塑料 -26302.47 -1645.56 6.26% -0.04% 0.00% -1 -0.12% 273
16 社会服务业 -6976.51 134.12 -1.92% -0.07% 0.00% -1 0.03% 80
17 制造业 31521.97 86061.78 273.02% -0.02% 0.00% 2 0.94% 1554
18 信息技术业 19545.79 13868.37 70.95% 0.03% 0.00% 2 1.43% 206
19 电子 25504.27 19738.25 77.39% -0.06% 0.00% 2 2.42% 159
20 金融、保险业 175978.59 140700.09 79.95% 0.02% 0.00% 1 4.39% 42

 

共 12 页  首页 上一页 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。