序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 平安银行 | 4.65% | 20.01 | 1.98% | -1107 | -22 | 1706 | 15125 | 15702 |
2 | 大众公用 | 9.93% | 4.65 | 3.66% | 1643 | 1227 | 1133 | 9876 | 13879 |
3 | 天瑞仪器 | 8.01% | 14.7 | 19.72% | 1633 | 944 | 1516 | 6074 | 10167 |
4 | 大族激光 | 3.93% | 11.64 | 3.97% | 1792 | 929 | 2733 | 2846 | 8300 |
5 | 康得新 | 5.83% | 28.3 | 2.38% | -328 | 236 | 2118 | 4201 | 6227 |
6 | 富春环保 | 8.38% | 16.68 | 5.69% | 1477 | 1544 | 856 | 1169 | 5046 |
7 | 天立环保 | 6.27% | 15.93 | 15.30% | 1110 | 1332 | 942 | 1147 | 4531 |
8 | 环旭电子 | 7.22% | 13.51 | 12.60% | -177 | 598 | 632 | 3207 | 4260 |
9 | 长盈精密 | 4.19% | 25.1 | 5.76% | 62 | 1076 | 1600 | 1329 | 4067 |
10 | 日海通讯 | 9.12% | 20.69 | 7.05% | 1536 | 308 | 753 | 1433 | 4030 |
11 | 悦达投资 | 2.39% | 15.45 | 1.53% | 956 | 78 | 1091 | 1066 | 3191 |
12 | 新华保险 | -0.60% | 26.53 | 1.07% | 690 | 1013 | 1882 | -605 | 2980 |
13 | 隆平高科 | 2.07% | 21.73 | 2.07% | 991 | 116 | 809 | 991 | 2907 |
14 | 广电运通 | 5.60% | 16.41 | 1.13% | -73 | 514 | 60 | 2351 | 2852 |
15 | 山大华特 | 2.86% | 23 | 4.03% | 1203 | -75 | 820 | 737 | 2685 |
16 | 国电电力 | 2.64% | 2.72 | 0.44% | -572 | 125 | 1042 | 1760 | 2355 |
17 | 光明乳业 | 6.52% | 12.91 | 1.34% | 398 | 1094 | 315 | 238 | 2045 |
18 | 天坛生物 | 2.72% | 14.73 | 1.34% | 577 | 60 | 226 | 1105 | 1968 |
19 | 圣农发展 | 4.24% | 12.28 | 1.42% | -148 | 636 | -114 | 1592 | 1966 |
20 | 龙源技术 | 5.50% | 28.4 | 3.34% | 1011 | 557 | 117 | 123 | 1808 |
21 | 敦煌种业 | 2.61% | 8.25 | 3.83% | 112 | 501 | 16 | 1038 | 1667 |
22 | 首旅股份 | 3.18% | 14.26 | 2.94% | -505 | 596 | 819 | 745 | 1655 |
23 | 老板电器 | 2.87% | 27.24 | 2.30% | 329 | 196 | 260 | 779 | 1564 |
24 | 乐视网 | 4.24% | 23.37 | 3.05% | -231 | 708 | 982 | 38 | 1497 |
25 | 新希望 | 2.72% | 13.96 | 0.93% | -222 | 836 | 344 | 453 | 1411 |
26 | 西王食品 | 5.98% | 20.2 | 3.56% | 255 | 720 | 299 | 121 | 1395 |
27 | 合康变频 | 4.95% | 9.55 | 2.00% | 583 | 423 | 203 | 107 | 1316 |
28 | 建研集团 | 3.84% | 23.78 | 3.16% | 549 | 357 | 219 | 123 | 1248 |
29 | 时代新材 | 1.46% | 13.18 | 0.99% | 500 | 13 | 204 | 488 | 1205 |
30 | 四方股份 | 3.20% | 15.5 | 1.38% | 975 | 38 | 184 | 0 | 1197 |
31 | 广联达 | 1.53% | 20.61 | 1.63% | 649 | 310 | 116 | 119 | 1194 |
32 | 威创股份 | 7.15% | 11.54 | 2.05% | -126 | 515 | 416 | 308 | 1113 |
33 | 中利科技 | 1.51% | 11.45 | 1.95% | 457 | 393 | 233 | 25 | 1108 |
34 | 中国人寿 | 0.22% | 18.64 | 0.07% | -643 | 1063 | 55 | 574 | 1049 |
35 | 超声电子 | 0.36% | 11.17 | 3.37% | 583 | 97 | -336 | 650 | 994 |
36 | 好当家 | 0.13% | 7.54 | 1.32% | 1070 | 173 | -606 | 343 | 980 |
37 | 莱美药业 | 2.92% | 22.22 | 1.71% | 134 | 307 | 305 | 234 | 980 |
38 | 重庆百货 | 2.48% | 27.65 | 0.84% | 365 | 356 | 123 | 117 | 961 |
39 | 围海股份 | 2.12% | 18.8 | 9.41% | -483 | 65 | 920 | 409 | 911 |
40 | 苏泊尔 | 8.79% | 12.87 | 0.60% | 620 | 110 | 8 | 156 | 894 |
41 | 铁龙物流 | 3.78% | 7.68 | 2.32% | -591 | 292 | 424 | 684 | 809 |
42 | 芜湖港 | 3.49% | 8.59 | 1.73% | -177 | 210 | 155 | 615 | 803 |
43 | 莱宝高科 | -0.46% | 21.5 | 1.15% | -237 | 230 | 211 | 599 | 803 |
44 | 中国建筑 | 0.26% | 3.83 | 0.19% | 160 | -2 | 153 | 491 | 802 |
45 | 旗滨集团 | 2.99% | 7.23 | 4.49% | 161 | 238 | 214 | 107 | 720 |
46 | 马应龙 | 0.41% | 16.97 | 0.79% | 252 | -16 | 264 | 217 | 717 |
47 | 瑞康医药 | 3.74% | 38.05 | 1.57% | 177 | 392 | 128 | 0 | 697 |
48 | 汉威电子 | 3.69% | 13.48 | 6.21% | 731 | -63 | 18 | 0 | 686 |
49 | 光线传媒 | 2.13% | 31.59 | 4.37% | -226 | 585 | 207 | 114 | 680 |
50 | 勤上光电 | 1.57% | 11.68 | 5.56% | 164 | 130 | 244 | 124 | 662 |
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
今日,明日1只100%涨停4天跌百点显机会环保股市从这说起高送转龙头,底部反弹投资致胜看专家在线6元低价喜鹊闹梅黄金白银td开户8元医药 放量攻板
排名 | 股票名称 | 涨幅 | 操盘时间 | 操盘记录 | 分析师 |
1 | 鲁信高新 | 34.407% | 10.20-10.26 | 免费查看 | 王鹏 |
2 | ST金叶 | 32.139% | 01.04-02.09 | 免费查看 | 屈维民 |
3 | 伊利股份 | 31.146% | 07.01-09.06 | 免费查看 | 于泳 |
4 | 秦岭水泥 | 28.170% | 12.11-12.18 | 免费查看 | 常长斌 |
5 | 浙江东日 | 26.478% | 04.10-04.13 | 免费查看 | 王鹏 |
6 | 秦岭水泥 | 25.073% | 12.11-12.17 | 免费查看 | 常长斌 |