序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 科力远 | -7.04% | 27.59 | 6.67% | 2180 | 4506 | 6163 | 15488 | 28337 |
2 | 中储股份 | 6.77% | 8.67 | 7.22% | 990 | 613 | 2486 | 5303 | 9392 |
3 | 平安银行 | -0.70% | 21.13 | 0.88% | 300 | 1077 | 1938 | 3592 | 6907 |
4 | 复星医药 | 1.95% | 12.56 | 1.15% | 444 | 980 | 352 | 2136 | 3912 |
5 | 中国石化 | -0.74% | 6.75 | 0.03% | -40 | 376 | 535 | 1611 | 2482 |
6 | 西南合成 | 2.57% | 14.39 | 2.45% | 882 | 566 | 848 | 87 | 2383 |
7 | 大华股份 | -0.84% | 41.35 | 0.39% | 1449 | -239 | 533 | 504 | 2247 |
8 | 重庆啤酒 | 2.01% | 18.25 | 1.55% | 239 | 440 | 853 | 615 | 2147 |
9 | 华神集团 | 1.82% | 11.74 | 3.61% | 316 | 750 | 620 | 42 | 1728 |
10 | 通策医疗 | 9.14% | 29.97 | 2.06% | 885 | 672 | 196 | -191 | 1562 |
11 | 东华科技 | 1.56% | 32.6 | 0.40% | 1059 | -266 | 479 | 193 | 1465 |
12 | 久联发展 | 1.41% | 22.31 | 1.00% | 286 | 276 | 661 | -8 | 1215 |
13 | 澳柯玛 | -3.06% | 9.81 | 3.01% | -54 | 97 | 600 | 466 | 1109 |
14 | 海南海药 | 1.94% | 12.07 | 1.81% | 522 | 159 | -289 | 644 | 1036 |
15 | 亚通股份 | 1.48% | 8.94 | 3.12% | 77 | -28 | 603 | 242 | 894 |
16 | 承德露露 | -1.53% | 24.5 | 0.84% | 572 | 608 | 65 | -418 | 827 |
17 | 太原重工 | 0.00% | 3.08 | 0.59% | 170 | 144 | 649 | -233 | 730 |
18 | 远光软件 | -0.85% | 16.34 | 0.62% | 147 | 26 | 309 | 231 | 713 |
19 | 岳阳兴长 | 5.51% | 18.39 | 1.61% | 542 | 458 | 459 | -756 | 703 |
20 | 金螳螂 | 0.03% | 32.11 | 0.26% | 494 | 311 | 169 | -313 | 661 |
21 | 哈药股份 | -0.65% | 7.66 | 1.15% | -269 | 386 | 351 | 150 | 618 |
22 | 福建南纸 | 0.83% | 4.86 | 1.27% | 474 | 72 | -43 | 113 | 616 |
23 | 长城电工 | 2.05% | 6.98 | 1.88% | -182 | -56 | 251 | 569 | 582 |
24 | 格力地产 | -0.53% | 7.53 | 0.65% | 330 | 214 | 22 | 0 | 566 |
25 | 宜华木业 | -1.12% | 5.31 | 0.75% | 61 | -166 | 377 | 276 | 548 |
26 | 双良节能 | -0.56% | 8.89 | 0.67% | -337 | 310 | 216 | 352 | 541 |
27 | 沙隆达A | -1.72% | 9.69 | 2.71% | 330 | -73 | 69 | 212 | 538 |
28 | 中环股份 | 2.34% | 18.34 | 0.54% | 6 | 449 | 68 | 2 | 525 |
29 | 中鼎股份 | -1.20% | 14.87 | 0.62% | -323 | 432 | 120 | 272 | 501 |
30 | 青岛金王 | -0.22% | 9.08 | 0.52% | 40 | 84 | 122 | 250 | 496 |
31 | 吉林敖东 | 0.15% | 19.68 | 0.72% | 123 | 257 | 125 | -18 | 487 |
32 | 金陵药业 | 0.77% | 7.87 | 1.18% | 205 | 36 | 230 | 0 | 471 |
33 | 世茂股份 | -0.86% | 10.33 | 0.35% | 25 | 242 | 78 | 104 | 449 |
34 | 中国远洋 | 1.17% | 3.46 | 0.10% | 245 | 26 | 44 | 108 | 423 |
35 | 太极集团 | 1.31% | 8.52 | 0.94% | 333 | -113 | 143 | 40 | 403 |
36 | 六国化工 | -1.88% | 8.37 | 1.62% | 15 | 165 | -90 | 293 | 383 |
37 | SST华塑 | 1.79% | 14.25 | 1.22% | 401 | -54 | -14 | 0 | 333 |
38 | 宜华地产 | -1.05% | 5.65 | 1.22% | 78 | 68 | -74 | 237 | 309 |
39 | 四创电子 | -0.51% | 29.34 | 0.79% | 8 | 170 | 191 | -68 | 301 |
40 | 浪潮软件 | 0.88% | 11.46 | 3.15% | -103 | -111 | 343 | 138 | 267 |
41 | 宁沪高速 | 0.33% | 6.08 | 0.03% | -62 | 154 | 147 | 0 | 239 |
42 | 卧龙电气 | -1.25% | 5.51 | 0.80% | 77 | -101 | 77 | 132 | 185 |
43 | 哈高科 | -1.27% | 5.44 | 0.80% | 115 | -12 | 54 | 0 | 157 |
44 | 欧亚集团 | -1.31% | 21.09 | 0.15% | 46 | 102 | 0 | 0 | 148 |
45 | 中新药业 | 1.48% | 15.13 | 1.38% | -354 | -128 | 220 | 402 | 140 |
46 | 哈飞股份 | -1.59% | 27.92 | 0.84% | 53 | -68 | 44 | 99 | 128 |
47 | 中发科技 | -0.54% | 9.28 | 0.90% | 30 | 28 | 0 | 0 | 58 |
48 | 大西洋 | -1.38% | 10.74 | 0.76% | 27 | 27 | -9 | 0 | 45 |
49 | 益佰制药 | 0.32% | 28.06 | 0.26% | -119 | -62 | 51 | 139 | 9 |
50 | 正和股份 | -0.88% | 4.52 | 0.53% | 56 | -286 | 96 | 132 | -2 |
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
专家推荐明日必涨1只金股百元目标不是梦!海水淡化环保,利好齐发投资致胜看专家在线筹码新高牛股再现爆:买该股明日100%涨停尾盘急拉主力苏醒
排名 | 股票名称 | 涨幅 | 操盘时间 | 操盘记录 | 分析师 |
1 | 鲁信高新 | 34.407% | 10.20-10.26 | 免费查看 | 王鹏 |
2 | ST金叶 | 32.139% | 01.04-02.09 | 免费查看 | 屈维民 |
3 | 伊利股份 | 31.146% | 07.01-09.06 | 免费查看 | 于泳 |
4 | 秦岭水泥 | 28.170% | 12.11-12.18 | 免费查看 | 常长斌 |
5 | 浙江东日 | 26.478% | 04.10-04.13 | 免费查看 | 王鹏 |
6 | 秦岭水泥 | 25.073% | 12.11-12.17 | 免费查看 | 常长斌 |