序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 大恒科技 | 1.41% | 7.9 | 3.19% | 743 | 1048 | 708 | 367 | 2866 |
2 | 四川美丰 | -0.18% | 10.97 | 1.25% | 346 | 253 | 462 | 906 | 1967 |
3 | 科力远 | -2.38% | 23.41 | 1.67% | 1006 | -123 | 802 | 175 | 1860 |
4 | 澳柯玛 | -7.52% | 8.49 | 3.04% | 592 | 647 | 680 | -293 | 1626 |
5 | 中材国际 | 0.17% | 11.48 | 2.35% | 713 | 13 | 242 | 529 | 1497 |
6 | 中储股份 | -3.33% | 8.13 | 2.14% | -45 | 510 | 546 | 446 | 1457 |
7 | 中国石化 | -1.04% | 6.64 | 0.02% | 223 | -85 | 441 | 562 | 1141 |
8 | 西藏矿业 | 3.92% | 14.83 | 4.22% | 684 | 1074 | 820 | -1448 | 1130 |
9 | 航天电子 | -4.21% | 8.64 | 1.31% | -67 | 513 | 129 | 387 | 962 |
10 | 兴发集团 | -2.99% | 13.97 | 2.50% | -160 | -38 | 624 | 517 | 943 |
11 | 中天科技 | -0.80% | 9.89 | 0.72% | -113 | 357 | 310 | 125 | 679 |
12 | 南京银行 | -0.33% | 9.19 | 0.14% | 694 | 79 | -135 | -15 | 623 |
13 | 内蒙华电 | -3.65% | 6.86 | 1.04% | -254 | 442 | -150 | 563 | 601 |
14 | 岳阳兴长 | -1.82% | 16.14 | 0.57% | 1 | 219 | 345 | 0 | 565 |
15 | 重庆啤酒 | -1.49% | 17.15 | 0.39% | 253 | 71 | 237 | 0 | 561 |
16 | 人福医药 | -2.30% | 26.8 | 0.34% | 380 | -178 | -386 | 716 | 532 |
17 | 软控股份 | -0.32% | 9.42 | 1.08% | 307 | 400 | -170 | -7 | 530 |
18 | 益佰制药 | -5.29% | 26.83 | 0.50% | 213 | 62 | 106 | 139 | 520 |
19 | 宜科科技 | 2.21% | 8.77 | 1.58% | 115 | -125 | 9 | 473 | 472 |
20 | 农产品 | -1.62% | 7.29 | 0.74% | 31 | 47 | 151 | 207 | 436 |
21 | 卧龙电气 | -0.18% | 5.42 | 0.73% | -188 | 370 | -54 | 284 | 412 |
22 | 科达机电 | -1.36% | 14.53 | 0.36% | 348 | -198 | 48 | 182 | 380 |
23 | 中环股份 | -0.70% | 16.93 | 0.22% | 107 | 281 | -4 | -82 | 302 |
24 | 城投控股 | -2.04% | 7.21 | 0.43% | -11 | -141 | 618 | -171 | 295 |
25 | 长城信息 | 1.40% | 10.9 | 1.80% | -250 | 54 | 600 | -112 | 292 |
26 | 海南海药 | -3.50% | 10.76 | 0.82% | 51 | -254 | 117 | 372 | 286 |
27 | 亚通股份 | -1.51% | 7.84 | 1.02% | 168 | -4 | 0 | 109 | 273 |
28 | SST华塑 | -2.24% | 14.39 | 1.61% | 80 | -109 | 103 | 182 | 256 |
29 | 民生投资 | -3.92% | 5.63 | 0.45% | 37 | 139 | 52 | 0 | 228 |
30 | 浦东建设 | -1.66% | 10.1 | 0.40% | 117 | 101 | 5 | 0 | 223 |
31 | 吉林敖东 | -0.93% | 18.13 | 0.55% | 114 | -87 | 165 | -1 | 191 |
32 | 安琪酵母 | -2.79% | 17.45 | 2.11% | -207 | -92 | -368 | 841 | 174 |
33 | 国光电器 | -3.38% | 4.86 | 1.88% | -15 | 44 | 21 | 121 | 171 |
34 | 复星医药 | -0.41% | 12.14 | 0.29% | 5 | 113 | -63 | 114 | 169 |
35 | 正和股份 | -2.06% | 4.27 | 0.24% | -122 | 139 | 0 | 142 | 159 |
36 | 利欧股份 | -1.20% | 9.89 | 0.86% | 108 | 42 | 0 | 0 | 150 |
37 | 华微电子 | -2.67% | 4.38 | 0.53% | -189 | 14 | 0 | 321 | 146 |
38 | 久联发展 | -3.65% | 12.66 | 0.47% | -31 | 27 | 135 | -2 | 129 |
39 | 宜华木业 | -3.30% | 5.28 | 0.63% | -291 | -100 | 253 | 253 | 115 |
40 | 雷鸣科化 | -2.39% | 11.05 | 0.44% | 60 | -22 | 74 | 0 | 112 |
41 | 中鼎股份 | -3.89% | 13.85 | 0.46% | -61 | 54 | 78 | 38 | 109 |
42 | 青岛金王 | -0.24% | 8.49 | 0.29% | 93 | 9 | 0 | 0 | 102 |
43 | 升华拜克 | -1.42% | 5.54 | 0.33% | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
44 | 欧亚集团 | -1.19% | 19.86 | 0.16% | 38 | 36 | 0 | 0 | 74 |
45 | 六国化工 | -1.82% | 7.57 | 0.76% | -213 | -77 | 0 | 361 | 71 |
46 | 蓝星新材 | 1.36% | 5.2 | 0.43% | -81 | 149 | 0 | 0 | 68 |
47 | *ST国兴 | -0.13% | 7.64 | 0.12% | 22 | 26 | 0 | 0 | 48 |
48 | 曙光股份 | -3.24% | 4.48 | 0.90% | -96 | -13 | 152 | 0 | 43 |
49 | 博信股份 | -1.72% | 6.87 | 0.23% | 3 | 24 | 0 | 0 | 27 |
50 | 宝胜股份 | -1.09% | 8.17 | 0.20% | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
中金在线推出"微行情"服务啦!关注中金在线微信,您可以随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送"黄金"、"白银"、"利率"查询贵金属报价和基准利率。快试试吧!
微信关注方法:1.扫描左侧二维码;2.搜索"中金在线"(cnfol-com)关注中金在线微信。
专家荐明日必涨1只金股该股开盘100%连续涨停贵在中和,不争之争专家:大盘会爆涨到5000投资致胜看专家在线心有多宽涨幅多大黄金白银td开户买得好不如卖得妙
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。