序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 浦发银行 | 2.28% | 8.06 | 0.51% | -14 | 162 | 2649 | 7679 | 10476 |
2 | 美的电器 | -0.23% | 12.77 | 0.67% | 3728 | 2562 | 1205 | 2689 | 10184 |
3 | 工商银行 | 0.79% | 3.84 | 0.02% | 1802 | 1479 | 489 | 3691 | 7461 |
4 | 交通银行 | 1.50% | 4.06 | 0.19% | 120 | 1598 | 1505 | 3357 | 6580 |
5 | TCL集团 | 1.80% | 2.26 | 1.41% | 238 | 538 | 1038 | 3536 | 5350 |
6 | 中国北车 | -0.26% | 3.88 | 0.26% | 1248 | 1059 | 1478 | 1163 | 4948 |
7 | 中南建设 | 4.89% | 9.86 | 0.91% | 1391 | 809 | 366 | 2103 | 4669 |
8 | 中国平安 | 0.61% | 34.6 | 0.34% | -460 | 1126 | 1024 | 2686 | 4376 |
9 | 农业银行 | 1.67% | 2.44 | 0.43% | -1110 | -873 | 1069 | 5119 | 4205 |
10 | 贵州茅台 | 1.37% | 192.18 | 0.13% | -221 | 1629 | 1375 | 1264 | 4047 |
11 | 平安银行 | 2.50% | 9.84 | 1.27% | 339 | 471 | 2433 | 388 | 3631 |
12 | 中兴通讯 | 0.31% | 12.78 | 0.99% | 218 | 677 | 808 | 1876 | 3579 |
13 | 四维图新 | -3.13% | 14.24 | 3.40% | 565 | 967 | 683 | 963 | 3178 |
14 | 中国石油 | 0.41% | 7.39 | 0.01% | 441 | 897 | 333 | 1395 | 3066 |
15 | 广汇能源 | 0.78% | 13 | 0.53% | 339 | 635 | 1218 | 732 | 2924 |
16 | 三安光电 | -1.91% | 19.48 | 0.38% | 1172 | 1023 | 440 | 194 | 2829 |
17 | 歌尔声学 | -1.70% | 36.42 | 0.36% | 647 | 951 | 310 | 731 | 2639 |
18 | 天士力 | -0.08% | 39.44 | 0.28% | 791 | 519 | 243 | 827 | 2380 |
19 | 久联发展 | -2.15% | 9.56 | 1.82% | 1145 | 398 | 469 | 299 | 2311 |
20 | 格力电器 | 1.40% | 25.33 | 0.45% | 226 | 1045 | -220 | 1258 | 2309 |
21 | 同方股份 | -2.15% | 6.84 | 1.02% | 969 | 1160 | -175 | 270 | 2224 |
22 | 京东方A | 1.83% | 2.23 | 0.50% | 1141 | 627 | -39 | 469 | 2198 |
23 | 苏宁电器 | 1.21% | 5.02 | 0.50% | -97 | 779 | 458 | 962 | 2102 |
24 | 紫金矿业 | 0.00% | 2.39 | 0.23% | 479 | 423 | 716 | 423 | 2041 |
25 | 长春高新 | -2.31% | 101.01 | 1.29% | -146 | -886 | 606 | 2209 | 1783 |
26 | 国元证券 | 2.80% | 8.45 | 0.53% | 891 | 591 | 275 | 0 | 1757 |
27 | 电广传媒 | 3.08% | 12.03 | 2.21% | 310 | 62 | 341 | 1015 | 1728 |
28 | 烟台万华 | 1.64% | 16.1 | 0.28% | 769 | 313 | 594 | 45 | 1721 |
29 | 威孚高科 | -1.30% | 33.36 | 0.71% | 632 | 309 | 15 | 735 | 1691 |
30 | 长城汽车 | 2.07% | 35.42 | 0.73% | 875 | 346 | 294 | 137 | 1652 |
31 | 航天信息 | 2.56% | 13.22 | 0.78% | 96 | 363 | 645 | 502 | 1606 |
32 | 云南白药 | -0.81% | 84.47 | 0.21% | 606 | 117 | 137 | 628 | 1488 |
33 | 潞安环能 | 1.87% | 11.98 | 0.60% | 467 | 762 | 79 | 133 | 1441 |
34 | 辽宁成大 | 1.46% | 13.18 | 0.96% | 518 | 405 | 230 | 216 | 1369 |
35 | 海螺水泥 | 2.55% | 13.29 | 0.50% | -96 | 401 | 763 | 286 | 1354 |
36 | 同仁堂 | 1.01% | 21.95 | 0.39% | 768 | 208 | 179 | 143 | 1298 |
37 | 中国水电 | 1.42% | 2.85 | 1.22% | -107 | 292 | 506 | 551 | 1242 |
38 | 青岛啤酒 | 2.00% | 37.31 | 0.26% | 421 | 551 | -220 | 463 | 1215 |
39 | 中国人寿 | 1.49% | 13.63 | 0.04% | 140 | 245 | -2 | 741 | 1124 |
40 | 兰花科创 | 1.86% | 12.62 | 0.78% | -146 | 635 | 309 | 269 | 1067 |
41 | 中国石化 | 0.97% | 4.15 | 0.03% | 26 | 557 | -363 | 780 | 1000 |
42 | 宁波韵升 | 0.94% | 16.11 | 0.89% | 178 | 307 | 340 | 103 | 928 |
43 | 桑德环境 | -1.06% | 32.65 | 0.58% | 743 | -256 | -44 | 455 | 898 |
44 | 民生银行 | 2.31% | 8.4 | 0.55% | -70 | 376 | -1024 | 1613 | 895 |
45 | 华泰证券 | 2.19% | 7.95 | 0.45% | 462 | 451 | -543 | 512 | 882 |
46 | 中国南车 | -0.55% | 3.63 | 0.24% | 1013 | 558 | 76 | -802 | 845 |
47 | 永泰能源 | 0.70% | 5.78 | 2.07% | -216 | 427 | -139 | 718 | 790 |
48 | 碧水源 | 0.19% | 37.57 | 0.41% | 843 | -392 | 227 | 106 | 784 |
49 | 中金黄金 | -0.32% | 9.27 | 0.34% | 163 | 294 | 95 | 229 | 781 |
50 | 远光软件 | -2.15% | 14.55 | 0.67% | 656 | 138 | -314 | 238 | 718 |
中金在线推出"微行情"服务啦!关注中金在线微信,您可以随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送"黄金"、"白银"、"利率"查询贵金属报价和基准利率。快试试吧!
微信关注方法:1.扫描左侧二维码;2.搜索"中金在线"(cnfol-com)关注中金在线微信。
专家荐明日必涨1只金股该股开盘100%连续涨停推荐明日2只暴涨牛股关注:少妇炒股月赚100万投资致胜看专家在线直线奔涨停绝对牛内幕股曝光每天一只道高一尺魔高一丈
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。