序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 大华股份 | 3.20% | 41.98 | 1.26% | 839 | 194 | 810 | 1775 | 3618 |
2 | *ST南纺 | 5.21% | 6.46 | 5.40% | -8 | 189 | 450 | 2426 | 3057 |
3 | 中天科技 | 2.82% | 9.85 | 2.72% | 1230 | 1088 | -327 | 543 | 2534 |
4 | 中国石化 | 0.00% | 4.54 | 0.02% | 927 | 515 | -55 | 586 | 1973 |
5 | 哈药股份 | 3.44% | 6.31 | 1.61% | 807 | 24 | 523 | 240 | 1594 |
6 | 农产品 | 1.40% | 7.25 | 0.69% | 352 | 498 | 118 | 525 | 1493 |
7 | 威孚高科 | -0.62% | 22.54 | 0.67% | 408 | 135 | 183 | 621 | 1347 |
8 | 亚通股份 | 4.77% | 8.12 | 6.71% | 202 | -55 | 564 | 348 | 1059 |
9 | 康恩贝 | -1.98% | 12.84 | 0.67% | 372 | 221 | 362 | -125 | 830 |
10 | 复星医药 | -0.08% | 12.07 | 0.31% | 563 | 181 | 372 | -348 | 768 |
11 | 软控股份 | -0.48% | 10.26 | 1.93% | 369 | -73 | 82 | 365 | 743 |
12 | 华神集团 | -0.26% | 11.67 | 2.25% | -19 | 375 | 464 | -156 | 664 |
13 | 兴发集团 | -1.50% | 12.47 | 1.10% | 142 | 148 | 133 | 228 | 651 |
14 | 南京银行 | 0.00% | 8.18 | 0.28% | 493 | -114 | -50 | 313 | 642 |
15 | 澳柯玛 | 0.00% | 5.15 | 1.74% | 51 | 217 | 194 | 147 | 609 |
16 | 吉林敖东 | -0.58% | 17.06 | 0.88% | 313 | 264 | 11 | -24 | 564 |
17 | 宜华木业 | -1.23% | 4.82 | 0.65% | 264 | -17 | -25 | 264 | 486 |
18 | 华胜天成 | 0.82% | 7.39 | 1.09% | 133 | 159 | 42 | 146 | 480 |
19 | 华星化工 | -1.14% | 7.8 | 0.84% | 252 | 2 | 145 | 0 | 399 |
20 | 久联发展 | -1.44% | 11.63 | 0.74% | 65 | 199 | 126 | 0 | 390 |
21 | 一汽夏利 | 4.65% | 4.05 | 1.62% | 352 | 537 | 9 | -544 | 354 |
22 | 海利得 | 1.91% | 5.34 | 1.42% | 366 | 68 | -91 | 0 | 343 |
23 | 中材国际 | -0.81% | 8.57 | 0.53% | 413 | 346 | -250 | -217 | 292 |
24 | 中新药业 | -2.13% | 14.25 | 0.57% | 109 | 31 | -87 | 237 | 290 |
25 | 岳阳兴长 | 0.25% | 16.14 | 0.86% | 191 | -40 | 270 | -153 | 268 |
26 | 国光电器 | 2.25% | 5.45 | 2.90% | 20 | 21 | -11 | 206 | 236 |
27 | 双良节能 | -1.53% | 9.04 | 0.65% | -43 | 17 | 249 | 0 | 223 |
28 | 内蒙华电 | -1.22% | 3.24 | 0.71% | 105 | 78 | -65 | 105 | 223 |
29 | 中化国际 | 1.09% | 6.47 | 0.48% | 397 | 225 | -182 | -225 | 215 |
30 | 重庆啤酒 | -0.24% | 16.35 | 0.39% | 215 | 71 | -78 | 0 | 208 |
31 | 四川美丰 | -0.86% | 9.21 | 2.40% | -6 | -492 | 151 | 551 | 204 |
32 | 东方航空 | 0.00% | 2.48 | 0.18% | 384 | 208 | 58 | -473 | 177 |
33 | 中航飞机 | 0.00% | 9.35 | 0.26% | 97 | 12 | 68 | 0 | 177 |
34 | 新赛股份 | -1.07% | 5.55 | 0.57% | 110 | -15 | 75 | 0 | 170 |
35 | 国栋建设 | -0.95% | 2.08 | 0.97% | -61 | 16 | 88 | 106 | 149 |
36 | 中鼎股份 | -1.51% | 7.16 | 0.55% | 32 | -5 | 198 | -76 | 149 |
37 | 世茂股份 | -0.54% | 9.27 | 0.49% | 79 | 91 | 143 | -180 | 133 |
38 | 华天酒店 | 5.94% | 8.2 | 1.83% | -34 | 454 | -274 | -27 | 119 |
39 | 格力地产 | 0.49% | 6.2 | 0.64% | -54 | 153 | 109 | -100 | 108 |
40 | 大恒科技 | 0.71% | 8.56 | 2.44% | -111 | 379 | 58 | -220 | 106 |
41 | 百花村 | -1.35% | 7.31 | 1.17% | 26 | 9 | 67 | 0 | 102 |
42 | 太极集团 | -1.39% | 9.21 | 0.77% | -174 | 258 | 4 | 0 | 88 |
43 | 哈飞股份 | 0.28% | 25.5 | 0.68% | -224 | 0 | -14 | 325 | 87 |
44 | 三联商社 | 0.63% | 4.82 | 1.00% | 39 | 48 | 0 | 0 | 87 |
45 | 太原重工 | -1.10% | 2.69 | 0.46% | 276 | -60 | -214 | 71 | 73 |
46 | 利欧股份 | 1.67% | 9.74 | 1.13% | -142 | -12 | 101 | 124 | 71 |
47 | 新大洲A | 0.26% | 3.82 | 0.84% | -111 | 227 | -47 | 0 | 69 |
48 | 建峰化工 | -1.46% | 4.06 | 0.47% | -13 | 69 | 0 | 0 | 56 |
49 | 宝胜股份 | 0.00% | 6.7 | 0.62% | -7 | 48 | 0 | 0 | 41 |
50 | 东华科技 | 0.00% | 22.97 | 0.23% | -17 | 49 | 0 | 0 | 32 |
中金在线推出"微行情"服务啦!关注中金在线微信,您可以随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送"黄金"、"白银"、"利率"查询贵金属报价和基准利率。快试试吧!
微信关注方法:1.扫描左侧二维码;2.搜索"中金在线"(cnfol-com)关注中金在线微信。
明日必涨7%以上个股香港大学FMPM研究生课程直播:内幕一只涨停股首个二元期权大赛起动专家:明天100%涨停股行业龙头 再创佳绩每天推荐:3只100%涨停股买信托稳赚不赔
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。