| 国债名称 | 代码 | 年利率(%) | 期限 | 剩余年限 | 净价 | 应计天数 | 应计利息 | 全价 | 付息方式 | 到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 国债917 | 101917 | 4.26 | 20 | 8.71 | 105.33 | 109 | 1.27 | 106.6 | 年付 | 3.54% | 7.19 | 61.38 |
| 国债1014 | 101014 | 4.03 | 50 | 47.55 | 100 | 177 | 1.94 | 101.94 | 半年付 | 4.03% | 20.69 | 686.09 |
| 国债1007 | 101007 | 3.36 | 10 | 7.36 | 100.58 | 53 | 0.49 | 101.07 | 半年付 | 3.27% | 6.44 | 47.89 |
| 国债1002 | 101002 | 3.43 | 10 | 7.22 | 101.39 | 105 | 0.98 | 102.37 | 半年付 | 3.21% | 6.3 | 46 |
| 国债0501 | 100501 | 4.44 | 10 | 2.28 | 106.58 | 81 | 0.98 | 107.56 | 半年付 | 1.49% | 2.16 | 5.89 |
| 国债0308 | 100308 | 3.02 | 10 | 0.84 | 100.3 | 61 | 0.5 | 100.8 | 年付 | 2.63% | 0.82 | 1.33 |
| 国债0303 | 100303 | 3.4 | 20 | 10.42 | 98.37 | 31 | 0.29 | 98.66 | 半年付 | 3.59% | 8.66 | 87.65 |
| 国债0213 | 100213 | 2.6 | 15 | 4.85 | 97.31 | 58 | 0.42 | 97.73 | 半年付 | 3.20% | 4.48 | 23.12 |
| 07国债13 | 010713 | 4.52 | 20 | 14.76 | 100 | 93 | 0.58 | 100.58 | 半年付 | 4.52% | 0 | 0 |
| 07国债10 | 010710 | 4.4 | 10 | 4.61 | 114.1 | 145 | 0.87 | 114.97 | 半年付 | 1.36% | 4.16 | 20.5 |
| 07国债07 | 010707 | 3.74 | 7 | 1.52 | 110 | 177 | 1.81 | 111.81 | 年付 | -2.63% | 1.52 | 3.91 |
| 07国债06 | 010706 | 4.27 | 30 | 24.52 | 100 | 184 | 1.08 | 101.08 | 半年付 | 4.27% | 0 | 0 |
| 07国债03 | 010703 | 3.4 | 10 | 4.35 | 100 | 240 | 2.24 | 102.24 | 年付 | 3.40% | 0 | 0 |
| 07国债01 | 010701 | 2.93 | 7 | 1.22 | 99.55 | 285 | 2.29 | 101.84 | 年付 | 3.30% | 1.15 | 2.48 |
| 06国债(20) | 010620 | 2.91 | 7 | 1.03 | 100 | 356 | 2.84 | 102.84 | 年付 | 2.90% | 0 | 0 |
| 06国债(19) | 010619 | 3.27 | 15 | 9 | 98.34 | 2 | 0.02 | 98.36 | 年付 | 3.47% | 7.72 | 68.68 |
| 06国债(16) | 010616 | 2.92 | 10 | 3.86 | 100 | 52 | 0.21 | 100.21 | 半年付 | 2.92% | 0 | 0 |
| 06国债(13) | 010613 | 2.89 | 7 | 0.79 | 103 | 78 | 0.62 | 103.62 | 年付 | -.89% | 0.79 | 1.25 |
| 06国债(9) | 010609 | 3.7 | 20 | 13.62 | 100 | 144 | 1.46 | 101.46 | 半年付 | 3.70% | 0 | 0 |
| 06国债(6) | 010606 | 2.62 | 7 | 0.52 | 100 | 176 | 1.26 | 101.26 | 年付 | 2.57% | 0 | 0 |
| 06国债(3) | 010603 | 2.8 | 10 | 3.36 | 97.69 | 235 | 0.9 | 98.59 | 半年付 | 3.57% | 3.16 | 11.82 |
| 06国债(1) | 010601 | 2.51 | 7 | 0.28 | 99.9 | 264 | 1.82 | 101.72 | 年付 | 2.77% | 0.28 | 0.15 |
| 05国债(13) | 010513 | 3.01 | 7 | 0.02 | 101 | 358 | 2.95 | 103.95 | 年付 | -36.70% | 0.02 | 0 |
| 05国债(12) | 010512 | 3.65 | 15 | 8 | 100.19 | 2 | 0.02 | 100.21 | 半年付 | 3.62% | 6.88 | 54.82 |
| 05国债(4) | 010504 | 4.11 | 20 | 12.5 | 104 | 2 | 0.02 | 104.02 | 半年付 | 3.71% | 9.77 | 114.79 |
| 05国债(1) | 010501 | 4.44 | 10 | 2.28 | 104.05 | 81 | 0.98 | 105.03 | 半年付 | 2.60% | 2.15 | 5.82 |
| 03国债(8) | 010308 | 3.02 | 10 | 0.84 | 100.5 | 61 | 0.5 | 101 | 年付 | 2.39% | 0.82 | 1.33 |
| 03国债(3) | 010303 | 3.4 | 20 | 10.42 | 98.41 | 31 | 0.29 | 98.7 | 半年付 | 3.58% | 8.66 | 87.66 |
| 02国债(13) | 010213 | 2.6 | 15 | 4.85 | 97.42 | 58 | 0.42 | 97.84 | 半年付 | 3.18% | 4.48 | 23.12 |
| 21国债(7) | 010107 | 4.26 | 20 | 8.71 | 106.05 | 109 | 1.26 | 107.31 | 半年付 | 3.45% | 7.2 | 61.5 |
中金在线推出"微行情"服务啦!关注中金在线微信,您可以随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送"黄金"、"白银"、"利率"查询贵金属报价和基准利率。快试试吧!
微信关注方法:1.扫描左侧二维码;2.搜索"中金在线"(cnfol-com)关注中金在线微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。