序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 苏宁电器 | 9.99% | 13.21 | 7.97% | 17 | 3170 | 5083 | 129094 | 137364 |
2 | 浦发银行 | -3.31% | 10.81 | 3.20% | -45 | 2686 | 8497 | 114448 | 125586 |
3 | 华谊兄弟 | -7.35% | 65.7 | 8.44% | 3043 | 6875 | 6070 | 36117 | 52105 |
4 | 民生银行 | -4.14% | 9.73 | 0.87% | 2193 | 5392 | 7673 | 36336 | 51594 |
5 | 贵州茅台 | -2.85% | 136.8 | 0.95% | 2267 | 3629 | 3159 | 38626 | 47681 |
6 | 中国重工 | 3.78% | 6.59 | 3.80% | 1014 | 2349 | 3125 | 32085 | 38573 |
7 | 平安银行 | -4.74% | 12.27 | 2.93% | 2102 | 4827 | 2847 | 28744 | 38520 |
8 | 兴业银行 | -3.54% | 11.45 | 0.99% | -386 | -1893 | 679 | 33393 | 31793 |
9 | 万科A | -2.99% | 9.4 | 1.20% | 2813 | 4182 | 1760 | 10140 | 18895 |
10 | 中国平安 | -3.35% | 36.91 | 0.93% | 1583 | 1172 | 2427 | 11030 | 16212 |
11 | 包钢稀土 | -1.85% | 28.59 | 2.76% | 935 | 2738 | 4853 | 6362 | 14888 |
12 | 中信证券 | -4.07% | 12.25 | 1.68% | -1254 | 80 | 386 | 14840 | 14052 |
13 | 海通证券 | -2.56% | 12.55 | 1.91% | -945 | 321 | -1240 | 15867 | 14003 |
14 | 上海家化 | 1.20% | 48.02 | 2.09% | 2394 | 554 | 1134 | 7150 | 11232 |
15 | 科大讯飞 | 1.76% | 49.14 | 4.64% | 2341 | 1309 | 2390 | 4725 | 10765 |
16 | 报喜鸟 | 4.96% | 7.41 | 14.67% | 1412 | 1550 | 783 | 6244 | 9989 |
17 | 交通银行 | -3.37% | 4.3 | 0.45% | 3268 | 897 | 692 | 3778 | 8635 |
18 | 中国太保 | -3.44% | 17.96 | 0.41% | 1973 | 1823 | 1383 | 3441 | 8620 |
19 | 招商银行 | -2.77% | 10.88 | 0.40% | 137 | 1162 | 1560 | 5177 | 8036 |
20 | 双汇发展 | 7.20% | 45.68 | 1.22% | 1862 | 1687 | 1311 | 2529 | 7389 |
21 | 中兴通讯 | 0.36% | 16.78 | 1.14% | 3108 | 1905 | 2860 | -719 | 7154 |
22 | 金地集团 | -2.54% | 6.15 | 2.00% | 874 | 455 | 66 | 4588 | 5983 |
23 | 上海医药 | 6.98% | 14.57 | 2.62% | 214 | 737 | 1708 | 3025 | 5684 |
24 | 威孚高科 | 2.98% | 24.89 | 2.31% | 1486 | 859 | 1002 | 1064 | 4411 |
25 | 汤臣倍健 | -0.95% | 62.3 | 1.15% | 2850 | 135 | 177 | 0 | 3162 |
26 | 大华股份 | 2.80% | 46.25 | 1.79% | 2374 | 313 | 2091 | -1622 | 3156 |
27 | 国元证券 | -1.84% | 9.59 | 0.85% | -701 | 41 | -113 | 3925 | 3152 |
28 | 国电南瑞 | -1.33% | 16.31 | 0.93% | -133 | -629 | 197 | 3549 | 2984 |
29 | 恒生电子 | 0.55% | 20 | 0.64% | 676 | 215 | 317 | 1408 | 2616 |
30 | 承德露露 | 2.15% | 28 | 1.06% | 615 | 1109 | 244 | 408 | 2376 |
31 | 福星股份 | -1.46% | 7.45 | 3.12% | 542 | 480 | 605 | 688 | 2315 |
32 | 中国建筑 | -0.90% | 3.29 | 0.29% | 2165 | -160 | 750 | -864 | 1891 |
33 | 伊利股份 | 6.01% | 43.75 | 1.01% | 959 | 326 | 291 | 222 | 1798 |
34 | 立讯精密 | 2.49% | 28.39 | 0.72% | 1764 | 681 | 510 | -1271 | 1684 |
35 | 蓝色光标 | 0.66% | 61.2 | 1.24% | -488 | 149 | 83 | 1866 | 1610 |
36 | 天士力 | -0.81% | 44.07 | 0.72% | -446 | -157 | -701 | 2839 | 1535 |
37 | 中环股份 | 5.24% | 22.1 | 2.03% | 544 | 398 | 386 | 169 | 1497 |
38 | 农业银行 | -1.56% | 2.52 | 0.06% | 2013 | 1025 | 32 | -1631 | 1439 |
39 | 山西汾酒 | -1.97% | 19.42 | 1.51% | 1043 | 1197 | 155 | -970 | 1425 |
40 | 欧菲光 | -0.22% | 45.2 | 2.08% | 928 | 388 | 722 | -671 | 1367 |
41 | 华海药业 | 4.19% | 16.9 | 2.26% | -683 | 1118 | -213 | 1144 | 1366 |
42 | 鄂武商A | -1.27% | 11.68 | 0.96% | 515 | 182 | 344 | 279 | 1320 |
43 | 建发股份 | -2.33% | 7.12 | 1.13% | 645 | 486 | -54 | 157 | 1234 |
44 | 工商银行 | -0.51% | 3.89 | 0.02% | 1523 | 427 | -116 | -634 | 1200 |
45 | 泸州老窖 | -1.41% | 21.72 | 0.74% | 1375 | -8 | 525 | -694 | 1198 |
46 | 辽宁成大 | -2.26% | 15.54 | 2.29% | -568 | -750 | 884 | 1462 | 1028 |
47 | 益佰制药 | 3.22% | 31.09 | 1.23% | 371 | -543 | 133 | 1027 | 988 |
48 | 江西铜业 | -1.74% | 16.39 | 0.51% | -69 | -386 | -225 | 1628 | 948 |
49 | 兴发集团 | 1.94% | 13.11 | 3.27% | -89 | 588 | 129 | 301 | 929 |
50 | 山东黄金 | -2.55% | 22.19 | 0.87% | -9 | 215 | 433 | 272 | 911 |
中金在线推出"微行情"服务啦!关注中金在线微信,您可以随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送"黄金"、"白银"、"利率"查询贵金属报价和基准利率。快试试吧!
微信关注方法:1.扫描左侧二维码;2.搜索"中金在线"(cnfol-com)关注中金在线微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。