序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 华谊兄弟 | 5.19% | 35.49 | 7.31% | 38 | 3897 | 3160 | 31354 | 38449 |
2 | 中国北车 | 0.65% | 4.62 | 1.69% | 825 | 1678 | 2861 | 16892 | 22256 |
3 | 苏宁电器 | -3.07% | 13.28 | 2.28% | -651 | -138 | -2658 | 17405 | 13958 |
4 | 兴业银行 | -1.49% | 11.27 | 0.26% | 2116 | 1949 | 2959 | 6495 | 13519 |
5 | 万科A | -0.54% | 9.15 | 0.45% | 1823 | 1373 | 164 | 8241 | 11601 |
6 | 浦发银行 | -1.17% | 10.17 | 0.82% | 900 | 1847 | 2629 | 5793 | 11169 |
7 | 保利地产 | -0.40% | 9.86 | 0.41% | 1525 | 1620 | 1175 | 5394 | 9714 |
8 | 中国南车 | -1.16% | 4.26 | 1.31% | -299 | -295 | 222 | 8286 | 7914 |
9 | 辽宁成大 | 0.17% | 17.99 | 1.92% | 600 | 492 | 1544 | 4796 | 7432 |
10 | 包钢稀土 | 3.32% | 28.03 | 2.26% | 376 | 441 | -361 | 6186 | 6642 |
11 | 伊利股份 | 2.53% | 46.58 | 0.50% | 1173 | 1660 | 1482 | 1880 | 6195 |
12 | 海通证券 | 0.17% | 12.08 | 0.68% | -115 | 142 | -245 | 6198 | 5980 |
13 | 国电电力 | 1.69% | 2.4 | 0.53% | 862 | 1045 | 1240 | 2514 | 5661 |
14 | 云南白药 | 1.74% | 115.47 | 0.25% | 523 | 13 | 2375 | 2442 | 5353 |
15 | 海康威视 | -3.38% | 25.7 | 0.32% | 1106 | -84 | 471 | 3465 | 4958 |
16 | 恒生电子 | 1.60% | 22.24 | 0.85% | 542 | 265 | 217 | 2919 | 3943 |
17 | 昆明制药 | -3.66% | 25 | 1.14% | 1229 | 625 | 677 | 631 | 3162 |
18 | 华兰生物 | 2.23% | 28.82 | 1.01% | 998 | 904 | 687 | 485 | 3074 |
19 | 上海医药 | -1.24% | 15.97 | 1.12% | -280 | 373 | 507 | 2202 | 2802 |
20 | 中国化学 | -1.09% | 8.19 | 0.51% | 636 | -161 | 320 | 1856 | 2651 |
21 | 宏源证券 | -0.95% | 8.3 | 1.10% | 943 | 1 | 852 | 834 | 2630 |
22 | 桑德环境 | -1.96% | 38.09 | 0.78% | -133 | 125 | 531 | 2057 | 2580 |
23 | 杰瑞股份 | -4.29% | 72.88 | 1.32% | 186 | -16 | 503 | 1907 | 2580 |
24 | 金发科技 | -3.61% | 6.15 | 2.36% | 462 | 588 | -373 | 1868 | 2545 |
25 | 华能国际 | 3.10% | 5.66 | 0.32% | 967 | 192 | 542 | 820 | 2521 |
26 | 科大讯飞 | -2.13% | 50.16 | 2.20% | 912 | -400 | 544 | 1278 | 2334 |
27 | 农业银行 | -0.80% | 2.49 | 0.01% | 285 | -209 | 73 | 2174 | 2323 |
28 | 中兴通讯 | 1.53% | 17.9 | 0.97% | 772 | 612 | 182 | 677 | 2243 |
29 | 上海机场 | -1.32% | 15.66 | 1.06% | 1155 | 665 | -90 | 477 | 2207 |
30 | 金螳螂 | -2.41% | 23.04 | 0.61% | 1046 | 527 | 361 | 266 | 2200 |
31 | 鄂武商A | 3.51% | 13.56 | 2.42% | 878 | 757 | 550 | -121 | 2064 |
32 | 隆平高科 | 0.85% | 25.06 | 1.94% | 724 | 649 | 378 | 256 | 2007 |
33 | 探路者 | -0.19% | 15.9 | 2.43% | 939 | 110 | 305 | 587 | 1941 |
34 | 五粮液 | 0.38% | 18.43 | 0.40% | 267 | 247 | 685 | 662 | 1861 |
35 | 华东医药 | 0.07% | 42.66 | 0.38% | 1441 | 388 | 161 | -172 | 1818 |
36 | 华润双鹤 | 0.33% | 21.32 | 0.62% | 503 | 313 | 404 | 544 | 1764 |
37 | 大秦铁路 | -2.47% | 7.12 | 0.14% | -78 | 728 | -349 | 1372 | 1673 |
38 | 海南海药 | 1.06% | 11.4 | 1.30% | 734 | 543 | 199 | 128 | 1604 |
39 | 威孚高科 | -1.49% | 26.51 | 0.76% | 1025 | 667 | -369 | 272 | 1595 |
40 | 人福医药 | 0.00% | 29.99 | 1.11% | 826 | 915 | 449 | -660 | 1530 |
41 | 国电南瑞 | -0.48% | 14.38 | 0.56% | 103 | -426 | 618 | 1193 | 1488 |
42 | 红日药业 | -0.89% | 39.94 | 0.72% | 892 | 670 | -72 | -12 | 1478 |
43 | 双鹭药业 | -0.08% | 50.67 | 0.99% | 90 | 430 | 606 | 301 | 1427 |
44 | 福耀玻璃 | -1.84% | 8.54 | 0.47% | 450 | 85 | 357 | 503 | 1395 |
45 | 东阿阿胶 | 1.51% | 44.3 | 1.51% | 692 | -349 | 251 | 743 | 1337 |
46 | 华夏幸福 | 1.67% | 24.29 | 0.51% | 1045 | 245 | -141 | 108 | 1257 |
47 | 中金黄金 | 0.42% | 9.58 | 0.34% | 236 | 543 | 284 | 159 | 1222 |
48 | 宁波韵升 | 1.30% | 15.56 | 1.11% | 80 | 377 | 430 | 334 | 1221 |
49 | 华润三九 | 1.41% | 25.91 | 2.19% | 112 | 69 | 200 | 797 | 1178 |
50 | 东华科技 | -1.77% | 19.99 | 0.69% | 82 | 355 | -308 | 1044 | 1173 |
中金在线推出"微行情"服务啦!关注中金在线微信,您可以随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送"黄金"、"白银"、"利率"查询贵金属报价和基准利率。快试试吧!
微信关注方法:1.扫描左侧二维码;2.搜索"中金在线"(cnfol-com)关注中金在线微信。
私募拉升100%涨停股今日头条:该股即将暴涨曝光!内部拉升一牛股直播:每日必涨牛股名单比特币投资就上比特币导航买信托稳赚不赔登便捷平台 获贴心服务黄金白银td开户
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。