序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 苏宁电器 | -8.62% | 11.34 | 4.59% | 926 | 2234 | 4567 | 62912 | 70639 |
2 | 友阿股份 | -9.98% | 12.45 | 6.50% | 3592 | 4732 | 3209 | 7732 | 19265 |
3 | 伊利股份 | -4.51% | 48.69 | 0.74% | 836 | 937 | 686 | 9149 | 11608 |
4 | 浙大网新 | -7.61% | 7.16 | 7.09% | -37 | 2308 | 264 | 8080 | 10615 |
5 | 用友软件 | -8.98% | 13.88 | 1.81% | 818 | 734 | 1518 | 4029 | 7099 |
6 | 中国平安 | 0.31% | 35.75 | 0.45% | 315 | 544 | 1125 | 4860 | 6844 |
7 | 烽火通信 | -4.04% | 16.86 | 1.61% | 905 | 1950 | 1004 | 1689 | 5548 |
8 | 王府井 | -10.00% | 21.88 | 2.59% | 765 | 988 | -232 | 3998 | 5519 |
9 | 贵州茅台 | -0.60% | 142.56 | 0.15% | 725 | 752 | 453 | 3248 | 5178 |
10 | 中顺洁柔 | -8.91% | 11.65 | 6.99% | 394 | 537 | 429 | 2486 | 3846 |
11 | 北大荒 | -7.60% | 11.19 | 1.79% | 238 | 351 | -106 | 2693 | 3176 |
12 | 华夏银行 | 0.81% | 7.47 | 0.48% | -58 | -61 | 1509 | 1499 | 2889 |
13 | 隆平高科 | -4.36% | 24.79 | 1.04% | 484 | 504 | 133 | 1511 | 2632 |
14 | 红旗连锁 | -9.92% | 11.8 | 22.09% | 452 | 1400 | -620 | 1316 | 2548 |
15 | 上汽集团 | -1.73% | 13.66 | 0.12% | 640 | 895 | 467 | 393 | 2395 |
16 | 双汇发展 | -2.83% | 48.15 | 0.17% | 1022 | 425 | 547 | 399 | 2393 |
17 | 海螺水泥 | -1.76% | 15.65 | 0.23% | 477 | 329 | -281 | 1781 | 2306 |
18 | 万科A | 0.11% | 9.09 | 0.54% | 523 | 39 | 399 | 1317 | 2278 |
19 | 中国卫星 | -3.55% | 14.69 | 0.85% | 837 | -244 | -301 | 1941 | 2233 |
20 | 四川美丰 | -0.80% | 9.97 | 4.36% | 468 | 790 | 521 | 379 | 2158 |
21 | 交通银行 | 0.24% | 4.22 | 0.16% | 46 | 354 | 235 | 1423 | 2058 |
22 | 外运发展 | -7.31% | 11.28 | 12.45% | -377 | 340 | -104 | 2144 | 2003 |
23 | 羚锐制药 | -1.99% | 11.34 | 3.69% | 32 | 137 | 203 | 1558 | 1930 |
24 | 大秦铁路 | 0.57% | 7.01 | 0.09% | 472 | 143 | -242 | 1531 | 1904 |
25 | 川投能源 | -0.25% | 11.81 | 0.72% | 519 | 416 | 26 | 655 | 1616 |
26 | 上港集团 | -2.51% | 5.05 | 0.29% | -459 | -560 | -970 | 3521 | 1532 |
27 | 北京银行 | 0.88% | 8.04 | 0.43% | 175 | 55 | -20 | 1240 | 1450 |
28 | 上海机场 | -1.95% | 14.56 | 0.48% | 554 | 394 | 155 | 275 | 1378 |
29 | 格力电器 | -0.22% | 27.2 | 0.39% | 760 | 659 | -46 | -59 | 1314 |
30 | 中国宝安 | -2.21% | 10.64 | 1.76% | 22 | 602 | 739 | -131 | 1232 |
31 | 鲁信创投 | -4.14% | 19.45 | 0.75% | 800 | 561 | -292 | 130 | 1199 |
32 | 益佰制药 | -1.18% | 30.15 | 0.44% | 267 | 533 | -69 | 264 | 995 |
33 | 豫园商城 | -2.69% | 9.05 | 0.91% | -8 | -226 | 670 | 490 | 926 |
34 | 乐普医疗 | -7.86% | 13.83 | 1.63% | 345 | 422 | -88 | 239 | 918 |
35 | 新安股份 | -4.30% | 12.01 | 1.30% | 894 | 127 | 299 | -529 | 791 |
36 | 宝钢股份 | -0.48% | 4.18 | 0.11% | 546 | -83 | 514 | -191 | 786 |
37 | 浦东金桥 | -1.11% | 12.45 | 1.28% | 513 | 521 | -206 | -84 | 744 |
38 | 中百集团 | -0.42% | 7.15 | 0.94% | 206 | 249 | 116 | 122 | 693 |
39 | 江淮汽车 | -4.53% | 9.07 | 1.14% | 380 | -75 | 261 | 112 | 678 |
40 | 福耀玻璃 | 3.12% | 8.59 | 0.73% | 186 | 963 | -121 | -434 | 594 |
41 | 云南白药 | -0.38% | 111.64 | 0.08% | 804 | -228 | 93 | -89 | 580 |
42 | 东华能源 | -5.66% | 11.5 | 1.23% | -29 | 245 | -14 | 343 | 545 |
43 | 一汽富维 | -1.12% | 16.8 | 2.21% | 322 | 395 | 94 | -280 | 531 |
44 | 朗姿股份 | -2.70% | 25.93 | 1.71% | 208 | 175 | 60 | 0 | 443 |
45 | 南京银行 | 0.48% | 8.3 | 0.41% | 387 | -118 | -38 | 136 | 367 |
46 | 天坛生物 | -4.04% | 19.5 | 1.08% | -29 | 162 | 127 | 66 | 326 |
47 | 沈阳化工 | -1.62% | 4.25 | 0.55% | 100 | 87 | 132 | 0 | 319 |
48 | 葛洲坝 | -2.31% | 4.22 | 0.50% | 97 | -151 | -531 | 886 | 301 |
49 | 宁波银行 | 1.34% | 9.09 | 0.78% | 217 | 129 | 76 | -141 | 281 |
50 | 山东高速 | 0.00% | 3.08 | 0.19% | 85 | -48 | 167 | 73 | 277 |
中金在线推出"微行情"服务啦!关注中金在线微信,您可以随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送"黄金"、"白银"、"利率"查询贵金属报价和基准利率。快试试吧!
微信关注方法:1.扫描左侧二维码;2.搜索"中金在线"(cnfol-com)关注中金在线微信。
荐明日1只100%涨停股今日头条:该股将暴涨曝光!内部拉升一牛股涨停牛股名单大曝光亨达金银,佣金额外加3美元买信托稳赚不赔买该股明日100%涨停中华私募提前公布涨停股
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。