千股千评(截止11月04日)
代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
300034 钢研高纳 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本18.52元 18.75 -1.32
300035 中科电气 主力净买0.00亿元,看平后市,成本9.26元 8.90 1.83
300036 超图软件 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本12.37元 12.72 0.16
300037 新宙邦 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本18.04元 17.96 0.50
300038 梅泰诺 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本14.26元 15.87 1.21
300039 上海凯宝 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本13.73元 14.09 -0.70
300040 九洲电气 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 5.30 0.57
300041 回天胶业 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本11.47元 11.58 -0.60
300042 朗科科技 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.31元 10.21 2.00
300043 星辉车模 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本18.01元 18.20 -2.67
300044 赛为智能 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本8.22元 8.20 1.99
300045 华力创通 主力净买0.61亿元,有一定增仓,成本18.24元 18.40 9.98
300046 台基股份 游资净买0.00亿元,看平后市,成本8.84元 8.64 0.35
300047 天源迪科 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本9.83元 9.85 5.12
300048 合康变频 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.12元 7.02 1.01
300049 福瑞股份 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本15.76元 14.98 -2.73
300050 世纪鼎利 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本14.09元 14.16 3.06
300051 三五互联 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本9.13元 9.41 -2.49
300052 中青宝 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本29.38元 28.87 -7.59
300053 欧比特 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.26元 10.36 0.39
300054 鼎龙股份 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本17.53元 17.65 -0.56
300055 万邦达 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本36.43元 35.83 3.38
300056 三维丝 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本26.97元 27.00 5.97
300057 万顺股份 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本12.99元 12.97 1.17
300058 蓝色光标 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本57.19元 49.50 -2.42
300059 东方财富 游资净卖0.09亿元,减仓轻微,成本19.41元 19.43 -1.97
300061 康耐特 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 10.23 2.40
300062 中能电气 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 8.16 0.62
300063 天龙集团 游资净买0.00亿元,看平后市,成本-174.58元 9.71 0.73
300064 豫金刚石 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本4.55元 4.61 3.36
300065 海兰信 主力净买0.00亿元,看平后市,成本10.91元 10.98 0.09
300066 三川股份 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本12.70元 12.68 -2.54
300067 安诺其 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本9.69元 10.08 -0.30
300068 南都电源 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.88元 6.85 0.74
300069 金利华电 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本9.11元 9.24 0.76
300070 碧水源 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本40.01元 40.89 2.00
300071 华谊嘉信 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本25.48元 24.50 -0.33
300072 三聚环保 主力净买0.11亿元,有一定增仓,成本18.45元 18.52 5.29
300073 当升科技 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本11.08元 11.10 0.36
300074 华平股份 主力净买0.12亿元,有一定增仓,成本24.46元 24.50 1.58
300075 数字政通 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本35.99元 36.20 1.12
300076 GQY视讯 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本14.38元 14.36 1.27
300077 国民技术 11月4日停牌 -- --
300078 中瑞思创 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本24.11元 23.39 -0.97
300079 数码视讯 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本19.91元 20.01 -0.94
300080 新大新材 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本8.59元 8.44 4.46
300081 恒信移动 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本8.83元 12.46 -0.72
300082 奥克股份 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.83元 10.98 1.86
300083 劲胜股份 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本16.96元 16.78 0.66
300084 海默科技 游资净买0.14亿元,有一定增仓,成本16.83元 17.48 10.01
300085 银之杰 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本19.76元 19.50 2.20
300086 康芝药业 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本13.07元 13.94 1.16
300087 荃银高科 主力净买0.00亿元,看平后市,成本10.37元 10.44 1.06
300088 长信科技 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本17.61元 16.73 0.00
300089 长城集团 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.62元 8.55 2.40
300090 盛运股份 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本36.03元 35.55 0.28
300091 金通灵 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本12.24元 12.85 9.45
300092 科新机电 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 9.59 0.52
300093 金刚玻璃 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本6.21元 6.44 1.10
300094 国联水产 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.10元 7.19 3.16
300095 华伍股份 游资净买0.00亿元,看平后市,成本9.79元 9.64 0.42
300096 易联众 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本26.16元 25.92 0.86
300097 智云股份 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.56元 10.62 1.24
300098 高新兴 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本12.93元 12.78 1.43
300099 尤洛卡 游资净买0.00亿元,看平后市,成本12.24元 11.30 2.63
300100 双林股份 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本6.61元 7.30 3.11
300101 国腾电子 主力净买0.10亿元,有一定增仓,成本15.94元 16.06 5.24
300102 乾照光电 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.90元 8.92 0.68
300103 达刚路机 游资净买0.00亿元,看平后市,成本11.30元 10.90 1.40
300104 乐视网 游资净卖0.21亿元,减仓轻微,成本35.78元 35.49 -3.40
300105 龙源技术 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本22.27元 22.23 3.35
300106 西部牧业 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本16.57元 16.49 2.17
300107 建新股份 游资净买0.00亿元,看平后市,成本13.49元 13.44 0.07
300108 双龙股份 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.04元 7.06 1.15
300109 新开源 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 8.97 1.47
300110 华仁药业 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本8.41元 8.34 -1.65
300111 向日葵 主力净买0.24亿元,有一定增仓,成本4.33元 4.35 2.35
300112 万讯自控 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本8.29元 8.37 -1.76
300113 顺网科技 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本41.31元 41.40 0.49
300114 中航电测 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本14.07元 14.03 4.00
共 31 页
首页 上一页 [
12] [
13] [
14] [
15]
16 [
17] [
18] [
19] [
20] [
21]
下一页 末页
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。