千股千评(截止11月04日)
代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
600586 金晶科技 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本3.35元 3.36 -0.30
600587 新华医疗 11月4日停牌 -- --
600588 用友软件 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本7.66元 11.67 1.39
600589 广东榕泰 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本5.68元 5.72 -0.52
600590 泰豪科技 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.01元 6.09 0.16
600592 龙溪股份 主力净买0.59亿元,显著增仓,成本8.86元 8.96 2.05
600593 大连圣亚 游资净买0.00亿元,看平后市,成本13.04元 12.54 1.05
600594 益佰制药 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本30.00元 30.21 0.57
600595 中孚实业 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本3.59元 3.91 0.51
600596 新安股份 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本10.82元 10.78 1.89
600597 光明乳业 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本26.49元 21.70 1.31
600598 北大荒 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本8.47元 11.70 2.18
600599 熊猫烟花 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 8.90 -0.11
600600 青岛啤酒 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本46.63元 45.59 -1.30
600601 方正科技 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本2.76元 2.76 -0.36
600602 仪电电子 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.44元 4.39 0.46
600603 *ST兴业 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.26元 5.35 0.19
600604 市北高新 主力净买0.00亿元,看平后市,成本8.34元 8.28 0.00
600605 汇通能源 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.06元 7.98 2.31
600606 金丰投资 11月4日停牌 -- --
600608 上海科技 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.69元 6.71 2.91
600609 金杯汽车 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.10元 3.13 -0.32
600610 S中纺机 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本20.87元 20.87 -5.01
600611 大众交通 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.23元 6.19 0.00
600612 老凤祥 主力净卖0.05亿元,减仓轻微,成本24.63元 24.58 -1.13
600613 神奇制药 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 14.57 0.97
600614 鼎立股份 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本10.33元 10.47 0.67
600615 丰华股份 主力净买0.59亿元,显著增仓,成本11.85元 11.85 10.03
600616 金枫酒业 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.13元 8.24 -0.12
600617 *ST联华 11月4日停牌 -- --
600618 氯碱化工 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 6.67 0.15
600619 海立股份 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本6.36元 6.36 0.16
600620 天宸股份 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本9.10元 9.16 0.55
600621 华鑫股份 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.86元 5.80 1.05
600622 嘉宝集团 主力净买0.00亿元,看平后市,成本6.67元 6.41 0.63
600623 双钱股份 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本9.43元 9.53 3.03
600624 复旦复华 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本8.88元 8.90 1.37
600626 申达股份 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.54元 5.40 0.00
600628 新世界 游资净卖0.09亿元,有一定减仓,成本8.01元 7.97 -2.45
600629 棱光实业 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 8.25 0.24
600630 龙头股份 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本6.63元 7.03 0.86
600633 浙报传媒 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本32.94元 33.63 0.09
600634 ST澄海 11月4日停牌 -- --
600635 大众公用 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.89元 5.00 0.40
600636 三爱富 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.37元 10.91 1.11
600637 百视通 主力净买0.13亿元,增仓轻微,成本37.77元 36.24 -0.22
600638 新黄浦 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.97元 12.96 -0.38
600639 浦东金桥 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本11.18元 11.24 -1.06
600640 号百控股 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本20.28元 20.16 -0.05
600641 万业企业 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.37元 4.43 -0.89
600642 申能股份 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本4.71元 4.58 0.22
600643 爱建股份 游资净买0.00亿元,看平后市,成本451.83元 11.73 0.69
600644 乐山电力 11月4日停牌 -- --
600645 中源协和 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本24.65元 24.81 -0.16
600647 同达创业 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 11.60 1.22
600648 外高桥 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本35.70元 37.33 -0.72
600649 城投控股 主力净买0.27亿元,有一定增仓,成本8.45元 8.44 2.55
600650 锦江投资 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本10.26元 10.29 -0.87
600651 飞乐音响 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.63元 5.62 0.54
600652 爱使股份 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本4.46元 4.62 1.32
600653 申华控股 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本2.43元 2.47 -0.80
600654 飞乐股份 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本7.43元 7.39 2.07
600655 豫园商城 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本8.54元 8.55 -0.81
600656 博元投资 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本6.02元 6.15 2.16
600657 信达地产 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.27元 3.22 0.00
600658 电子城 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本9.48元 9.56 -0.52
600660 福耀玻璃 游资净买0.10亿元,增仓轻微,成本8.59元 8.56 1.06
600661 新南洋 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本12.82元 13.09 -7.95
600662 强生控股 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本4.27元 4.29 1.66
600663 陆家嘴 游资净卖0.12亿元,减仓轻微,成本18.86元 18.83 -1.88
600664 哈药股份 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本1.99元 6.10 -0.33
600665 天地源 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本3.52元 3.56 -0.56
600666 西南药业 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.86元 6.83 1.49
600667 太极实业 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本3.00元 2.99 1.36
600668 尖峰集团 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本6.45元 8.89 0.00
600671 天目药业 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本15.39元 15.10 -1.95
600673 东阳光铝 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.26元 8.13 -0.85
600674 川投能源 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本10.13元 11.90 0.42
600675 中华企业 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.56元 6.37 0.00
600676 交运股份 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.36元 5.37 -0.92
共 31 页
首页 上一页 [
22] [
23] [
24] [
25]
26 [
27] [
28] [
29] [
30] [
31]
下一页 末页
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。