序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 平安银行 | -1.18% | 13.4 | 1.37% | 2758 | 3858 | 4390 | 10901 | 21907 |
2 | 上汽集团 | -0.13% | 15.02 | 0.25% | 1095 | 437 | 1687 | 1235 | 4454 |
3 | 亚盛集团 | 0.69% | 8.8 | 1.47% | 107 | 903 | 1881 | 977 | 3868 |
4 | 国电电力 | -2.29% | 2.56 | 0.50% | 38 | 1520 | -90 | 1534 | 3002 |
5 | 中国水电 | -0.61% | 3.24 | 0.64% | 1163 | 545 | 215 | 864 | 2787 |
6 | 华域汽车 | -1.24% | 10.33 | 0.42% | 1824 | 512 | -256 | 398 | 2478 |
7 | 宝新能源 | 1.64% | 5.58 | 1.01% | 472 | 815 | 486 | 638 | 2411 |
8 | 中国人寿 | -1.49% | 13.89 | 0.03% | 447 | 437 | 195 | 939 | 2018 |
9 | 天士力 | -2.89% | 38.93 | 0.61% | 633 | -13 | 223 | 937 | 1780 |
10 | 上海家化 | -0.76% | 41.75 | 0.50% | 251 | -538 | 618 | 1417 | 1748 |
11 | 峨眉山A | 2.37% | 18.99 | 1.25% | 1005 | 427 | 417 | -109 | 1740 |
12 | 同仁堂 | -2.30% | 18.72 | 0.45% | 1169 | 274 | 367 | -114 | 1696 |
13 | 国投电力 | -1.18% | 4.19 | 0.80% | 514 | 266 | 530 | 320 | 1630 |
14 | 中国联通 | -0.59% | 3.38 | 0.18% | 1109 | 540 | 28 | -84 | 1593 |
15 | 钢研高纳 | -1.97% | 18.38 | 1.53% | 530 | 335 | 542 | 148 | 1555 |
16 | 嘉麟杰 | 0.16% | 6.45 | 1.88% | 137 | 50 | 361 | 922 | 1470 |
17 | 新希望 | 1.06% | 12.35 | 0.39% | 844 | 128 | 304 | 123 | 1399 |
18 | 海格通信 | -1.85% | 15.9 | 0.63% | 1187 | 128 | 214 | -135 | 1394 |
19 | 复星医药 | 0.18% | 17.1 | 0.73% | -870 | -373 | 786 | 1837 | 1380 |
20 | 长春高新 | -1.05% | 93.48 | 1.00% | 537 | 427 | 377 | -45 | 1296 |
21 | 莱宝高科 | -2.12% | 12.92 | 0.73% | 833 | 324 | 113 | -158 | 1112 |
22 | 华东医药 | -4.56% | 40.38 | 0.69% | 264 | 124 | 590 | 110 | 1088 |
23 | 中工国际 | -3.37% | 18.65 | 0.58% | 468 | 372 | 215 | 0 | 1055 |
24 | 天坛生物 | 0.79% | 20.47 | 0.72% | 713 | 107 | 275 | -45 | 1050 |
25 | 中创信测 | 4.77% | 20.66 | 6.55% | -110 | 69 | 833 | 187 | 979 |
26 | 友阿股份 | 3.14% | 12.15 | 2.64% | 175 | 203 | 113 | 469 | 960 |
27 | 许继电气 | -3.18% | 31.37 | 0.80% | 435 | -202 | 53 | 665 | 951 |
28 | 建发股份 | -1.40% | 7.05 | 0.19% | 404 | 287 | 110 | 115 | 916 |
29 | 大族激光 | -0.10% | 10.37 | 0.79% | 957 | 34 | 146 | -303 | 834 |
30 | 王府井 | -0.87% | 18.19 | 1.55% | 46 | 150 | 54 | 556 | 806 |
31 | 宋城股份 | 1.56% | 18.93 | 0.59% | 211 | 81 | 89 | 379 | 760 |
32 | 安徽合力 | 0.87% | 10.39 | 0.72% | 575 | 127 | -50 | 105 | 757 |
33 | 羚锐制药 | -2.43% | 10.04 | 1.54% | 213 | 235 | 302 | 0 | 750 |
34 | 湖北宜化 | -1.23% | 6.42 | 0.64% | -12 | -151 | -237 | 1146 | 746 |
35 | 爱尔眼科 | 2.12% | 30.33 | 0.22% | 481 | 44 | 171 | 0 | 696 |
36 | 海油工程 | 1.03% | 8.8 | 1.45% | 72 | 1291 | -477 | -198 | 688 |
37 | 光线传媒 | 1.84% | 38.67 | 3.35% | 433 | 739 | -157 | -328 | 687 |
38 | 海正药业 | -0.51% | 15.6 | 0.25% | -160 | 19 | 171 | 633 | 663 |
39 | 蓝科高新 | 1.69% | 12.6 | 3.74% | 91 | 345 | 196 | 0 | 632 |
40 | 智飞生物 | -2.07% | 55.3 | 0.17% | 318 | 215 | 82 | 0 | 615 |
41 | 朗姿股份 | 0.94% | 23.58 | 2.94% | 464 | 211 | 200 | -335 | 540 |
42 | 长盈精密 | -2.53% | 32 | 0.22% | 281 | 235 | 7 | 17 | 540 |
43 | 片仔癀 | -1.29% | 99.86 | 0.42% | 160 | -17 | 279 | 117 | 539 |
44 | 南山铝业 | 0.39% | 5.21 | 0.17% | 481 | 27 | 0 | 0 | 508 |
45 | 好当家 | 0.18% | 5.67 | 0.57% | 356 | 78 | 67 | 0 | 501 |
46 | 亚星客车 | 1.16% | 6.12 | 0.71% | 92 | 146 | 152 | 109 | 499 |
47 | 克明面业 | -2.07% | 30.32 | 2.80% | 232 | 30 | 232 | 0 | 494 |
48 | 美克股份 | 0.44% | 6.89 | 0.49% | 540 | -69 | 0 | 0 | 471 |
49 | 隆平高科 | 0.86% | 24.52 | 0.23% | 200 | 210 | 7 | 0 | 417 |
50 | 迪安诊断 | 0.73% | 54.85 | 0.40% | -20 | 110 | 304 | 0 | 394 |
中金在线推出"微行情"服务啦!关注中金在线微信,您可以随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送"黄金"、"白银"、"利率"查询贵金属报价和基准利率。快试试吧!
微信关注方法:1.扫描左侧二维码;2.搜索"中金在线"(cnfol-com)关注中金在线微信。
荐明日1只100%涨停股头条:明日必涨1只牛股直击:该股连续18天涨停暴涨牛股 天天送亨达金银,佣金额外加3美元买信托稳赚不赔买该股明日100%涨停中华私募提前公布涨停股
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。