| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 苏宁电器 | -1.52% | 10.35 | 3.28% | 370 | 2121 | 2721 | 12708 | 17920 |
| 2 | 格力电器 | 2.43% | 29.51 | 0.71% | 1454 | 1899 | 2349 | 4809 | 10511 |
| 3 | 美都控股 | 0.89% | 5.67 | 4.85% | 206 | 1089 | 2404 | 5179 | 8878 |
| 4 | 津滨发展 | 4.08% | 4.59 | 7.74% | 1036 | 2512 | 2404 | 2705 | 8657 |
| 5 | 青岛海尔 | 2.66% | 15.45 | 0.61% | 2248 | 798 | 1673 | 2229 | 6948 |
| 6 | 亚盛集团 | -4.49% | 8.08 | 5.84% | 525 | 1203 | 2164 | 2997 | 6889 |
| 7 | 龙净环保 | 1.56% | 34.44 | 3.70% | 903 | 1544 | 1728 | 2100 | 6275 |
| 8 | TCL集团 | 1.72% | 2.36 | 2.54% | 1707 | 178 | 2316 | 1413 | 5614 |
| 9 | 康美药业 | -0.70% | 19.88 | 0.97% | 1768 | 2019 | 717 | 365 | 4869 |
| 10 | 中信证券 | 1.63% | 11.21 | 0.53% | 930 | 1622 | 1574 | 113 | 4239 |
| 11 | 京东方A | 0.96% | 2.11 | 0.85% | 1005 | 1276 | 460 | 1366 | 4107 |
| 12 | 华业地产 | -6.98% | 4.4 | 2.69% | 1453 | 852 | 978 | 625 | 3908 |
| 13 | 鼎立股份 | 0.10% | 10.5 | 1.18% | 1277 | 187 | 864 | 1575 | 3903 |
| 14 | 上汽集团 | -0.07% | 14.78 | 0.17% | 1073 | 1034 | 119 | 1434 | 3660 |
| 15 | 辽宁成大 | 1.11% | 18.25 | 2.06% | 669 | 330 | -130 | 2765 | 3634 |
| 16 | 沱牌舍得 | 3.32% | 15.26 | 6.89% | 135 | 1013 | 836 | 1541 | 3525 |
| 17 | 川投能源 | -1.60% | 11.71 | 0.71% | 644 | 437 | -127 | 1779 | 2733 |
| 18 | 鹏博士 | 0.44% | 13.82 | 2.96% | 1572 | 648 | 376 | 36 | 2632 |
| 19 | 兴蓉投资 | 0.16% | 6.13 | 5.94% | 611 | 641 | 325 | 1041 | 2618 |
| 20 | 美克股份 | -1.23% | 6.44 | 1.60% | 831 | 573 | 289 | 873 | 2566 |
| 21 | 光电股份 | 0.44% | 20.51 | 1.48% | 387 | 565 | 160 | 1213 | 2325 |
| 22 | 大族激光 | 1.40% | 10.83 | 1.71% | 428 | 709 | 376 | 475 | 1988 |
| 23 | 华侨城A | 0.91% | 5.57 | 0.62% | 681 | 518 | 290 | 460 | 1949 |
| 24 | 深天马A | -0.31% | 12.94 | 6.42% | 1484 | 883 | 2160 | -2586 | 1941 |
| 25 | *ST关铝 | 0.68% | 22.21 | 0.85% | 818 | 968 | 290 | -212 | 1864 |
| 26 | 浦发银行 | 1.50% | 10.12 | 0.80% | 96 | 401 | 3147 | -2032 | 1612 |
| 27 | 红太阳 | 0.98% | 14.46 | 1.58% | 1011 | 154 | 422 | 19 | 1606 |
| 28 | SST华新 | 6.46% | 8.24 | 5.03% | 229 | 831 | 249 | 226 | 1535 |
| 29 | 中联重科 | 0.90% | 5.59 | 0.32% | 355 | 15 | 574 | 559 | 1503 |
| 30 | 国机汽车 | 0.50% | 14.08 | 1.34% | 318 | 569 | 192 | 401 | 1480 |
| 31 | 烽火通信 | 0.57% | 15.8 | 0.81% | 655 | 84 | 50 | 667 | 1456 |
| 32 | 亚泰集团 | -0.94% | 4.21 | 2.25% | 250 | 92 | -172 | 1280 | 1450 |
| 33 | 华夏幸福 | 2.17% | 22.14 | 0.89% | 974 | 719 | -496 | 252 | 1449 |
| 34 | 濮耐股份 | 1.66% | 6.13 | 2.46% | 465 | 462 | 435 | 40 | 1402 |
| 35 | 安徽合力 | 1.69% | 10.23 | 1.20% | 646 | 263 | 106 | 297 | 1312 |
| 36 | 天康生物 | 1.78% | 9.16 | 1.63% | 706 | 365 | -195 | 278 | 1154 |
| 37 | 山东黄金 | 0.77% | 19.74 | 0.47% | 871 | 25 | -240 | 443 | 1099 |
| 38 | 招商地产 | 0.13% | 22.5 | 1.64% | 616 | 458 | -664 | 613 | 1023 |
| 39 | 江西水泥 | 0.21% | 9.58 | 1.32% | 688 | 156 | 98 | 51 | 993 |
| 40 | 金宇集团 | -0.99% | 22.97 | 0.51% | -59 | 533 | 440 | 8 | 922 |
| 41 | 冀中能源 | 3.06% | 8.41 | 0.51% | 371 | 144 | 183 | 207 | 905 |
| 42 | 中天科技 | 1.59% | 10.24 | 1.41% | -62 | -156 | 361 | 715 | 858 |
| 43 | 凤凰股份 | 5.00% | 6.3 | 0.63% | 649 | 172 | 112 | -107 | 826 |
| 44 | 华兰生物 | 0.57% | 26.32 | 0.49% | 151 | 637 | 1 | 12 | 801 |
| 45 | 天津港 | 1.85% | 8.28 | 0.99% | 521 | 160 | -53 | 153 | 781 |
| 46 | 厦工股份 | 1.20% | 4.23 | 0.64% | 187 | 192 | -40 | 400 | 739 |
| 47 | 中弘股份 | 2.29% | 4.02 | 1.69% | 122 | 237 | -244 | 624 | 739 |
| 48 | 天房发展 | 1.51% | 3.36 | 1.21% | 502 | 65 | 155 | 0 | 722 |
| 49 | 华发股份 | 0.29% | 6.86 | 0.69% | 294 | 94 | 211 | 112 | 711 |
| 50 | 山煤国际 | 1.52% | 5.33 | 0.52% | 99 | 573 | 249 | -265 | 656 |
荐明日1只100%涨停股头条:明日必涨1只牛股直击:该股连续18天涨停暴涨牛股 天天送亨达金银,佣金额外加3美元买信托稳赚不赔买该股明日100%涨停中华私募提前公布涨停股
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。