客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:
首页|网贷|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|空间|商城
中金在线首页首页>>数据>>公司数据>>  正文

资金选股:主力资金连续3天净流入个股汇总(1.28)

来源:中金在线/数据中心 作者:佚名 2015-01-28 15:51:52 手机免费访问

 
序号 股票代码 股票简称 最新价 涨跌幅 换手率 流入资金(万) 流出资金(万) 净额(万)↓ 成交额(万) 占总成交比 大单流入(万)
1 601318 中国平安 72.29 -2.26% 2.36% 965658.06 838506.75 127151.31 928606.67 13.69% 497235.90
2 000728 国元证券 33.00 -7.56% 6.64% 323068.48 220678.60 102389.88 445147.34 23.00% 135757.94
3 601601 中国太保 34.75 -4.35% 1.63% 411221.89 324381.52 86840.37 358897.82 24.20% 237678.16
4 000002 万科A 13.00 -1.36% 1.61% 261986.68 194183.31 67803.37 203582.33 33.31% 139195.51
5 000768 中航飞机 25.00 -5.94% 4.93% 226639.90 178388.42 48251.48 294383.12 16.39% 63667.38
6 600352 浙江龙盛 24.82 -5.16% 5.10% 129598.31 82916.04 46682.27 196796.46 23.72% 62385.43
7 601398 工商银行 4.69 -1.88% 0.21% 250598.03 213917.45 36680.58 259128.89 14.16% 149879.04
8 601800 中国交建 13.12 -2.67% 9.24% 135311.99 98884.29 36427.70 165635.53 21.99% 55530.43
9 600048 保利地产 10.32 -3.91% 2.10% 231778.01 198134.90 33643.11 233674.94 14.40% 115408.90
10 601857 中国石油 12.25 -2.85% 0.10% 216116.70 183967.78 32148.92 206660.80 15.56% 83518.03
11 601008 连云港 9.80 3.16% 11.91% 75870.88 50639.67 25231.20 94014.39 26.84% 22074.31
12 600626 申达股份 11.90 2.59% 7.52% 52588.15 29269.49 23318.66 63430.18 36.76% 20352.50
13 600016 民生银行 9.94 -2.45% 1.02% 309311.92 286153.28 23158.64 278621.73 8.31% 168430.64
14 000024 招商地产 25.01 -3.02% 4.94% 132492.70 109388.18 23104.51 126971.71 18.20% 71624.93
15 600015 华夏银行 12.44 -1.35% 1.50% 120344.79 98658.70 21686.09 121224.07 17.89% 45886.24
16 601288 农业银行 3.58 -1.10% 0.13% 177833.77 158628.83 19204.94 135551.65 14.17% 87290.83
17 601727 上海电气 10.64 -3.36% 1.69% 194839.54 176294.10 18545.44 178166.65 10.41% 76897.48
18 600711 盛屯矿业 7.55 -4.31% 9.02% 110631.85 92307.65 18324.20 60015.37 30.53% 34892.76
19 600036 招商银行 14.53 -1.22% 0.84% 199032.79 180857.27 18175.52 254183.73 7.15% 63844.94
20 600028 中国石化 6.34 -2.16% 0.33% 151530.97 133562.95 17968.02 195855.40 9.17% 52280.64
21 600000 浦发银行 14.81 -1.33% 1.62% 259488.07 243299.65 16188.41 359264.50 4.51% 99014.86
22 601328 交通银行 6.39 -2.14% 1.06% 158718.34 143445.38 15272.96 223286.77 6.84% 61864.94
23 600030 中信证券 28.87 2.92% 6.16% 917387.55 902860.72 14526.83 1749609.80 0.83% 388510.77
24 601669 中国电建 7.34 -2.52% 4.73% 94080.88 80213.64 13867.24 115740.87 11.98% 21134.14
25 600787 中储股份 10.31 -3.10% 2.37% 52653.59 39014.74 13638.85 41507.82 32.86% 14635.49
26 600638 新黄浦 18.92 -0.84% 2.21% 20567.28 7263.25 13304.03 23242.27 57.24% 13231.45
27 600256 广汇能源 8.57 -1.27% 3.07% 79494.94 66374.19 13120.75 80422.79 16.31% 26700.79
28 002011 盾安环境 10.52 -3.04% 3.64% 42515.18 29581.45 12933.73 32472.13 39.83% 13043.98
29 600789 鲁抗医药 9.10 0.22% 4.72% 50751.13 38252.44 12498.70 25029.99 49.93% 14806.44
30 002339 积成电子 14.89 -2.55% 3.86% 30371.13 18079.84 12291.30 16577.16 74.15% 10798.15
31 600999 招商证券 24.20 0.41% 1.16% 121238.41 109232.08 12006.33 131857.30 9.11% 32637.55
32 601668 中国建筑 6.22 -2.66% 1.53% 188739.57 176837.74 11901.83 286366.38 4.16% 68557.70
33 600409 三友化工 7.79 8.65% 8.02% 42329.47 30494.03 11835.44 102137.42 11.59% 15466.84
34 300146 汤臣倍健 28.25 -1.22% 2.47% 48264.87 36447.65 11817.22 23000.78 51.38% 19733.75
35 002440 闰土股份 22.42 -2.52% 5.99% 51913.14 40255.80 11657.34 60414.61 19.30% 20749.34
36 600315 上海家化 38.73 -1.38% 0.98% 50472.02 39187.24 11284.78 25307.27 44.59% 19888.98
37 600879 航天电子 15.79 -2.71% 3.46% 54036.36 42797.82 11238.54 57264.01 19.63% 25857.75
38 000897 津滨发展 7.63 -2.43% 2.28% 46357.99 35213.06 11144.92 28422.09 39.21% 13753.61
39 600837 海通证券 20.92 -0.85% 3.36% 474051.00 463112.99 10938.01 575861.53 1.90% 197355.49
40 000518 四环生物 5.67 -1.05% 2.75% 35918.40 25024.91 10893.49 16213.99 67.19% 6271.51
41 600875 东方电气 22.45 -4.02% 2.47% 93620.59 83113.56 10507.03 93133.10 11.28% 20681.64
42 002166 莱茵生物 25.30 -0.12% 5.96% 35895.64 25553.90 10341.73 18069.02 57.23% 9866.74
43 600009 上海机场 21.14 0.28% 1.64% 28091.53 18040.68 10050.85 37795.83 26.59% 6214.47
44 600177 雅戈尔 12.64 -4.02% 3.67% 39756.44 29938.72 9817.72 104915.84 9.36% 11654.15
45 600406 国电南瑞 15.96 -0.37% 1.51% 58602.56 48906.49 9696.07 53318.51 18.19% 15691.05
46 000777 中核科技 35.05 -3.39% 11.06% 88052.47 78551.12 9501.35 148482.65 6.40% 14438.04
47 600982 宁波热电 9.10 -5.11% 12.63% 41697.89 32235.16 9462.73 49001.51 19.31% 10571.34
48 601555 东吴证券 18.15 0.11% 2.40% 69591.83 60287.65 9304.19 87882.87 10.59% 15722.88
49 601377 兴业证券 13.05 -0.61% 2.18% 156295.51 147017.65 9277.85 148942.20 6.23% 54585.43
50 000585 东北电气 4.82 -4.55% 5.96% 25928.03 16800.85 9127.18 17732.70 51.47% 4895.38

责任编辑:Magina
共 5 页   1 [2] [3] [4] [5] 下一页 末页
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。