序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额![]() |
净占比 | |||||
1 | 600016 | 民生银行 | 10.41 | -1.70% | 9.84亿 | 6.23% |
2 | 601318 | 中国平安 | 82.19 | 2.23% | 7.11亿 | 2.54% |
3 | 000002 | 万科A | 14.97 | 2.89% | 4.20亿 | 3.04% |
4 | 601398 | 工商银行 | 5.54 | -0.72% | 4.04亿 | 3.38% |
5 | 000538 | 云南白药 | 76.78 | 8.72% | 3.71亿 | 11.38% |
6 | 000625 | 长安汽车 | 19.99 | 10.02% | 3.70亿 | 8.50% |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 265.59 | 2.97% | 3.39亿 | 4.93% |
8 | 601988 | 中国银行 | 5.53 | -1.25% | 3.21亿 | 1.76% |
9 | 601766 | 中国中车 | 19.46 | 9.94% | 2.74亿 | 1.14% |
10 | 601099 | 太平洋 | 11.51 | 9.51% | 2.05亿 | 4.08% |
11 | 000568 | 泸州老窖 | 23.96 | 10.01% | 1.97亿 | 12.61% |
12 | 600000 | 浦发银行 | 17.28 | 1.95% | 1.58亿 | 1.39% |
13 | 601288 | XD农业银 | 3.94 | -0.25% | 1.57亿 | 1.14% |
14 | 600028 | 中国石化 | 7.35 | 2.94% | 1.56亿 | 1.53% |
15 | 300059 | 东方财富 | 55.65 | 10.00% | 1.55亿 | 1.64% |
16 | 600085 | 同仁堂 | 27.29 | 10.00% | 1.32亿 | 8.67% |
17 | 601328 | 交通银行 | 8.50 | 1.55% | 1.29亿 | 1.10% |
18 | 600811 | 东方集团 | 9.55 | 10.02% | 1.14亿 | 14.26% |
19 | 600583 | 海油工程 | 11.83 | 10.05% | 1.11亿 | 4.82% |
20 | 600837 | 海通证券 | 22.29 | 7.79% | 1.02亿 | 0.77% |
21 | 600649 | 城投控股 | 12.51 | 10.03% | 8171万 | 20.45% |
22 | 601668 | 中国建筑 | 8.70 | 9.02% | 7639万 | 0.69% |
23 | 601169 | 北京银行 | 13.13 | 5.97% | 7605万 | 1.20% |
24 | 600009 | 上海机场 | 29.05 | 10.00% | 7136万 | 4.80% |
25 | 300024 | 机器人 | 94.62 | 10.00% | 7030万 | 2.28% |
26 | 600309 | 万华化学 | 22.33 | 10.00% | 6843万 | 4.86% |
27 | 600030 | 中信证券 | 27.72 | 7.57% | 6731万 | 0.34% |
28 | 603993 | 洛阳钼业 | 12.35 | 9.97% | 6648万 | 9.58% |
29 | 600478 | 科力远 | 15.53 | 9.99% | 6233万 | 7.70% |
30 | 000895 | 双汇发展 | 22.17 | 10.02% | 6220万 | 2.60% |
31 | 300115 | 长盈精密 | 41.45 | 10.01% | 6087万 | 5.68% |
32 | 600048 | 保利地产 | 11.32 | 9.69% | 6006万 | 0.75% |
33 | 000800 | 一汽轿车 | 16.14 | 10.02% | 5152万 | 6.27% |
34 | 601618 | 中国中冶 | 6.62 | 9.97% | 5140万 | 1.84% |
35 | 601688 | 华泰证券 | 24.47 | 8.32% | 4852万 | 0.95% |
36 | 300159 | 新研股份 | 14.28 | 10.02% | 4828万 | 10.87% |
37 | 000998 | 隆平高科 | 21.97 | 10.02% | 4535万 | 5.36% |
38 | 601888 | 中国国旅 | 58.93 | 10.01% | 4315万 | 6.24% |
39 | 600115 | 东方航空 | 9.16 | 9.96% | 4270万 | 2.13% |
40 | 000001 | 平安银行 | 14.86 | 4.21% | 4258万 | 0.62% |
41 | 600196 | 复星医药 | 26.47 | 10.02% | 4087万 | 2.28% |
42 | 601898 | 中煤能源 | 8.34 | 10.03% | 4078万 | 2.17% |
43 | 600050 | 中国联通 | 7.85 | 8.88% | 3753万 | 0.50% |
44 | 601718 | 际华集团 | 12.22 | 9.99% | 3688万 | 2.26% |
45 | 601939 | 建设银行 | 7.12 | 1.14% | 3661万 | 0.61% |
46 | 600006 | 东风汽车 | 8.48 | 9.99% | 3375万 | 7.88% |
47 | 000651 | 格力电器 | 23.76 | 10.00% | 3190万 | 1.06% |
48 | 002475 | 立讯精密 | 36.31 | 10.00% | 3154万 | 2.92% |
49 | 600863 | 内蒙华电 | 5.34 | 10.10% | 3040万 | 3.53% |
50 | 600839 | 四川长虹 | 7.03 | 10.02% | 2992万 | 1.97% |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。