序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601216 | 内蒙君正 | 14.62 | 0.1001 | 5.64亿 | 0.1388 |
2 | 002093 | 国脉科技 | 16.9 | 0.0995 | 3.31亿 | 0.1506 |
3 | 601933 | 永辉超市 | 13.35 | 0.0301 | 3.04亿 | 0.0841 |
4 | 600109 | 国金证券 | 18.07 | -0.0158 | 2.04亿 | 0.036 |
5 | 601857 | 中国石油 | 11.13 | 0.0296 | 1.95亿 | 0.0553 |
6 | 300276 | 三丰智能 | 33.4 | 0.01 | 1.82亿 | 0.1137 |
7 | 603117 | 万林股份 | 31.8 | 0.1 | 1.77亿 | 0.1834 |
8 | 300303 | 聚飞光电 | 12.42 | 0.0819 | 1.56亿 | 0.1889 |
9 | 002024 | 苏宁云商 | 19.28 | -0.0238 | 1.44亿 | 0.0104 |
10 | 300229 | 拓尔思 | 27.39 | 0.0309 | 1.37亿 | 0.0858 |
11 | 600012 | 皖通高速 | 12.36 | 0.0501 | 1.31亿 | 0.2047 |
12 | 000002 | 万科A | 14.22 | -0.0366 | 1.24亿 | 0.0577 |
13 | 000837 | 秦川机床 | 18.74 | 0.0213 | 1.16亿 | 0.0733 |
14 | 002335 | 科华恒盛 | 32.81 | 0.0999 | 1.15亿 | 0.1486 |
15 | 600724 | 宁波富达 | 10.58 | 0.0987 | 1.05亿 | 0.1563 |
16 | 000898 | 鞍钢股份 | 6.45 | -0.0487 | 9148万 | 0.1027 |
17 | 600261 | 阳光照明 | 10.1 | 0.1002 | 8841万 | 0.0939 |
18 | 002330 | 得利斯 | 18.66 | 0.0103 | 8592万 | 0.1648 |
19 | 300033 | 同花顺 | 68.73 | -0.0167 | 8500万 | 0.0772 |
20 | 600510 | 黑牡丹 | 14.14 | 0.1004 | 7688万 | 0.3395 |
21 | 300162 | 雷曼光电 | 23.18 | 0.1001 | 6681万 | 0.0623 |
22 | 000564 | 西安民生 | 15.32 | 0.0982 | 6666万 | 0.0261 |
23 | 603309 | 维力医疗 | 75.57 | 0.03 | 6520万 | 0.1673 |
24 | 300368 | 汇金股份 | 27.78 | 0.0247 | 6340万 | 0.1154 |
25 | 300328 | 宜安科技 | 35.9 | 0.0352 | 6226万 | 0.0999 |
26 | 601398 | 工商银行 | 4.63 | -0.017 | 6199万 | 0.0408 |
27 | 000810 | 创维数字 | 22.99 | 0.0604 | 5406万 | 0.1439 |
28 | 601016 | 节能风电 | 33.38 | -0.0148 | 5329万 | 0.0955 |
29 | 601238 | 广汽集团 | 19.33 | -0.0782 | 4996万 | 0.065 |
30 | 600369 | 西南证券 | 16.91 | -0.0785 | 4954万 | 0.04 |
31 | 002645 | 华宏科技 | 27.24 | 0.1002 | 4891万 | 0.1704 |
32 | 002314 | 雅致股份 | 13.84 | 0.0855 | 4784万 | 0.0512 |
33 | 600169 | 太原重工 | 7.42 | -0.0438 | 4547万 | 0.0272 |
34 | 000761 | 本钢板材 | 6.68 | -0.0133 | 4530万 | 0.0949 |
35 | 002462 | 嘉事堂 | 42 | -0.0558 | 4394万 | 0.0694 |
36 | 600587 | 新华医疗 | 36.2 | -0.0406 | 4346万 | 0.0643 |
37 | 002464 | 金利科技 | 48.26 | 0.0092 | 4183万 | 0.0509 |
38 | 300124 | 汇川技术 | 47.75 | 0.0541 | 4119万 | 0.0225 |
39 | 002665 | 首航节能 | 30.3 | -0.0316 | 3985万 | 0.0507 |
40 | 601998 | 中信银行 | 7.6 | 0.0188 | 3985万 | 0.0307 |
41 | 300173 | 智慧松德 | 20.23 | 0.09 | 3682万 | 0.1012 |
42 | 600184 | 光电股份 | 35.21 | -0.0148 | 3389万 | 0.0331 |
43 | 300302 | 同有科技 | 39.65 | 0.0104 | 3356万 | 0.0509 |
44 | 600126 | 杭钢股份 | 10.4 | 0.0267 | 3161万 | 0.0302 |
45 | 002084 | 海鸥卫浴 | 13.61 | 0.0096 | 3080万 | 0.0839 |
46 | 600687 | 刚泰控股 | 38.31 | -0.0073 | 3077万 | 0.0338 |
47 | 600007 | 中国国贸 | 16.04 | 0.0623 | 3009万 | 0.0564 |
48 | 000025 | 特力A | 44 | 0 | 2936万 | 0.0496 |
49 | 002387 | 黑牛食品 | 14.22 | 0.0998 | 2848万 | 0.4171 |
50 | 002752 | 昇兴股份 | 32.6 | -0.0914 | 2848万 | 0.0691 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。