股价走势统计,寻找强势股(截止10月16日)
            
			来源:中金在线/数据中心 作者:佚名 2015-10-19 08:19:52
			手机免费访问
             
            
                       
连续下跌
 
	
		
			| 序号 | 
			股票代码 | 
			股票简称 | 
			收盘价(元) | 
			最高价(元) | 
			最低价(元) | 
			连跌天数↓ | 
			连续涨跌幅 | 
			累计换手率 | 
			所属行业 | 
		
	
	
		
			| 1 | 
			000061 | 
			农产品 
			   
			 | 
			14.78 | 
			15.97 | 
			13.74 | 
			7 | 
			-10.33% | 
			6.55% | 
			零售 | 
		
		
			| 2 | 
			600545 | 
			新疆城建 
			   
			 | 
			11.94 | 
			14.07 | 
			11.50 | 
			6 | 
			-17.66% | 
			56.27% | 
			建筑装饰 | 
		
		
			| 3 | 
			600655 | 
			豫园商城 
			   
			 | 
			16.10 | 
			17.16 | 
			15.29 | 
			6 | 
			-9.78% | 
			15.43% | 
			零售 | 
		
		
			| 4 | 
			600663 | 
			陆家嘴 
			   
			 | 
			48.37 | 
			50.49 | 
			45.30 | 
			6 | 
			-8.06% | 
			4.75% | 
			园区开发 | 
		
		
			| 5 | 
			600692 | 
			亚通股份 
			   
			 | 
			12.71 | 
			13.30 | 
			11.75 | 
			6 | 
			-10.74% | 
			39.50% | 
			港口航运 | 
		
		
			| 6 | 
			002703 | 
			浙江世宝 
			   
			 | 
			28.04 | 
			30.87 | 
			26.10 | 
			6 | 
			-11.76% | 
			81.87% | 
			汽车零部件 | 
		
		
			| 7 | 
			601628 | 
			中国人寿 
			   
			 | 
			25.90 | 
			27.05 | 
			25.45 | 
			6 | 
			-5.51% | 
			0.30% | 
			保险及其他 | 
		
		
			| 8 | 
			002691 | 
			冀凯股份 
			   
			 | 
			14.82 | 
			16.59 | 
			14.35 | 
			5 | 
			-27.78% | 
			22.15% | 
			专用设备 | 
		
		
			| 9 | 
			600639 | 
			浦东金桥 
			   
			 | 
			22.36 | 
			23.50 | 
			20.61 | 
			5 | 
			-9.77% | 
			9.12% | 
			园区开发 | 
		
		
			| 10 | 
			600648 | 
			外高桥 
			   
			 | 
			25.65 | 
			27.46 | 
			23.90 | 
			5 | 
			-10.55% | 
			5.52% | 
			园区开发 | 
		
		
			| 11 | 
			600638 | 
			新黄浦 
			   
			 | 
			12.54 | 
			13.48 | 
			11.90 | 
			5 | 
			-10.10% | 
			8.61% | 
			房地产开发 | 
		
		
			| 12 | 
			600827 | 
			百联股份 
			   
			 | 
			18.56 | 
			19.69 | 
			17.36 | 
			5 | 
			-7.06% | 
			9.34% | 
			零售 | 
		
		
			| 13 | 
			600425 | 
			青松建化 
			   
			 | 
			5.42 | 
			5.92 | 
			5.11 | 
			5 | 
			-12.91% | 
			10.78% | 
			建筑材料 | 
		
		
			| 14 | 
			000720 | 
			新能泰山 
			   
			 | 
			7.24 | 
			7.83 | 
			6.75 | 
			5 | 
			-13.01% | 
			29.48% | 
			电力 | 
		
		
			| 15 | 
			002592 | 
			八菱科技 
			   
			 | 
			33.92 | 
			34.95 | 
			31.60 | 
			4 | 
			-4.38% | 
			22.74% | 
			汽车零部件 | 
		
		
			| 16 | 
			601336 | 
			新华保险 
			   
			 | 
			36.98 | 
			38.24 | 
			35.80 | 
			4 | 
			-6.60% | 
			1.99% | 
			保险及其他 | 
		
		
			| 17 | 
			600838 | 
			上海九百 
			   
			 | 
			14.47 | 
			15.00 | 
			13.50 | 
			4 | 
			-10.72% | 
			31.66% | 
			零售 | 
		
		
			| 18 | 
			600621 | 
			华鑫股份 
			   
			 | 
			13.06 | 
			13.98 | 
			12.50 | 
			4 | 
			-11.27% | 
			13.41% | 
			房地产开发 | 
		
		
			| 19 | 
			603898 | 
			好莱客 
			   
			 | 
			23.21 | 
			23.99 | 
			21.00 | 
			4 | 
			-12.67% | 
			64.91% | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			600703 | 
			三安光电 
			   
			 | 
			20.92 | 
			21.30 | 
			19.69 | 
			4 | 
			-5.51% | 
			2.16% | 
			光学光电子 | 
		
		
			| 21 | 
			600675 | 
			中华企业 
			   
			 | 
			7.34 | 
			7.69 | 
			7.05 | 
			4 | 
			-8.13% | 
			7.04% | 
			房地产开发 | 
		
		
			| 22 | 
			601818 | 
			光大银行 
			   
			 | 
			3.94 | 
			4.06 | 
			3.85 | 
			4 | 
			-7.40% | 
			0.80% | 
			银行 | 
		
		
			| 23 | 
			600340 | 
			华夏幸福 
			   
			 | 
			23.17 | 
			23.49 | 
			21.68 | 
			4 | 
			-4.95% | 
			1.40% | 
			房地产开发 | 
		
		
			| 24 | 
			600076 | 
			青鸟华光 
			   
			 | 
			8.30 | 
			8.48 | 
			7.93 | 
			4 | 
			-7.54% | 
			10.76% | 
			房地产开发 | 
		
		
			| 25 | 
			600018 | 
			上港集团 
			   
			 | 
			7.14 | 
			7.23 | 
			6.90 | 
			4 | 
			-3.06% | 
			0.50% | 
			港口航运 | 
		
		
			| 26 | 
			300349 | 
			金卡股份 
			   
			 | 
			31.64 | 
			36.38 | 
			30.00 | 
			4 | 
			-19.77% | 
			25.73% | 
			金属制品 | 
		
		
			| 27 | 
			600256 | 
			广汇能源 
			   
			 | 
			6.61 | 
			6.76 | 
			6.39 | 
			4 | 
			-6.30% | 
			1.99% | 
			基础化学 | 
		
		
			| 28 | 
			002042 | 
			华孚色纺 
			   
			 | 
			8.34 | 
			8.53 | 
			7.80 | 
			4 | 
			-7.39% | 
			4.41% | 
			纺织制造 | 
		
		
			| 29 | 
			600346 | 
			大橡塑 
			   
			 | 
			5.99 | 
			7.33 | 
			5.65 | 
			4 | 
			-25.41% | 
			23.43% | 
			专用设备 | 
		
		
			| 30 | 
			002234 | 
			民和股份 
			   
			 | 
			10.44 | 
			10.62 | 
			9.65 | 
			4 | 
			-9.04% | 
			11.46% | 
			养殖业 | 
		
		
			| 31 | 
			002299 | 
			圣农发展 
			   
			 | 
			15.67 | 
			15.92 | 
			14.95 | 
			4 | 
			-7.82% | 
			3.47% | 
			养殖业 | 
		
		
			| 32 | 
			002302 | 
			西部建设 
			   
			 | 
			15.60 | 
			16.54 | 
			14.81 | 
			4 | 
			-12.12% | 
			7.74% | 
			建筑材料 | 
		
		
			| 33 | 
			603198 | 
			迎驾贡酒 
			   
			 | 
			32.72 | 
			34.43 | 
			31.70 | 
			4 | 
			-7.32% | 
			31.81% | 
			  | 
		
		
			| 34 | 
			600637 | 
			东方明珠 
			   
			 | 
			31.70 | 
			32.55 | 
			30.91 | 
			4 | 
			-5.71% | 
			3.21% | 
			通信服务 | 
		
		
			| 35 | 
			600628 | 
			新世界 
			   
			 | 
			16.63 | 
			17.15 | 
			15.70 | 
			4 | 
			-7.06% | 
			12.44% | 
			零售 | 
		
		
			| 36 | 
			600518 | 
			康美药业 
			   
			 | 
			14.07 | 
			14.32 | 
			13.40 | 
			4 | 
			-3.98% | 
			2.62% | 
			中药 | 
		
		
			| 37 | 
			600612 | 
			老凤祥 
			   
			 | 
			47.20 | 
			47.58 | 
			46.30 | 
			4 | 
			-2.87% | 
			1.07% | 
			家用轻工 | 
		
		
			| 38 | 
			603025 | 
			大豪科技 
			   
			 | 
			39.54 | 
			40.95 | 
			35.75 | 
			3 | 
			-11.35% | 
			64.79% | 
			  | 
		
		
			| 39 | 
			002365 | 
			永安药业 
			   
			 | 
			15.30 | 
			15.75 | 
			14.47 | 
			3 | 
			-4.58% | 
			22.39% | 
			化学制药 | 
		
		
			| 40 | 
			600744 | 
			华银电力 
			   
			 | 
			7.71 | 
			7.96 | 
			7.38 | 
			3 | 
			-9.51% | 
			18.21% | 
			电力 | 
		
		
			| 41 | 
			603088 | 
			宁波精达 
			   
			 | 
			36.76 | 
			37.45 | 
			34.23 | 
			3 | 
			-10.88% | 
			21.89% | 
			  | 
		
		
			| 42 | 
			002276 | 
			万马股份 
			   
			 | 
			22.18 | 
			22.18 | 
			19.81 | 
			3 | 
			-4.91% | 
			22.52% | 
			电气设备 | 
		
		
			| 43 | 
			603309 | 
			维力医疗 
			   
			 | 
			34.58 | 
			37.56 | 
			33.11 | 
			3 | 
			-10.44% | 
			23.47% | 
			  | 
		
		
			| 44 | 
			600680 | 
			上海普天 
			   
			 | 
			28.55 | 
			29.66 | 
			25.65 | 
			3 | 
			-12.54% | 
			21.10% | 
			计算机设备 | 
		
		
			| 45 | 
			600133 | 
			东湖高新 
			   
			 | 
			10.14 | 
			10.30 | 
			9.50 | 
			3 | 
			-9.22% | 
			14.98% | 
			综合 | 
		
		
			| 46 | 
			601318 | 
			中国平安 
			   
			 | 
			30.70 | 
			32.15 | 
			29.67 | 
			3 | 
			-4.39% | 
			2.54% | 
			保险及其他 | 
		
		
			| 47 | 
			600895 | 
			张江高科 
			   
			 | 
			19.85 | 
			20.21 | 
			18.82 | 
			3 | 
			-6.86% | 
			5.41% | 
			园区开发 | 
		
		
			| 48 | 
			002450 | 
			康得新 
			   
			 | 
			30.37 | 
			32.17 | 
			29.98 | 
			3 | 
			-2.54% | 
			4.77% | 
			化工合成材料 | 
		
		
			| 49 | 
			002307 | 
			北新路桥 
			   
			 | 
			11.68 | 
			12.88 | 
			11.25 | 
			3 | 
			-14.58% | 
			18.85% | 
			建筑装饰 | 
		
		
			| 50 | 
			002227 | 
			奥特迅 
			   
			 | 
			33.55 | 
			33.55 | 
			29.10 | 
			3 | 
			-6.58% | 
			27.11% | 
			电气设备 | 
		
	
 
 
 责任编辑:cnfol001
           
            共 6 页  
首页 上一页  [
1] 
 2  [
3]  [
4]  [
5]  [
6]  
下一页 末页 
            中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。