| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000559 | 万向钱潮 | 22.75 | -0.0352 | -9.14亿 | -0.252 | 
| 2 | 600634 | 中技控股 | 21.78 | -0.066 | -7.73亿 | -0.2364 | 
| 3 | 002276 | 万马股份 | 29.94 | -0.0489 | -5.56亿 | -0.1855 | 
| 4 | 000887 | 中鼎股份 | 24.8 | 0.0741 | -4.05亿 | -0.1215 | 
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 65.72 | -0.0141 | -3.79亿 | -0.1818 | 
| 6 | 600630 | 龙头股份 | 27.21 | -0.0351 | -3.78亿 | -0.1634 | 
| 7 | 000016 | 深康佳A | 7.77 | 0.06 | -3.60亿 | -0.1436 | 
| 8 | 600030 | 中信证券 | 16.03 | -0.0062 | -3.48亿 | -0.0943 | 
| 9 | 000778 | 新兴铸管 | 8.62 | 0.0361 | -3.41亿 | -0.1015 | 
| 10 | 300135 | 宝利国际 | 9.86 | -0.0209 | -3.38亿 | -0.3452 | 
| 11 | 600887 | 伊利股份 | 16.07 | -0.0249 | -3.05亿 | -0.1296 | 
| 12 | 000712 | 锦龙股份 | 27.33 | 0.0384 | -2.96亿 | -0.1107 | 
| 13 | 002673 | 西部证券 | 21.16 | 0.0496 | -2.43亿 | -0.1408 | 
| 14 | 601258 | 庞大集团 | 4.89 | -0.0278 | -2.41亿 | -0.1687 | 
| 15 | 600503 | 华丽家族 | 13.49 | -0.0066 | -2.37亿 | -0.0792 | 
| 16 | 601718 | 际华集团 | 15.65 | -0.0151 | -2.32亿 | -0.0769 | 
| 17 | 300033 | 同花顺 | 78.99 | 0.0301 | -2.30亿 | -0.1056 | 
| 18 | 002325 | 洪涛股份 | 13.96 | -0.0127 | -2.13亿 | -0.1208 | 
| 19 | 002415 | 海康威视 | 34.91 | -0.0082 | -2.06亿 | -0.145 | 
| 20 | 300059 | 东方财富 | 55.92 | 0.0533 | -1.97亿 | -0.0355 | 
| 21 | 600750 | 江中药业 | 39.98 | -0.0289 | -1.94亿 | -0.2823 | 
| 22 | 601318 | 中国平安 | 32.78 | -0.0118 | -1.89亿 | -0.114 | 
| 23 | 000720 | 新能泰山 | 9.48 | 0.0406 | -1.78亿 | -0.133 | 
| 24 | 000413 | 东旭光电 | 8.83 | -0.0123 | -1.75亿 | -0.1963 | 
| 25 | 600405 | 动力源 | 15.65 | -0.0387 | -1.73亿 | -0.1387 | 
| 26 | 000997 | 新大陆 | 26.11 | 0.0692 | -1.71亿 | -0.0945 | 
| 27 | 000996 | 中国中期 | 28.46 | -0.0933 | -1.61亿 | -0.0825 | 
| 28 | 300431 | 暴风科技 | 90.99 | 0.1 | -1.61亿 | -0.1013 | 
| 29 | 000598 | 兴蓉环境 | 7.63 | -0.0218 | -1.59亿 | -0.1303 | 
| 30 | 002242 | 九阳股份 | 25.42 | -0.0436 | -1.58亿 | -0.0947 | 
| 31 | 601012 | 隆基股份 | 12.73 | 0.016 | -1.50亿 | -0.1453 | 
| 32 | 300043 | 互动娱乐 | 17.79 | -0.022 | -1.38亿 | -0.1697 | 
| 33 | 600839 | 四川长虹 | 7.05 | 0.0203 | -1.38亿 | -0.0937 | 
| 34 | 601166 | 兴业银行 | 15.13 | 0 | -1.34亿 | -0.122 | 
| 35 | 300314 | 戴维医疗 | 39.09 | 0.0116 | -1.27亿 | -0.0902 | 
| 36 | 601777 | 力帆股份 | 14 | -0.0305 | -1.24亿 | -0.1856 | 
| 37 | 603686 | 龙马环卫 | 38.77 | -0.0207 | -1.20亿 | -0.1804 | 
| 38 | 002407 | 多氟多 | 44.39 | -0.0125 | -1.16亿 | -0.0795 | 
| 39 | 000025 | 特力A | 65.44 | 0.1 | -1.15亿 | -0.0682 | 
| 40 | 002108 | 沧州明珠 | 18.39 | -0.0171 | -1.12亿 | -0.1196 | 
| 41 | 600886 | 国投电力 | 9.59 | -0.0124 | -1.10亿 | -0.0628 | 
| 42 | 601328 | 交通银行 | 6.36 | -0.0062 | -1.09亿 | -0.1668 | 
| 43 | 600820 | 隧道股份 | 13.49 | -0.0022 | -1.08亿 | -0.0754 | 
| 44 | 002027 | 七喜控股 | 32.52 | -0.0307 | -1.06亿 | -0.1125 | 
| 45 | 000151 | 中成股份 | 28.37 | -0.0337 | -1.02亿 | -0.0856 | 
| 46 | 600210 | 紫江企业 | 7.37 | -0.0081 | -1.02亿 | -0.0912 | 
| 47 | 000558 | 莱茵体育 | 22.09 | -0.0173 | -1.00亿 | -0.0929 | 
| 48 | 002269 | 美邦服饰 | 7.3 | -0.028 | -9982万 | -0.1693 | 
| 49 | 600397 | 安源煤业 | 7.31 | -0.0122 | -9966万 | -0.0899 | 
| 50 | 600837 | 海通证券 | 15.18 | 0.0066 | -9653万 | -0.0797 | 
                 好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。