序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600868 | 梅雁吉祥 | 6.92 | 0.1002 | 3.83亿 | 0.1638 |
2 | 000667 | 美好集团 | 5.42 | 0.0994 | 3.63亿 | 0.1892 |
3 | 600399 | 抚顺特钢 | 10.29 | 0.1005 | 3.21亿 | 0.1624 |
4 | 600406 | 国电南瑞 | 17.3 | 0.0998 | 3.16亿 | 0.1412 |
5 | 600836 | 界龙实业 | 33.33 | 0.1 | 3.05亿 | 0.1981 |
6 | 000988 | 华工科技 | 21.2 | 0.085 | 2.33亿 | 0.0864 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 16.66 | 0.014 | 2.12亿 | 0.084 |
8 | 600498 | 烽火通信 | 30.17 | 0.0999 | 2.00亿 | 0.1125 |
9 | 603936 | 博敏电子 | 57.92 | 0.1001 | 1.84亿 | 0.1436 |
10 | 000519 | 江南红箭 | 17.45 | 0.1003 | 1.77亿 | 0.1173 |
11 | 000520 | 长航凤凰 | 12.99 | 0.0999 | 1.44亿 | 0.0584 |
12 | 600630 | 龙头股份 | 31.3 | 0.0986 | 1.42亿 | 0.062 |
13 | 600855 | 航天长峰 | 42.28 | 0.0999 | 1.28亿 | 0.076 |
14 | 000932 | 华菱钢铁 | 3.5 | 0.1006 | 1.18亿 | 0.2754 |
15 | 600343 | 航天动力 | 26.85 | 0.0888 | 1.14亿 | 0.092 |
16 | 600485 | 信威集团 | 27.01 | 0.0984 | 1.14亿 | 0.0571 |
17 | 601989 | 中国重工 | 9.33 | 0.0712 | 1.10亿 | 0.0345 |
18 | 002629 | 仁智油服 | 14.53 | 0.0974 | 1.06亿 | 0.129 |
19 | 002501 | 利源精制 | 13.56 | 0.0998 | 9451万 | 0.0607 |
20 | 601700 | 风范股份 | 10.59 | 0.0997 | 9097万 | 0.111 |
21 | 601890 | 亚星锚链 | 12.82 | 0.1004 | 8881万 | 0.0949 |
22 | 600569 | 安阳钢铁 | 3.25 | 0.1017 | 8575万 | 0.1884 |
23 | 002401 | 中海科技 | 27.32 | 0.0998 | 8360万 | 0.0839 |
24 | 300061 | 康耐特 | 26 | 0.086 | 7857万 | 0.0871 |
25 | 002009 | 天奇股份 | 21.29 | 0.1003 | 7611万 | 0.0912 |
26 | 600175 | 美都能源 | 7.35 | 0.1003 | 7592万 | 0.0797 |
27 | 002677 | 浙江美大 | 23.09 | 0.1 | 7321万 | 0.1107 |
28 | 000597 | 东北制药 | 10.82 | 0.0996 | 7207万 | 0.1075 |
29 | 300077 | 国民技术 | 46.22 | 0.0979 | 7138万 | 0.0391 |
30 | 002468 | 艾迪西 | 47.34 | 0.0999 | 6743万 | 0.0427 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 002191 | 劲嘉股份 | 16.75 | 0.0912 | 6688万 | 0.029 |
32 | 002202 | 金风科技 | 22.01 | 0.0731 | 6419万 | 0.0246 |
33 | 600665 | 天地源 | 7.61 | 0.0997 | 6070万 | 0.163 |
34 | 300496 | 中科创达 | 169.41 | 0.1 | 5985万 | 0.6387 |
35 | 002249 | 大洋电机 | 13.85 | 0.088 | 5774万 | 0.0673 |
36 | 002779 | 中坚科技 | 82.91 | 0.1 | 5744万 | 0.0613 |
37 | 600822 | 上海物贸 | 15.64 | 0.0999 | 5599万 | 0.1256 |
38 | 002615 | 哈尔斯 | 26.51 | 0.1 | 5183万 | 0.1494 |
39 | 600677 | 航天通信 | 25.87 | 0.0999 | 5096万 | 0.0254 |
40 | 000761 | 本钢板材 | 5.5 | 0.0978 | 4904万 | 0.1955 |
41 | 601288 | 农业银行 | 3.16 | 0.0128 | 4776万 | 0.0472 |
42 | 600202 | 哈空调 | 13.29 | 0.0956 | 4547万 | 0.1144 |
43 | 000048 | 康达尔 | 40.62 | 0.0999 | 4415万 | 0.0754 |
44 | 600816 | 安信信托 | 22.54 | 0.1 | 4355万 | 0.0318 |
45 | 000959 | 首钢股份 | 4.01 | 0.0897 | 4317万 | 0.0769 |
46 | 600496 | 精工钢构 | 5.77 | 0.0587 | 4156万 | 0.1364 |
47 | 002423 | 中原特钢 | 14.67 | 0.0997 | 4031万 | 0.2527 |
48 | 600684 | 珠江实业 | 10.57 | 0.0908 | 3957万 | 0.047 |
49 | 600178 | 东安动力 | 11.65 | 0.1001 | 3900万 | 0.0721 |
50 | 600562 | 国睿科技 | 65.82 | 0.0897 | 3731万 | 0.0819 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。