| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
净额![]() |
净占比 | |||||
| 1 | 601198 | 东兴证券 | 26.76 | 8.91% | -1.12亿 | -4.19% |
| 2 | 601988 | 中国银行 | 3.80 | 0.26% | -9879万 | -8.31% |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 15.62 | 9.69% | -9161万 | -5.28% |
| 4 | 600565 | 迪马股份 | 9.46 | -9.99% | -8784万 | -8.75% |
| 5 | 002329 | 皇氏集团 | 18.86 | -7.91% | -8774万 | -19.03% |
| 6 | 600406 | 国电南瑞 | 17.41 | 9.50% | -8451万 | -3.88% |
| 7 | 002224 | 三力士 | 17.80 | -4.97% | -8384万 | -10.79% |
| 8 | 600662 | 强生控股 | 14.42 | -6.49% | -8299万 | -8.72% |
| 9 | 002779 | 中坚科技 | 77.99 | -5.60% | -8222万 | -8.59% |
| 10 | 603936 | 博敏电子 | 67.19 | 1.27% | -7890万 | -3.79% |
| 11 | 002247 | 帝龙新材 | 28.70 | -5.37% | -7485万 | -6.93% |
| 12 | 600630 | 龙头股份 | 26.66 | -7.59% | -7155万 | -4.37% |
| 13 | 000988 | 华工科技 | 20.90 | 4.14% | -7064万 | -3.15% |
| 14 | 600123 | 兰花科创 | 10.13 | 9.99% | -6722万 | -2.23% |
| 15 | 000040 | 宝安地产 | 13.33 | -4.17% | -6510万 | -18.61% |
| 16 | 600893 | 中航动力 | 38.43 | -0.39% | -6432万 | -8.68% |
| 17 | 603999 | 读者传媒 | 62.03 | -9.80% | -6407万 | -3.00% |
| 18 | 000558 | 莱茵体育 | 21.42 | -3.38% | -6323万 | -7.90% |
| 19 | 002212 | 南洋股份 | 11.80 | -0.17% | -6300万 | -22.74% |
| 20 | 300168 | 万达信息 | 24.80 | -2.29% | -6279万 | -3.59% |
| 21 | 300010 | 立思辰 | 28.71 | -10.00% | -6204万 | -7.58% |
| 22 | 000937 | 冀中能源 | 5.65 | 9.92% | -6199万 | -9.99% |
| 23 | 002467 | 二六三 | 16.72 | -4.73% | -6189万 | -8.92% |
| 24 | 002488 | 金固股份 | 20.90 | -4.83% | -6168万 | -13.45% |
| 25 | 600781 | 辅仁药业 | 24.79 | 5.80% | -6144万 | -6.58% |
| 26 | 001979 | 招商蛇口 | 17.03 | -3.40% | -5842万 | -2.20% |
| 27 | 300085 | 银之杰 | 43.75 | -3.55% | -5794万 | -6.50% |
| 28 | 002036 | 汉麻产业 | 24.27 | -4.22% | -5750万 | -14.44% |
| 29 | 300031 | 宝通科技 | 24.73 | -3.40% | -5658万 | -18.00% |
| 30 | 002575 | 群兴玩具 | 16.71 | -0.95% | -5617万 | -5.27% |
| 31 | 000615 | 湖北金环 | 16.89 | 10.03% | -5588万 | -8.36% |
| 32 | 000651 | 格力电器 | 20.25 | 3.42% | -5563万 | -2.66% |
| 33 | 002445 | 中南重工 | 20.38 | -6.47% | -5525万 | -14.90% |
| 34 | 600415 | 小商品城 | 7.77 | 1.97% | -5473万 | -13.38% |
| 35 | 002239 | 奥特佳 | 13.95 | 4.42% | -5396万 | -8.86% |
| 36 | 000768 | 中航飞机 | 21.67 | -0.23% | -5391万 | -5.29% |
| 37 | 002481 | 双塔食品 | 9.20 | -5.64% | -5369万 | -6.66% |
| 38 | 300027 | 华谊兄弟 | 34.46 | 0.29% | -5356万 | -3.16% |
| 39 | 300077 | 国民技术 | 38.50 | -9.33% | -5352万 | -3.91% |
| 40 | 002081 | 金螳螂 | 15.26 | -0.07% | -5283万 | -11.80% |
| 41 | 002086 | 东方海洋 | 24.84 | -1.58% | -5246万 | -6.85% |
| 42 | 000547 | 航天发展 | 16.58 | -2.13% | -5234万 | -10.18% |
| 43 | 000983 | 西山煤电 | 7.10 | 10.08% | -5054万 | -5.16% |
| 44 | 600650 | 锦江投资 | 36.93 | -3.50% | -4989万 | -7.84% |
| 45 | 603800 | 道森股份 | 47.91 | -7.08% | -4951万 | -4.60% |
| 46 | 600198 | 大唐电信 | 19.63 | 0.46% | -4927万 | -6.51% |
| 47 | 002292 | 奥飞动漫 | 37.02 | -5.42% | -4907万 | -4.46% |
| 48 | 000858 | 五粮液 | 25.91 | 2.49% | -4888万 | -5.88% |
| 49 | 600343 | 航天动力 | 24.69 | -3.25% | -4799万 | -5.75% |
| 50 | 601688 | 华泰证券 | 16.48 | 2.74% | -4787万 | -3.46% |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。