| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 601857 | 中国石油 | 7.44 | 0.022 | -9041万 | -0.1073 |
| 2 | 002491 | 通鼎互联 | 14.75 | 0.0513 | -6735万 | -0.0871 |
| 3 | 300189 | 神农基因 | 5.54 | 0.0757 | -5475万 | -0.1386 |
| 4 | 600503 | 华丽家族 | 8.09 | 0.0466 | -5259万 | -0.045 |
| 5 | 600789 | 鲁抗医药 | 8.91 | 0.1 | -5212万 | -0.0993 |
| 6 | 000100 | TCL集团 | 3.52 | 0 | -3998万 | -0.0937 |
| 7 | 002597 | 金禾实业 | 10.1 | 0.0722 | -3869万 | -0.1181 |
| 8 | 600231 | 凌钢股份 | 5.19 | 0.0443 | -3335万 | -0.1613 |
| 9 | 000029 | 深深房A | 8.51 | 0.0995 | -3311万 | -0.1235 |
| 10 | 300490 | 华自科技 | 34.77 | 0.0257 | -3217万 | -0.0904 |
| 11 | 600706 | 曲江文旅 | 16.15 | 0.0994 | -2764万 | -0.1105 |
| 12 | 600082 | 海泰发展 | 5.96 | 0.0996 | -2647万 | -0.0902 |
| 13 | 002613 | 北玻股份 | 6.93 | 0.0437 | -2605万 | -0.1015 |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 8.53 | 0.0024 | -2552万 | -0.0383 |
| 15 | 600712 | 南宁百货 | 9.8 | 0.0618 | -2282万 | -0.094 |
| 16 | 000923 | 河北宣工 | 12.82 | 0.1004 | -2236万 | -0.0924 |
| 17 | 601886 | 江河创建 | 10.03 | 0.0727 | -2201万 | -0.1026 |
| 18 | 002210 | 飞马国际 | 16.91 | 0.0224 | -2023万 | -0.1284 |
| 19 | 600687 | 刚泰控股 | 15.15 | 0.0087 | -1783万 | -0.046 |
| 20 | 600272 | 开开实业 | 13.86 | 0.1 | -1754万 | -0.1386 |
| 21 | 600012 | 皖通高速 | 10.44 | 0.0955 | -1724万 | -0.0799 |
| 22 | 000019 | 深深宝A | 11.17 | 0.1005 | -1669万 | -0.157 |
| 23 | 002007 | 华兰生物 | 43.13 | 0.0058 | -1629万 | -0.0225 |
| 24 | 600822 | 上海物贸 | 11.9 | 0.0475 | -1605万 | -0.0687 |
| 25 | 000963 | 华东医药 | 65.8 | 0.012 | -1521万 | -0.0716 |
| 26 | 000069 | 华侨城A | 6.25 | 0.0081 | -1510万 | -0.0616 |
| 27 | 600368 | 五洲交通 | 4.9 | 0.0629 | -1464万 | -0.0872 |
| 28 | 002580 | 圣阳股份 | 12.6 | 0.0104 | -1421万 | -0.1105 |
| 29 | 002437 | 誉衡药业 | 21.82 | 0.0356 | -1416万 | -0.0814 |
| 30 | 600183 | 生益科技 | 7.32 | 0.0041 | -1356万 | -0.1311 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 603988 | 中电电机 | 61.01 | 0.0344 | -1325万 | -0.037 |
| 32 | 600398 | 海澜之家 | 9.39 | -0.034 | -1247万 | -0.1313 |
| 33 | 000961 | 中南建设 | 12.74 | 0.0274 | -1231万 | -0.0766 |
| 34 | 600998 | 九州通 | 15.3 | 0.0193 | -1186万 | -0.0851 |
| 35 | 600146 | 商赢环球 | 16.5 | -0.0219 | -1119万 | -0.0511 |
| 36 | 000625 | 长安汽车 | 14.21 | 0.0165 | -1085万 | -0.0207 |
| 37 | 002546 | 新联电子 | 22.9 | -0.0193 | -1071万 | -0.1287 |
| 38 | 002462 | 嘉事堂 | 34.2 | 0.0094 | -1053万 | -0.0943 |
| 39 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.42 | 0.0103 | -1021万 | -0.0358 |
| 40 | 601616 | 广电电气 | 6.26 | -0.0063 | -1019万 | -0.0632 |
| 41 | 600202 | 哈空调 | 13.78 | -0.0136 | -1018万 | -0.0142 |
| 42 | 600028 | 中国石化 | 4.32 | -0.0092 | -1013万 | -0.0135 |
| 43 | 002368 | 太极股份 | 36.03 | -0.0668 | -961万 | -0.0357 |
| 44 | 300234 | 开尔新材 | 13.57 | -0.0362 | -955万 | -0.143 |
| 45 | 002464 | 金利科技 | 49.3 | -0.002 | -952万 | -0.0619 |
| 46 | 300347 | 泰格医药 | 24.39 | 0.0058 | -927万 | -0.0615 |
| 47 | 000096 | 广聚能源 | 12.83 | 0.0256 | -873万 | -0.0482 |
| 48 | 300142 | 沃森生物 | 8.89 | 0.0011 | -859万 | -0.0638 |
| 49 | 600703 | 三安光电 | 18.55 | 0 | -838万 | -0.0238 |
| 50 | 300261 | 雅本化学 | 13.5 | 0.009 | -835万 | -0.0559 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。