| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 600518 | 康美药业 | 15.96 | -0.0166 | 2.48亿 | 0.185 |
| 2 | 601169 | 北京银行 | 10.27 | -0.0219 | 1.78亿 | 0.1821 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 9.2 | -0.0254 | 1.70亿 | 0.1069 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 15.43 | -0.0184 | 1.54亿 | 0.074 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 17.7 | -0.0183 | 1.49亿 | 0.1224 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 5.83 | -0.0085 | 1.16亿 | 0.1194 |
| 7 | 000066 | 长城电脑 | 13.25 | 0.0053 | 1.15亿 | 0.131 |
| 8 | 000748 | 长城信息 | 23.18 | -0.0004 | 1.12亿 | 0.0767 |
| 9 | 300023 | 宝德股份 | 21.5 | 0.0519 | 8183万 | 0.0886 |
| 10 | 002707 | 众信旅游 | 42.3 | -0.0075 | 7381万 | 0.08 |
| 11 | 601009 | 南京银行 | 15.64 | -0.0126 | 7379万 | 0.1502 |
| 12 | 300459 | 浙江金科 | 31.95 | 0.037 | 7018万 | 0.0744 |
| 13 | 600048 | 保利地产 | 9.69 | 0.0041 | 6875万 | 0.0618 |
| 14 | 601398 | 工商银行 | 4.29 | -0.0069 | 6573万 | 0.0983 |
| 15 | 002628 | 成都路桥 | 7.8 | 0.0526 | 6306万 | 0.1712 |
| 16 | 601288 | 农业银行 | 3.21 | -0.0123 | 6264万 | 0.1089 |
| 17 | 601988 | 中国银行 | 3.43 | -0.0029 | 6233万 | 0.114 |
| 18 | 601328 | 交通银行 | 5.72 | -0.0087 | 5871万 | 0.0713 |
| 19 | 600531 | DR豫光金 | 8.36 | 0.1 | 5843万 | 0.0952 |
| 20 | 002240 | 威华股份 | 10.77 | 0.0507 | 5794万 | 0.0789 |
| 21 | 600104 | 上汽集团 | 19.89 | -0.0109 | 5746万 | 0.1168 |
| 22 | 000838 | 财信发展 | 15.18 | 0.0147 | 5620万 | 0.043 |
| 23 | 600036 | 招商银行 | 16.23 | -0.0116 | 5035万 | 0.0673 |
| 24 | 600383 | 金地集团 | 11.87 | 0.0059 | 5034万 | 0.1098 |
| 25 | 601601 | 中国太保 | 25.09 | -0.0126 | 4914万 | 0.0994 |
| 26 | 002085 | 万丰奥威 | 33.16 | -0.0363 | 4529万 | 0.1612 |
| 27 | 600678 | 四川金顶 | 12.14 | 0.0253 | 4528万 | 0.0644 |
| 28 | 300228 | 富瑞特装 | 21.51 | 0.0513 | 4448万 | 0.0562 |
| 29 | 002142 | 宁波银行 | 13.11 | 0.0008 | 4381万 | 0.1069 |
| 30 | 601688 | 华泰证券 | 15.68 | 0.0064 | 4333万 | 0.0305 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 002231 | 奥维通信 | 16.49 | 0.0079 | 4058万 | 0.0738 |
| 32 | 600489 | 中金黄金 | 10.77 | 0.0065 | 3989万 | 0.0489 |
| 33 | 600547 | 山东黄金 | 26.8 | 0.0102 | 3937万 | 0.0271 |
| 34 | 000820 | 金城股份 | 13.24 | 0.06 | 3870万 | 0.1112 |
| 35 | 000856 | 冀东装备 | 11.84 | 0.0562 | 3736万 | 0.1809 |
| 36 | 600795 | 国电电力 | 3.14 | 0 | 3704万 | 0.1241 |
| 37 | 601899 | 紫金矿业 | 3.39 | 0.003 | 3615万 | 0.0702 |
| 38 | 601818 | 光大银行 | 3.74 | -0.0027 | 3487万 | 0.0867 |
| 39 | 600585 | 海螺水泥 | 16.1 | -0.0037 | 3352万 | 0.0822 |
| 40 | 600234 | 山水文化 | 19.8 | 0.0421 | 3207万 | 0.0394 |
| 41 | 300468 | 四方精创 | 60.85 | 0.0242 | 3132万 | 0.0825 |
| 42 | 002049 | 同方国芯 | 43.51 | 0.0347 | 3091万 | 0.031 |
| 43 | 600009 | 上海机场 | 29.38 | 0.0248 | 2859万 | 0.0863 |
| 44 | 000933 | 神火股份 | 5.79 | 0.0248 | 2853万 | 0.0422 |
| 45 | 300054 | 鼎龙股份 | 19.01 | 0.0561 | 2645万 | 0.0582 |
| 46 | 600015 | 华夏银行 | 10.25 | -0.001 | 2634万 | 0.0855 |
| 47 | 600582 | 天地科技 | 6.07 | 0.0033 | 2611万 | 0.0758 |
| 48 | 600987 | 航民股份 | 14.59 | -0.0007 | 2580万 | 0.0664 |
| 49 | 600519 | 贵州茅台 | 229.56 | 0.0042 | 2554万 | 0.0384 |
| 50 | 000812 | 陕西金叶 | 8.69 | 0.0358 | 2498万 | 0.0554 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。