| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 002790 | 瑞尔特 | 48.62 | 0.0445 | -3.26亿 | -0.2936 |
| 2 | 002024 | 苏宁云商 | 11.6 | 0.0691 | -2.75亿 | -0.0906 |
| 3 | 002673 | 西部证券 | 22.64 | 0.1001 | -2.53亿 | -0.081 |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 7.58 | 0.0706 | -1.95亿 | -0.2123 |
| 5 | 002506 | 协鑫集成 | 8.02 | 0.1001 | -1.74亿 | -0.2184 |
| 6 | 300251 | 光线传媒 | 22.26 | 0.0998 | -1.55亿 | -0.1205 |
| 7 | 002043 | 兔宝宝 | 11.91 | 0.0997 | -1.40亿 | -0.2204 |
| 8 | 002489 | 浙江永强 | 8.04 | 0.0999 | -1.39亿 | -0.215 |
| 9 | 000816 | 智慧农业 | 6.92 | 0.0117 | -1.37亿 | -0.1629 |
| 10 | 601377 | 兴业证券 | 8.44 | 0.0407 | -1.36亿 | -0.0649 |
| 11 | 600158 | 中体产业 | 17.78 | 0.0533 | -1.25亿 | -0.1317 |
| 12 | 300059 | 东方财富 | 42.72 | 0.0999 | -1.22亿 | -0.017 |
| 13 | 300188 | 美亚柏科 | 29.01 | 0.1001 | -1.18亿 | -0.0835 |
| 14 | 300033 | 同花顺 | 64.35 | 0.1 | -1.17亿 | -0.0443 |
| 15 | 600503 | 华丽家族 | 9.4 | 0.0574 | -1.16亿 | -0.092 |
| 16 | 300418 | 昆仑万维 | 32.25 | 0.0775 | -1.12亿 | -0.0806 |
| 17 | 600497 | 驰宏锌锗 | 10.94 | 0.0821 | -1.11亿 | -0.1198 |
| 18 | 000712 | 锦龙股份 | 20.48 | 0.0999 | -1.09亿 | -0.0989 |
| 19 | 600074 | 保千里 | 14.91 | 0.0899 | -1.08亿 | -0.0789 |
| 20 | 600737 | 中粮屯河 | 11.89 | 0.0448 | -1.07亿 | -0.1174 |
| 21 | 300027 | 华谊兄弟 | 27 | 0.0744 | -1.02亿 | -0.0641 |
| 22 | 600978 | 宜华木业 | 11.94 | 0.0492 | -1.01亿 | -0.096 |
| 23 | 601198 | 东兴证券 | 23.49 | 0.0702 | -1.01亿 | -0.0435 |
| 24 | 601989 | 中国重工 | 6.64 | 0.0215 | -9368万 | -0.043 |
| 25 | 600435 | 北方导航 | 23.46 | 0.0999 | -8975万 | -0.0864 |
| 26 | 000777 | 中核科技 | 24.1 | 0.092 | -8975万 | -0.0909 |
| 27 | 601718 | 际华集团 | 10.05 | 0.0393 | -8951万 | -0.0503 |
| 28 | 600756 | 浪潮软件 | 32.36 | 0.0841 | -8904万 | -0.0524 |
| 29 | 600705 | 中航资本 | 12.08 | 0.1002 | -8888万 | -0.038 |
| 30 | 600061 | 国投安信 | 17.56 | 0.1003 | -8739万 | -0.122 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 601918 | 国投新集 | 6.52 | 0.0482 | -8673万 | -0.1754 |
| 32 | 002657 | 中科金财 | 55.62 | 0.1001 | -8599万 | -0.0488 |
| 33 | 600730 | 中国高科 | 12.69 | 0.0997 | -8520万 | -0.2602 |
| 34 | 000728 | 国元证券 | 17.8 | 0.0533 | -8457万 | -0.0744 |
| 35 | 002161 | 远望谷 | 16.17 | 0.1 | -8419万 | -0.0566 |
| 36 | 001979 | 招商蛇口 | 15.88 | 0.0496 | -8291万 | -0.0524 |
| 37 | 000031 | 中粮地产 | 11.04 | 0.0494 | -8263万 | -0.1275 |
| 38 | 601106 | 中国一重 | 5.87 | 0.0445 | -8251万 | -0.1333 |
| 39 | 002099 | 海翔药业 | 9.7 | 0.0899 | -8200万 | -0.1123 |
| 40 | 000768 | 中航飞机 | 18.3 | 0.0457 | -7930万 | -0.0973 |
| 41 | 000558 | 莱茵体育 | 15.68 | 0.0559 | -7861万 | -0.1203 |
| 42 | 300383 | 光环新网 | 39 | 0.1001 | -7799万 | -0.0956 |
| 43 | 600343 | 航天动力 | 19.11 | 0.0512 | -7756万 | -0.1164 |
| 44 | 002190 | 成飞集成 | 35.75 | 0.1 | -7724万 | -0.1604 |
| 45 | 002055 | 得润电子 | 30.16 | 0.0999 | -7670万 | -0.1037 |
| 46 | 300088 | 长信科技 | 11.15 | 0.0996 | -7530万 | -0.1046 |
| 47 | 300248 | 新开普 | 28.39 | 0.1 | -7467万 | -0.1168 |
| 48 | 000676 | 智度投资 | 24.97 | 0.1 | -7370万 | -0.144 |
| 49 | 600839 | 四川长虹 | 3.86 | 0.0321 | -7351万 | -0.1531 |
| 50 | 300273 | 和佳股份 | 15.64 | 0.0922 | -7340万 | -0.0938 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。