| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
净额![]() |
净占比 | |||||
| 1 | 600030 | 中信证券 | 18.65 | 10.03% | -3.45亿 | -2.76% |
| 2 | 600528 | 中铁二局 | 13.92 | 3.42% | -1.60亿 | -12.59% |
| 3 | 601169 | 北京银行 | 10.32 | 0.68% | -1.54亿 | -11.98% |
| 4 | 600177 | 雅戈尔 | 15.00 | 3.23% | -1.24亿 | -9.43% |
| 5 | 002365 | 永安药业 | 18.75 | -1.78% | -1.20亿 | -21.21% |
| 6 | 600871 | 石化油服 | 5.10 | 0.59% | -1.18亿 | -10.06% |
| 7 | 002416 | 爱施德 | 19.25 | 10.00% | -1.17亿 | -6.93% |
| 8 | 601211 | 国泰君安 | 20.61 | 9.98% | -1.16亿 | -3.60% |
| 9 | 601377 | 兴业证券 | 9.28 | 9.95% | -1.05亿 | -3.09% |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 16.18 | 1.83% | -1.03亿 | -9.86% |
| 11 | 002007 | 华兰生物 | 43.50 | -0.16% | -9865万 | -10.33% |
| 12 | 300033 | 同花顺 | 70.79 | 10.01% | -9793万 | -3.20% |
| 13 | 600446 | 金证股份 | 34.55 | 10.00% | -8164万 | -3.42% |
| 14 | 601099 | 太平洋 | 7.37 | 10.00% | -7983万 | -2.14% |
| 15 | 000858 | 五粮液 | 26.40 | 1.15% | -7978万 | -5.27% |
| 16 | 601198 | 东兴证券 | 25.84 | 10.00% | -7955万 | -5.58% |
| 17 | 300131 | 英唐智控 | 10.20 | 10.03% | -7928万 | -7.68% |
| 18 | 000712 | 锦龙股份 | 22.53 | 10.01% | -7851万 | -6.60% |
| 19 | 600958 | 东方证券 | 22.79 | 9.99% | -7648万 | -2.43% |
| 20 | 002095 | 生意宝 | 62.21 | 3.17% | -7178万 | -6.67% |
| 21 | 600660 | 福耀玻璃 | 14.40 | 0.77% | -7101万 | -17.22% |
| 22 | 002161 | 远望谷 | 16.88 | 4.39% | -6888万 | -4.83% |
| 23 | 600352 | 浙江龙盛 | 10.67 | 1.23% | -6875万 | -6.81% |
| 24 | 600547 | 山东黄金 | 27.16 | -0.37% | -6802万 | -4.40% |
| 25 | 600701 | 工大高新 | 18.26 | 1.11% | -6781万 | -7.02% |
| 26 | 002099 | 海翔药业 | 10.67 | 10.00% | -6736万 | -8.76% |
| 27 | 000783 | 长江证券 | 10.56 | 10.00% | -6693万 | -3.12% |
| 28 | 300333 | 兆日科技 | 27.08 | 3.04% | -6628万 | -5.51% |
| 29 | 600730 | 中国高科 | 13.96 | 10.01% | -6620万 | -11.00% |
| 30 | 600531 | 豫光金铅 | 8.67 | 5.60% | -6615万 | -3.71% |
| 31 | 000568 | 泸州老窖 | 23.38 | -0.09% | -6553万 | -11.14% |
| 32 | 000748 | 长城信息 | 25.07 | 6.86% | -6459万 | -3.26% |
| 33 | 000951 | 中国重汽 | 17.45 | -0.17% | -6439万 | -24.42% |
| 34 | 002431 | 棕榈园林 | 29.13 | 6.86% | -6390万 | -2.48% |
| 35 | 002019 | 亿帆鑫富 | 51.20 | 4.70% | -6111万 | -5.79% |
| 36 | 300073 | 当升科技 | 34.45 | 0.12% | -5896万 | -8.09% |
| 37 | 600696 | 匹凸匹 | 17.02 | 0.89% | -5878万 | -6.84% |
| 38 | 002450 | 康得新 | 32.59 | 3.20% | -5875万 | -5.23% |
| 39 | 600756 | 浪潮软件 | 33.19 | 2.56% | -5836万 | -3.90% |
| 40 | 000603 | 盛达矿业 | 20.05 | 1.98% | -5744万 | -5.29% |
| 41 | 601857 | 中国石油 | 7.85 | -0.38% | -5725万 | -8.25% |
| 42 | 002615 | 哈尔斯 | 35.34 | 0.40% | -5676万 | -8.13% |
| 43 | 300315 | 掌趣科技 | 12.13 | 2.10% | -5511万 | -2.67% |
| 44 | 600530 | 交大昂立 | 20.71 | 2.58% | -5370万 | -9.54% |
| 45 | 300072 | 三聚环保 | 32.42 | -0.22% | -5357万 | -7.90% |
| 46 | 002575 | 群兴玩具 | 13.68 | 2.93% | -5349万 | -15.40% |
| 47 | 002224 | 三力士 | 17.88 | 1.53% | -5275万 | -9.21% |
| 48 | 000895 | 双汇发展 | 20.05 | -0.94% | -5271万 | -15.21% |
| 49 | 601899 | 紫金矿业 | 3.42 | 0.29% | -5215万 | -6.39% |
| 50 | 002043 | 兔宝宝 | 12.22 | 2.60% | -5198万 | -5.64% |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。