| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 600030 | 中信证券 | 17.99 | -0.0354 | -15.09亿 | -0.2228 |
| 2 | 600837 | 海通证券 | 14.68 | -0.0455 | -8.75亿 | -0.2635 |
| 3 | 600999 | 招商证券 | 18.36 | -0.0423 | -5.40亿 | -0.2667 |
| 4 | 601099 | 太平洋 | 7.14 | -0.0312 | -4.12亿 | -0.1935 |
| 5 | 000776 | 广发证券 | 16.46 | -0.0295 | -3.61亿 | -0.1669 |
| 6 | 600570 | 恒生电子 | 58.2 | 0.0212 | -3.60亿 | -0.0483 |
| 7 | 601901 | 方正证券 | 8.13 | -0.0133 | -3.57亿 | -0.1408 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 32.1 | -0.0222 | -3.52亿 | -0.1803 |
| 9 | 300033 | 同花顺 | 68.15 | -0.0373 | -3.01亿 | -0.1288 |
| 10 | 000686 | 东北证券 | 14.06 | -0.0317 | -2.91亿 | -0.1997 |
| 11 | 600109 | 国金证券 | 14.47 | -0.0405 | -2.82亿 | -0.1325 |
| 12 | 601788 | 光大证券 | 19.17 | -0.0194 | -2.64亿 | -0.1158 |
| 13 | 600958 | 东方证券 | 21.74 | -0.0461 | -2.62亿 | -0.1361 |
| 14 | 601555 | 东吴证券 | 13.44 | -0.04 | -2.60亿 | -0.1296 |
| 15 | 000783 | 长江证券 | 10.18 | -0.036 | -2.57亿 | -0.2056 |
| 16 | 300059 | 东方财富 | 43.83 | -0.0262 | -2.40亿 | -0.0455 |
| 17 | 601377 | 兴业证券 | 9.18 | -0.0108 | -2.39亿 | -0.0809 |
| 18 | 601198 | 东兴证券 | 26.18 | 0.0132 | -2.31亿 | -0.0641 |
| 19 | 002416 | 爱施德 | 18.89 | -0.0187 | -2.13亿 | -0.1317 |
| 20 | 601688 | 华泰证券 | 17.43 | -0.0306 | -1.95亿 | -0.1194 |
| 21 | 002431 | 棕榈园林 | 27.95 | -0.0405 | -1.80亿 | -0.1032 |
| 22 | 601211 | 国泰君安 | 19.84 | -0.0374 | -1.79亿 | -0.1113 |
| 23 | 600369 | 西南证券 | 8.82 | -0.035 | -1.77亿 | -0.1614 |
| 24 | 000712 | 锦龙股份 | 21.97 | -0.0249 | -1.77亿 | -0.1165 |
| 25 | 000988 | 华工科技 | 18.78 | -0.032 | -1.70亿 | -0.128 |
| 26 | 000750 | 国海证券 | 10.22 | -0.0248 | -1.68亿 | -0.1471 |
| 27 | 000725 | 京东方A | 2.56 | -0.0154 | -1.58亿 | -0.1897 |
| 28 | 002292 | 奥飞动漫 | 39.88 | -0.0273 | -1.53亿 | -0.0676 |
| 29 | 600537 | 亿晶光电 | 13.43 | 0.0517 | -1.40亿 | -0.1421 |
| 30 | 002284 | 亚太股份 | 18.47 | 0.0065 | -1.39亿 | -0.0509 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 002657 | 中科金财 | 58.87 | -0.0351 | -1.32亿 | -0.0996 |
| 32 | 600739 | 辽宁成大 | 17.5 | -0.0347 | -1.30亿 | -0.1165 |
| 33 | 001979 | 招商蛇口 | 15.63 | -0.0262 | -1.30亿 | -0.1494 |
| 34 | 002736 | 国信证券 | 16.45 | -0.0369 | -1.29亿 | -0.1573 |
| 35 | 600074 | 保千里 | 14.94 | -0.019 | -1.27亿 | -0.1013 |
| 36 | 000066 | 长城电脑 | 14.61 | -0.0201 | -1.27亿 | -0.1359 |
| 37 | 000728 | 国元证券 | 19 | -0.0296 | -1.26亿 | -0.1117 |
| 38 | 002500 | 山西证券 | 11.89 | -0.0198 | -1.26亿 | -0.0999 |
| 39 | 002099 | 海翔药业 | 10.41 | -0.0244 | -1.25亿 | -0.1541 |
| 40 | 600737 | 中粮屯河 | 12.56 | -0.0346 | -1.18亿 | -0.1006 |
| 41 | 000166 | 申万宏源 | 8.97 | -0.0282 | -1.15亿 | -0.1071 |
| 42 | 002049 | 同方国芯 | 44.95 | -0.0337 | -1.09亿 | -0.0994 |
| 43 | 601766 | 中国中车 | 10.55 | -0.0131 | -1.07亿 | -0.0993 |
| 44 | 000559 | 万向钱潮 | 16.25 | -0.024 | -1.05亿 | -0.1257 |
| 45 | 601336 | 新华保险 | 39.51 | -0.0335 | -1.04亿 | -0.1161 |
| 46 | 600588 | 用友网络 | 20.89 | -0.0183 | -1.01亿 | -0.1482 |
| 47 | 600482 | 风帆股份 | 34.34 | 0.0263 | -9902万 | -0.1233 |
| 48 | 600193 | 创兴资源 | 11.93 | 0.0017 | -9777万 | -0.1059 |
| 49 | 601988 | 中国银行 | 3.4 | -0.0087 | -9349万 | -0.164 |
| 50 | 002280 | 联络互动 | 53.9 | -0.0065 | -9286万 | -0.064 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。