| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 600030 | 中信证券 | 17.41 | -0.0512 | -8.69亿 | -0.2174 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 44.55 | -0.044 | -7.94亿 | -0.1131 |
| 3 | 002673 | 西部证券 | 28.37 | -0.0304 | -6.97亿 | -0.1014 |
| 4 | 600446 | 金证股份 | 37.22 | -0.0491 | -5.67亿 | -0.1303 |
| 5 | 002546 | 新联电子 | 15.78 | 0.0633 | -3.28亿 | -0.1458 |
| 6 | 601377 | 兴业证券 | 8.76 | -0.0478 | -2.72亿 | -0.183 |
| 7 | 002292 | 奥飞动漫 | 40.92 | -0.0437 | -2.45亿 | -0.0922 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 4.54 | -0.0258 | -2.45亿 | -0.3591 |
| 9 | 601198 | 东兴证券 | 25.93 | -0.0696 | -2.37亿 | -0.0876 |
| 10 | 600705 | 中航资本 | 12.27 | -0.0392 | -2.35亿 | -0.1756 |
| 11 | 002195 | 二三四五 | 29.21 | 0.0296 | -2.31亿 | -0.1261 |
| 12 | 600570 | 恒生电子 | 58.91 | 0.0051 | -2.20亿 | -0.0302 |
| 13 | 002280 | 联络互动 | 59.85 | 0.0094 | -2.12亿 | -0.0846 |
| 14 | 300315 | 掌趣科技 | 11.87 | -0.0504 | -2.07亿 | -0.1268 |
| 15 | 601901 | 方正证券 | 7.82 | -0.0463 | -2.00亿 | -0.1565 |
| 16 | 600109 | 国金证券 | 13.83 | -0.0534 | -1.97亿 | -0.1586 |
| 17 | 300168 | 万达信息 | 27.2 | -0.0539 | -1.92亿 | -0.1002 |
| 18 | 000776 | 广发证券 | 16.14 | -0.045 | -1.87亿 | -0.1217 |
| 19 | 601555 | 东吴证券 | 12.96 | -0.0519 | -1.81亿 | -0.1396 |
| 20 | 300027 | 华谊兄弟 | 28.18 | 0.0068 | -1.78亿 | -0.095 |
| 21 | 002654 | 万润科技 | 17.02 | 0 | -1.63亿 | -0.0785 |
| 22 | 601099 | 太平洋 | 6.87 | -0.0432 | -1.59亿 | -0.1416 |
| 23 | 601688 | 华泰证券 | 16.78 | -0.0422 | -1.52亿 | -0.1383 |
| 24 | 600837 | 海通证券 | 14.15 | -0.04 | -1.50亿 | -0.0912 |
| 25 | 600958 | 东方证券 | 20.65 | -0.051 | -1.48亿 | -0.0937 |
| 26 | 600111 | 北方稀土 | 12.64 | -0.0431 | -1.44亿 | -0.1701 |
| 27 | 300085 | 银之杰 | 45.75 | -0.0249 | -1.43亿 | -0.0749 |
| 28 | 600999 | 招商证券 | 17.58 | -0.0472 | -1.43亿 | -0.1835 |
| 29 | 600061 | 国投安信 | 19.08 | -0.0693 | -1.41亿 | -0.1053 |
| 30 | 300368 | 汇金股份 | 41.75 | 0.0141 | -1.37亿 | -0.0969 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 002450 | 康得新 | 32.3 | -0.0338 | -1.33亿 | -0.1851 |
| 32 | 601788 | 光大证券 | 18.46 | -0.0485 | -1.32亿 | -0.0998 |
| 33 | 300376 | 易事特 | 34.58 | -0.0791 | -1.27亿 | -0.0875 |
| 34 | 000917 | 电广传媒 | 16.06 | -0.0308 | -1.23亿 | -0.1331 |
| 35 | 002024 | 苏宁云商 | 11.53 | -0.0319 | -1.22亿 | -0.1156 |
| 36 | 002226 | 江南化工 | 11.11 | 0.0325 | -1.20亿 | -0.0699 |
| 37 | 600369 | 西南证券 | 8.44 | -0.0452 | -1.19亿 | -0.1557 |
| 38 | 000750 | 国海证券 | 10.28 | -0.0481 | -1.16亿 | -0.1183 |
| 39 | 000100 | TCL集团 | 3.85 | -0.0204 | -1.11亿 | -0.2448 |
| 40 | 000878 | 云南铜业 | 11.31 | -0.0512 | -1.11亿 | -0.1531 |
| 41 | 600010 | 包钢股份 | 2.98 | -0.0325 | -1.11亿 | -0.3012 |
| 42 | 000988 | 华工科技 | 18.8 | -0.0314 | -1.08亿 | -0.0917 |
| 43 | 000060 | 中金岭南 | 11.22 | -0.0492 | -1.06亿 | -0.1565 |
| 44 | 000725 | 京东方A | 2.52 | -0.0156 | -1.06亿 | -0.1494 |
| 45 | 000630 | 铜陵有色 | 2.83 | -0.0308 | -1.03亿 | -0.2103 |
| 46 | 601211 | 国泰君安 | 19.11 | -0.0435 | -1.02亿 | -0.1093 |
| 47 | 000783 | 长江证券 | 9.99 | -0.0385 | -1.01亿 | -0.1436 |
| 48 | 601006 | 大秦铁路 | 6.81 | -0.0187 | -9997万 | -0.2008 |
| 49 | 600718 | 东软集团 | 19.25 | -0.0184 | -9959万 | -0.0778 |
| 50 | 002500 | 山西证券 | 11.78 | -0.05 | -9951万 | -0.1081 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。