| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
净额![]() |
净占比 | |||||
| 1 | 002673 | 西部证券 | 27.28 | -3.84% | 2.42亿 | 3.17% |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 43.76 | -1.77% | 7185万 | 1.87% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 244.98 | 0.96% | 6098万 | 5.54% |
| 4 | 000802 | 北京文化 | 30.05 | 7.13% | 5910万 | 10.01% |
| 5 | 000425 | 徐工机械 | 3.58 | 1.99% | 5883万 | 13.83% |
| 6 | 000683 | 远兴能源 | 4.83 | 5.46% | 5756万 | 13.05% |
| 7 | 000050 | 深天马A | 17.33 | 5.03% | 5301万 | 9.95% |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 27.25 | 2.06% | 4533万 | 4.91% |
| 9 | 600114 | 东睦股份 | 16.19 | 6.86% | 4364万 | 14.44% |
| 10 | 600266 | 北京城建 | 13.24 | 1.85% | 4054万 | 5.99% |
| 11 | 002085 | 万丰奥威 | 34.62 | 5.97% | 3835万 | 7.31% |
| 12 | 000887 | 中鼎股份 | 22.00 | -3.51% | 3552万 | 4.44% |
| 13 | 600200 | 江苏吴中 | 23.23 | 6.85% | 3531万 | 5.47% |
| 14 | 000909 | 数源科技 | 20.28 | -4.16% | 3451万 | 3.63% |
| 15 | 600216 | 浙江医药 | 13.13 | 3.22% | 3443万 | 6.89% |
| 16 | 000533 | 万家乐 | 9.50 | 7.95% | 3011万 | 13.06% |
| 17 | 600499 | 科达洁能 | 15.60 | 4.21% | 2926万 | 5.82% |
| 18 | 002626 | 金达威 | 20.25 | 7.77% | 2892万 | 6.06% |
| 19 | 002123 | 荣信股份 | 17.06 | 3.65% | 2874万 | 10.44% |
| 20 | 600208 | 新湖中宝 | 4.03 | 2.28% | 2869万 | 7.93% |
| 21 | 000958 | 东方能源 | 15.46 | 6.55% | 2797万 | 12.38% |
| 22 | 600085 | 同仁堂 | 29.19 | 2.64% | 2777万 | 6.93% |
| 23 | 600703 | 三安光电 | 19.84 | 1.43% | 2736万 | 11.04% |
| 24 | 002375 | 亚厦股份 | 13.22 | 5.42% | 2721万 | 5.13% |
| 25 | 601788 | 光大证券 | 18.67 | 1.14% | 2717万 | 2.92% |
| 26 | 000686 | 东北证券 | 13.93 | 1.75% | 2681万 | 5.26% |
| 27 | 601939 | 建设银行 | 4.84 | 0.21% | 2651万 | 10.85% |
| 28 | 600129 | 太极集团 | 15.89 | 7.36% | 2640万 | 8.98% |
| 29 | 002466 | 天齐锂业 | 143.01 | -2.05% | 2599万 | 1.42% |
| 30 | 000650 | 仁和药业 | 8.02 | 4.84% | 2563万 | 9.14% |
| 31 | 002632 | 道明光学 | 25.70 | 5.11% | 2560万 | 5.81% |
| 32 | 600730 | 中国高科 | 16.83 | 4.53% | 2552万 | 2.89% |
| 33 | 600237 | 铜峰电子 | 7.70 | 5.62% | 2519万 | 5.50% |
| 34 | 000777 | 中核科技 | 26.90 | 3.07% | 2506万 | 3.01% |
| 35 | 600016 | 民生银行 | 9.09 | 0.00% | 2458万 | 7.60% |
| 36 | 600570 | 恒生电子 | 56.24 | -4.53% | 2395万 | 0.64% |
| 37 | 002133 | 广宇集团 | 6.89 | 5.51% | 2347万 | 7.54% |
| 38 | 600117 | 西宁特钢 | 6.74 | 4.33% | 2337万 | 9.02% |
| 39 | 300257 | 开山股份 | 17.80 | 7.29% | 2326万 | 4.74% |
| 40 | 000939 | 凯迪生态 | 9.13 | 4.22% | 2326万 | 12.02% |
| 41 | 002274 | 华昌化工 | 9.43 | 5.36% | 2302万 | 10.11% |
| 42 | 600822 | 上海物贸 | 14.12 | 9.97% | 2277万 | 9.19% |
| 43 | 000025 | 特力A | 76.70 | 2.50% | 2273万 | 1.29% |
| 44 | 300401 | 花园生物 | 35.99 | 3.78% | 2182万 | 8.14% |
| 45 | 600226 | 升华拜克 | 9.11 | 4.71% | 2158万 | 9.22% |
| 46 | 600563 | 法拉电子 | 37.16 | 3.19% | 2151万 | 9.31% |
| 47 | 300221 | 银禧科技 | 13.13 | 7.01% | 2087万 | 9.17% |
| 48 | 002278 | 神开股份 | 14.48 | 4.55% | 2067万 | 7.19% |
| 49 | 600611 | 大众交通 | 13.36 | 9.33% | 2052万 | 2.45% |
| 50 | 603308 | 应流股份 | 24.30 | 6.25% | 2047万 | 7.07% |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。