| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 601018 | 宁波港 | 6.91 | 0.1003 | -1.90亿 | -0.1135 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 17.8 | 0.0068 | -1.14亿 | -0.0342 |
| 3 | 002355 | 兴民钢圈 | 21.03 | 0.0999 | -1.10亿 | -0.1399 |
| 4 | 000050 | 深天马A | 18.93 | 0.0999 | -8666万 | -0.0871 |
| 5 | 300162 | 雷曼股份 | 28.11 | 0.1002 | -8468万 | -0.0991 |
| 6 | 002075 | 沙钢股份 | 12.04 | 0.0543 | -7845万 | -0.0912 |
| 7 | 601211 | 国泰君安 | 19.71 | 0.0139 | -7719万 | -0.0805 |
| 8 | 600018 | 上港集团 | 5.55 | 0.0882 | -7696万 | -0.0942 |
| 9 | 000401 | 冀东水泥 | 10.91 | 0.0781 | -7588万 | -0.1603 |
| 10 | 600100 | 同方股份 | 12.81 | 0.0364 | -7479万 | -0.0563 |
| 11 | 600585 | 海螺水泥 | 16.89 | 0.0293 | -7467万 | -0.0936 |
| 12 | 601608 | 中信重工 | 5.46 | 0.1008 | -7220万 | -0.1583 |
| 13 | 600887 | 伊利股份 | 14.57 | 0.0189 | -7012万 | -0.0633 |
| 14 | 000750 | 国海证券 | 11.68 | 0.0609 | -6788万 | -0.0321 |
| 15 | 002192 | 融捷股份 | 39.57 | 0.1001 | -6658万 | -0.1067 |
| 16 | 600104 | 上汽集团 | 20.06 | 0.0152 | -6057万 | -0.1223 |
| 17 | 600028 | 中国石化 | 4.76 | 0.0063 | -5975万 | -0.0541 |
| 18 | 000812 | 陕西金叶 | 10.24 | 0.0999 | -5631万 | -0.0858 |
| 19 | 300418 | 昆仑万维 | 35.27 | 0.0528 | -5191万 | -0.0274 |
| 20 | 300329 | 海伦钢琴 | 26.91 | 0.0438 | -5098万 | -0.0557 |
| 21 | 002095 | 生意宝 | 65.4 | 0.081 | -5080万 | -0.0336 |
| 22 | 600639 | 浦东金桥 | 18.18 | 0.0557 | -5055万 | -0.1579 |
| 23 | 002494 | 华斯股份 | 17.98 | 0.0417 | -4962万 | -0.0955 |
| 24 | 300032 | 金龙机电 | 21.15 | 0.0549 | -4728万 | -0.0569 |
| 25 | 002388 | 新亚制程 | 14.88 | 0.0998 | -4422万 | -0.0399 |
| 26 | 600352 | 浙江龙盛 | 10.61 | 0.0382 | -4374万 | -0.0675 |
| 27 | 000058 | 深赛格 | 13.34 | 0.0596 | -4248万 | -0.0599 |
| 28 | 601069 | 西部黄金 | 23.55 | 0.0226 | -4228万 | -0.0829 |
| 29 | 600565 | 迪马股份 | 7.37 | 0.025 | -4064万 | -0.06 |
| 30 | 600130 | 波导股份 | 8.67 | 0.0691 | -3924万 | -0.0501 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 000971 | 高升控股 | 27.58 | 0.069 | -3918万 | -0.0781 |
| 32 | 600525 | 长园集团 | 15.18 | 0.0743 | -3916万 | -0.0775 |
| 33 | 601333 | 广深铁路 | 4 | 0.0336 | -3900万 | -0.1256 |
| 34 | 000790 | 华神集团 | 11.81 | 0.0996 | -3651万 | -0.1052 |
| 35 | 300061 | 康耐特 | 23.87 | 0.1 | -3610万 | -0.1298 |
| 36 | 601880 | 大连港 | 6.69 | 0.1003 | -3564万 | -0.0412 |
| 37 | 000762 | 西藏矿业 | 22.88 | 0.032 | -3467万 | -0.021 |
| 38 | 600090 | 啤酒花 | 13.46 | 0.0997 | -3443万 | -0.145 |
| 39 | 002092 | 中泰化学 | 7.82 | 0.033 | -3414万 | -0.0657 |
| 40 | 300144 | 宋城演艺 | 29.26 | 0.0525 | -3388万 | -0.0551 |
| 41 | 002526 | 山东矿机 | 8.44 | 0.0643 | -3386万 | -0.0936 |
| 42 | 600462 | 石岘纸业 | 8.1 | 0.1005 | -3367万 | -0.1487 |
| 43 | 601000 | 唐山港 | 8.37 | 0.0999 | -3363万 | -0.1426 |
| 44 | 600651 | 飞乐音响 | 14.43 | 0.0441 | -3318万 | -0.058 |
| 45 | 000826 | 启迪桑德 | 32.55 | 0.0399 | -3290万 | -0.1041 |
| 46 | 002270 | 法因数控 | 17.93 | 0.1 | -3263万 | -0.1076 |
| 47 | 600999 | 招商证券 | 17.89 | 0.0102 | -3248万 | -0.0379 |
| 48 | 600094 | 大名城 | 7.53 | 0.0231 | -3157万 | -0.0612 |
| 49 | 600837 | 海通证券 | 14.29 | 0.0056 | -3122万 | -0.0251 |
| 50 | 000498 | 山东路桥 | 6.49 | 0.0334 | -3119万 | -0.1704 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。