| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 300336 | 新文化 | 32 | -0.0594 | -5.38亿 | -0.2854 |
| 2 | 300168 | 万达信息 | 29.06 | 0.0182 | -2.81亿 | -0.1262 |
| 3 | 000839 | 中信国安 | 20.91 | 0.069 | -2.47亿 | -0.0719 |
| 4 | 600219 | 南山铝业 | 7.37 | -0.0147 | -2.32亿 | -0.1854 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 5.76 | 0 | -2.29亿 | -0.2054 |
| 6 | 300431 | 暴风科技 | 86.2 | 0.0026 | -1.66亿 | -0.0608 |
| 7 | 002466 | 天齐锂业 | 168.81 | 0.006 | -1.65亿 | -0.0591 |
| 8 | 002027 | 七喜控股 | 35.14 | 0.0351 | -1.35亿 | -0.1225 |
| 9 | 002238 | 天威视讯 | 19.68 | 0.0061 | -1.29亿 | -0.3163 |
| 10 | 601788 | 光大证券 | 19.97 | 0.0147 | -1.23亿 | -0.0585 |
| 11 | 300418 | 昆仑万维 | 34.94 | 0.0128 | -1.23亿 | -0.0855 |
| 12 | 000637 | 茂化实华 | 7.26 | -0.0255 | -1.21亿 | -0.3268 |
| 13 | 600536 | 中国软件 | 27.59 | 0.0241 | -9656万 | -0.11 |
| 14 | 601766 | 中国中车 | 10.37 | 0.0078 | -9198万 | -0.0745 |
| 15 | 002428 | 云南锗业 | 18.62 | -0.0205 | -8479万 | -0.1119 |
| 16 | 000831 | 五矿稀土 | 18.32 | 0.0044 | -8313万 | -0.0919 |
| 17 | 600690 | 青岛海尔 | 8.59 | 0.0047 | -7995万 | -0.1859 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 4.54 | 0 | -7903万 | -0.0968 |
| 19 | 600061 | 国投安信 | 18.94 | 0.0161 | -7813万 | -0.0842 |
| 20 | 600116 | 三峡水利 | 35.29 | -0.0037 | -7486万 | -0.0634 |
| 21 | 600066 | 宇通客车 | 20.33 | 0.0479 | -7481万 | -0.0668 |
| 22 | 002407 | 多氟多 | 82.76 | 0.0324 | -7125万 | -0.029 |
| 23 | 601333 | 广深铁路 | 4.29 | -0.0023 | -7069万 | -0.1314 |
| 24 | 600958 | 东方证券 | 20.24 | 0.0176 | -6979万 | -0.0499 |
| 25 | 600837 | 海通证券 | 14.54 | 0.0097 | -6887万 | -0.0453 |
| 26 | 600074 | 保千里 | 16.79 | 0.0139 | -6837万 | -0.0495 |
| 27 | 600166 | 福田汽车 | 5.49 | 0.0186 | -6755万 | -0.209 |
| 28 | 600000 | 浦发银行 | 18.17 | -0.0006 | -6734万 | -0.0877 |
| 29 | 600595 | 中孚实业 | 5.76 | 0.007 | -6453万 | -0.1695 |
| 30 | 002594 | 比亚迪 | 58.97 | 0.0115 | -6262万 | -0.0734 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 000858 | 五粮液 | 28.08 | 0.0032 | -5984万 | -0.0785 |
| 32 | 000657 | 中钨高新 | 18.52 | 0.0346 | -5939万 | -0.0668 |
| 33 | 002031 | 巨轮智能 | 17.54 | 0.0547 | -5935万 | -0.0245 |
| 34 | 002634 | 棒杰股份 | 52.85 | 0.009 | -5892万 | -0.0821 |
| 35 | 600130 | 波导股份 | 9.78 | 0.0252 | -5747万 | -0.0508 |
| 36 | 300162 | 雷曼股份 | 28.3 | 0.0191 | -5404万 | -0.0723 |
| 37 | 600900 | 长江电力 | 12.4 | -0.0064 | -5280万 | -0.2003 |
| 38 | 603618 | 杭电股份 | 47.76 | 0.0212 | -5256万 | -0.0436 |
| 39 | 600312 | 平高电气 | 16.38 | 0.0263 | -5044万 | -0.0644 |
| 40 | 000060 | 中金岭南 | 11.65 | 0.0104 | -4699万 | -0.0638 |
| 41 | 300090 | 盛运环保 | 9.28 | 0.0209 | -4616万 | -0.1183 |
| 42 | 600316 | 洪都航空 | 22.3 | 0.0141 | -4594万 | -0.054 |
| 43 | 600172 | 黄河旋风 | 15.91 | 0.0076 | -4510万 | -0.1051 |
| 44 | 600820 | 隧道股份 | 9.22 | 0.0177 | -4247万 | -0.0443 |
| 45 | 600016 | 民生银行 | 9.22 | -0.0022 | -4223万 | -0.0658 |
| 46 | 002066 | 瑞泰科技 | 17.19 | 0.0059 | -4184万 | -0.0789 |
| 47 | 600406 | 国电南瑞 | 15.03 | 0.0169 | -4091万 | -0.0521 |
| 48 | 603299 | 井神股份 | 19.29 | 0.0433 | -4027万 | -0.0611 |
| 49 | 600730 | 中国高科 | 16.31 | 0 | -3991万 | -0.0717 |
| 50 | 600111 | 北方稀土 | 13.11 | 0.01 | -3831万 | -0.0429 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。