证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002490 | 山东墨龙 | 筹码锁定良好,近期介入 | 11.65 | 12.30 | 12.39 | 11.52 | 4.24 | 4,782.15 | 15.94 |
002493 | 荣盛石化 | 主力小幅洗盘,低吸 | 23.39 | 22.46 | 23.40 | 22.00 | -4.22 | 1,152.82 | 1.13 |
002495 | 佳隆股份 | 连续下跌多日,抄底为主 | 10.78 | 10.33 | 10.78 | 10.25 | -5.40 | 2,750.99 | 7.36 |
002499 | 科林环保 | 多头市道,建议买入 | 36.62 | 36.07 | 38.00 | 35.25 | -1.64 | 400.90 | 4.34 |
002500 | 山西证券 | 均线多头发散,建议买入 | 20.80 | 19.14 | 20.80 | 19.00 | -7.80 | 11,387.49 | 4.58 |
002504 | 东光微电 | 中长线上升趋势,近期低吸 | 22.38 | 21.44 | 22.87 | 21.31 | -6.38 | 769.04 | 7.52 |
002517 | 泰亚股份 | 突破前期平台,介入 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 10.03 | 1.60 | 0.01 |
002523 | 天桥起重 | 均线强力支撑,建议介入 | 8.35 | 8.31 | 8.36 | 8.00 | 0.12 | 2,111.01 | 9.11 |
002534 | 杭锅股份 | 均线多头排列,买入为宜 | 21.87 | 23.76 | 23.87 | 21.82 | 5.74 | 1,060.57 | 2.69 |
002536 | 西泵股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 38.00 | 36.09 | 38.18 | 36.00 | -4.60 | 270.45 | 5.87 |
002547 | 春兴精工 | 两阳夹一阴形态,建议可入 | 22.86 | 23.05 | 24.22 | 22.50 | 0.70 | 711.98 | 4.08 |
002556 | 辉隆股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 18.04 | 18.18 | 18.70 | 17.70 | 0.72 | 2,735.17 | 5.90 |
002568 | 百润股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 107.00 | 102.58 | 107.80 | 101.40 | -2.40 | 147.43 | 1.36 |
002575 | 群兴玩具 | 连续下跌多日,抄底为主 | 10.77 | 10.35 | 10.77 | 10.25 | -3.90 | 1,741.99 | 3.00 |
002580 | 圣阳股份 | 均线支撑股价,建议买入 | 31.20 | 32.06 | 32.17 | 31.11 | 1.10 | 687.00 | 8.31 |
002584 | 西陇化工 | 主力小幅洗盘,低吸 | 37.02 | 36.48 | 37.58 | 35.01 | -5.20 | 567.95 | 5.52 |
002585 | 双星新材 | 下行空间不大,低吸 | 17.49 | 16.71 | 17.50 | 16.66 | -4.57 | 931.73 | 3.33 |
002587 | 奥拓电子 | 买气有所增加,介入为主 | 25.00 | 23.42 | 25.00 | 23.40 | -5.87 | 761.00 | 5.44 |
002588 | 史丹利 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 54.88 | 52.39 | 54.89 | 52.33 | -4.52 | 427.72 | 2.43 |
002589 | 瑞康医药 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 76.70 | 76.79 | 82.58 | 67.59 | 2.25 | 577.00 | 3.98 |
002590 | 万安科技 | 均线强力支撑,建议介入 | 32.01 | 34.75 | 35.50 | 30.65 | 4.67 | 542.92 | 3.01 |
002591 | 恒大高新 | 两阳夹一阴震仓,建议吸纳 | 12.39 | 12.89 | 12.92 | 12.13 | 1.82 | 859.36 | 5.75 |
002597 | 金禾实业 | 下行空间不大,低吸为宜 | 24.90 | 24.29 | 25.25 | 24.11 | -2.02 | 1,056.77 | 3.83 |
002599 | 盛通股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 26.30 | 25.45 | 27.10 | 25.16 | -4.36 | 207.27 | 2.37 |
002608 | 舜天船舶 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 14.15 | 14.11 | 14.80 | 13.61 | 0.21 | 2,796.10 | 8.51 |
002618 | 丹邦科技 | 走势形态良好,介入为宜 | 37.37 | 41.11 | 41.11 | 36.80 | 10.01 | 1,211.95 | 6.64 |
002620 | 瑞和股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 28.50 | 28.15 | 29.20 | 27.90 | -1.92 | 213.91 | 2.31 |
002621 | 大连三垒 | 均线助涨有力,建议介入 | 19.34 | 18.36 | 19.34 | 18.21 | -5.12 | 349.26 | 6.21 |
002625 | 龙生股份 | 有逐级攀升趋势,入货为主 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 10.01 | 488.41 | 2.62 |
002629 | 仁智油服 | 走势属多头势,建议介入 | 13.10 | 12.43 | 13.30 | 12.27 | -7.24 | 3,357.10 | 15.25 |
002634 | 棒杰股份 | 主力小幅洗盘,低吸 | 24.68 | 23.75 | 24.68 | 23.00 | -3.69 | 329.46 | 4.67 |
002636 | 金安国纪 | 走势形态良好,介入为主 | 27.95 | 29.00 | 29.59 | 27.07 | 1.75 | 1,944.98 | 20.52 |
002641 | 永高股份 | 走势属多头势,建议介入 | 18.89 | 18.45 | 19.13 | 18.33 | -2.33 | 589.52 | 1.72 |
002647 | 宏磊股份 | 连续下跌多日,抄底为主 | 18.55 | 17.20 | 18.56 | 17.08 | -7.28 | 445.14 | 5.79 |
002650 | 加加食品 | 主力拉抬明显,建议跟进 | 14.87 | 14.88 | 14.90 | 14.52 | -1.00 | 910.64 | 2.03 |
002651 | 利君股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 33.31 | 31.89 | 33.31 | 31.20 | -5.65 | 504.82 | 3.80 |
002654 | 万润科技 | 均线多头发散,近期买入 | 21.65 | 21.75 | 22.48 | 21.50 | -1.94 | 338.09 | 2.79 |
002657 | 中科金财 | 下行空间不大,低吸为主 | 86.08 | 79.06 | 86.08 | 78.50 | -8.92 | 909.37 | 5.50 |
002661 | 克明面业 | 走势属多头势,建议介入 | 47.05 | 45.99 | 47.05 | 45.01 | -3.24 | 146.99 | 1.79 |
002662 | 京威股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 19.10 | 19.27 | 19.30 | 17.83 | 0.05 | 848.67 | 2.19 |
002673 | 西部证券 | 均线助涨有力,建议介入 | 59.30 | 56.30 | 59.30 | 55.00 | -4.74 | 4,010.65 | 5.83 |
002679 | 福建金森 | 主力小幅洗盘,低吸为主 | 24.91 | 24.80 | 25.80 | 24.60 | -1.59 | 446.25 | 12.87 |
002682 | 龙洲股份 | 多头市道,建议买入 | 12.84 | 13.09 | 13.34 | 12.62 | 1.79 | 1,097.82 | 7.62 |
002689 | 博林特 | 中期平缓上升中,低吸为主 | 15.97 | 15.61 | 15.97 | 15.50 | 5.62 | 2,143.95 | 12.54 |
002692 | 远程电缆 | 走势属多头势,建议介入 | 18.64 | 18.59 | 19.07 | 18.20 | -2.00 | 216.50 | 2.01 |
002695 | 煌上煌 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 38.45 | 38.78 | 40.49 | 37.10 | -1.57 | 334.05 | 7.78 |
002700 | 新疆浩源 | 均线助涨有力,建议介入 | 27.96 | 28.53 | 29.30 | 27.30 | 2.63 | 952.78 | 9.96 |
002711 | 欧浦钢网 | K线呈曙光初现,建议吸纳 | 65.09 | 67.30 | 68.20 | 63.06 | 1.97 | 555.61 | 10.19 |
002721 | 金一文化 | 均线强力支撑,建议介入 | 34.55 | 34.47 | 36.15 | 34.30 | -0.09 | 488.45 | 6.63 |
002731 | 萃华珠宝 | 多头市道,建议买入 | 36.67 | 35.40 | 36.75 | 35.40 | -3.80 | 374.76 | 9.95 |
责任编辑:cnfol001