证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002034 | 美 欣 达 | 均线强力支撑,建议介入 | 35.71 | 35.18 | 35.77 | 34.52 | -1.18 | 249.92 | 4.11 |
002033 | 丽江旅游 | 均线多头排列,建议买入 | 22.99 | 22.99 | 23.24 | 22.60 | 0.00 | 1,457.56 | 5.17 |
002032 | 苏 泊 尔 | 下行空间不大,低吸为宜 | 27.07 | 26.13 | 27.80 | 26.02 | 0.00 | 501.40 | 1.48 |
002028 | 思源电气 | 走势形态良好,介入为主 | 20.13 | 19.87 | 20.25 | 19.69 | -0.80 | 2,753.35 | 5.84 |
002024 | 苏宁云商 | 短线有上攻可能,介入 | 13.50 | 14.16 | 14.16 | 13.26 | 5.12 | 47,729.10 | 9.66 |
002019 | 亿帆鑫富 | 走势属多头势,建议介入 | 35.00 | 36.17 | 38.00 | 34.72 | 3.37 | 2,089.89 | 11.41 |
002018 | 华信国际 | 均线多头排列,买入为宜 | 20.02 | 21.51 | 22.02 | 19.71 | 7.34 | 2,042.62 | 4.34 |
002014 | 永新股份 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 12.67 | 12.83 | 13.00 | 12.67 | 1.50 | 1,005.20 | 3.11 |
002013 | 中航机电 | 走势形态良好,介入为主 | 32.47 | 31.73 | 32.50 | 31.36 | -1.37 | 1,257.48 | 4.29 |
002012 | 凯恩股份 | 主力实力强大,买入 | 10.40 | 10.41 | 10.68 | 10.22 | -0.19 | 2,819.99 | 6.03 |
002008 | 大族激光 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 24.86 | 25.86 | 26.95 | 24.86 | 4.70 | 9,588.86 | 9.77 |
002006 | 精功科技 | 均线多头发散,建议买入 | 12.20 | 12.35 | 12.47 | 12.03 | 1.40 | 2,145.06 | 4.91 |
002005 | 德豪润达 | 均线助涨有力,建议介入 | 10.81 | 11.08 | 11.35 | 10.70 | 2.97 | 9,291.74 | 7.97 |
002004 | 华邦颖泰 | 多头市道,建议买入 | 33.46 | 33.01 | 33.70 | 32.60 | -1.17 | 2,405.34 | 4.95 |
002002 | 鸿达兴业 | 走势形态良好,介入为宜 | 22.32 | 22.68 | 22.87 | 21.20 | 0.44 | 1,734.20 | 4.48 |
000993 | 闽东电力 | 短期攻势较急,近期介入 | 11.40 | 11.49 | 11.75 | 11.23 | 0.70 | 2,921.24 | 7.83 |
000988 | 华工科技 | 均线强力支撑,建议介入 | 17.40 | 17.26 | 17.97 | 17.12 | -0.75 | 6,912.17 | 7.76 |
000985 | 大庆华科 | 下行空间不大,低吸为宜 | 21.98 | 21.90 | 22.17 | 21.66 | 0.23 | 329.65 | 2.54 |
000983 | 西山煤电 | 主力洗筹完毕,入货为宜 | 9.42 | 9.83 | 10.16 | 9.31 | 4.35 | 21,433.56 | 6.80 |
000980 | 金马股份 | 庄家控盘,买入为主 | 8.36 | 8.51 | 8.64 | 8.24 | 1.92 | 3,117.86 | 5.91 |
000977 | 浪潮信息 | 沿5日均线攀升,介入 | 64.61 | 64.90 | 64.92 | 63.26 | 1.31 | 1,409.35 | 2.94 |
000976 | *ST春晖 | 上行可能性较大,近期介入 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 5.05 | 243.49 | 0.42 |
000975 | 银泰资源 | 短期攻势较急,近期介入 | 19.11 | 20.30 | 20.33 | 18.80 | 6.28 | 4,647.50 | 8.02 |
000973 | 佛塑科技 | 均线支撑股价,建议买入 | 9.43 | 9.46 | 9.60 | 9.28 | 0.53 | 5,783.26 | 7.49 |
000972 | 新中基 | 均线多头发散,建议买入 | 9.47 | 9.35 | 9.52 | 9.26 | -1.27 | 2,224.78 | 2.89 |
000971 | 蓝鼎控股 | 均线强力支撑,建议介入 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 27.90 | 10.00 | 1,580.42 | 6.51 |
000969 | 安泰科技 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 10.00 | 443.71 | 0.52 |
000965 | 天保基建 | 慢牛上扬格局,买入为主 | 12.36 | 12.85 | 13.25 | 12.00 | 4.30 | 4,186.16 | 6.05 |
000962 | 东方钽业 | 上行可能性较大,介入 | 15.14 | 15.56 | 15.96 | 15.01 | 2.23 | 2,477.64 | 5.62 |
000958 | 东方能源 | 均线支撑股价,近期买入 | 22.60 | 22.20 | 22.60 | 21.50 | -1.77 | 941.40 | 3.76 |
000957 | 中通客车 | 均线多头发散,建议买入 | 19.70 | 19.75 | 20.16 | 19.55 | -0.15 | 1,405.22 | 5.89 |
000955 | 欣龙控股 | 均线强力支撑,建议介入 | 8.09 | 8.19 | 8.28 | 8.05 | 1.36 | 2,635.04 | 5.28 |
000953 | 河池化工 | 均线多头排列,建议买入 | 10.84 | 10.69 | 10.95 | 10.62 | -1.38 | 1,130.47 | 3.85 |
000939 | 凯迪电力 | 中期平缓上升中,低吸 | 17.40 | 17.29 | 17.48 | 16.87 | -0.29 | 3,187.97 | 3.39 |
000937 | 冀中能源 | 突破盘整区域,介入 | 9.70 | 9.96 | 10.19 | 9.65 | 2.47 | 9,984.62 | 4.52 |
000936 | 华西股份 | 股价将再上台阶,近期介入 | 10.51 | 10.66 | 11.13 | 10.25 | 2.11 | 4,394.81 | 5.88 |
000931 | 中 关 村 | 走势属多头势,建议介入 | 12.31 | 12.37 | 12.44 | 11.92 | 0.49 | 5,067.49 | 7.68 |
000929 | 兰州黄河 | 走势形态良好,介入为宜 | 17.59 | 17.92 | 18.38 | 17.59 | 2.28 | 1,277.59 | 6.88 |
000923 | 河北宣工 | 上涨有成交配合,吸纳 | 21.27 | 23.30 | 23.66 | 21.01 | 8.32 | 2,263.83 | 11.43 |
000917 | 电广传媒 | 均线多头发散,建议买入 | 26.98 | 26.70 | 27.36 | 26.30 | -0.93 | 7,161.54 | 6.74 |
000916 | 华北高速 | 均线强力支撑,建议介入 | 8.07 | 8.00 | 8.13 | 7.89 | -0.87 | 2,022.08 | 1.86 |
000915 | 山大华特 | 均线多头排列,买入为宜 | 39.79 | 39.96 | 40.49 | 39.18 | 0.45 | 608.30 | 3.39 |
000906 | 物产中拓 | 锁量大幅拉高,可追 | 24.85 | 25.09 | 25.68 | 24.63 | 1.25 | 1,029.17 | 3.11 |
000905 | 厦门港务 | 中期平缓上升中,低吸 | 25.12 | 24.20 | 25.17 | 24.01 | -3.66 | 4,430.74 | 8.34 |
000903 | 云内动力 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 9.94 | 9.99 | 10.26 | 9.71 | 1.52 | 3,696.34 | 5.43 |
000899 | 赣能股份 | 短期攻势较急,建议介入 | 11.46 | 11.66 | 11.68 | 11.27 | 2.01 | 2,945.51 | 5.31 |
000898 | 鞍钢股份 | 均线多头发散,建议买入 | 7.80 | 7.98 | 8.26 | 7.80 | 4.72 | 20,510.52 | 3.34 |
000897 | 津滨发展 | 均线多头排列,买入为宜 | 9.60 | 9.54 | 9.80 | 9.31 | -1.65 | 13,454.11 | 8.32 |
000888 | 峨眉山A | 股价走出盘整区,吸纳 | 29.53 | 31.10 | 31.68 | 29.18 | 5.32 | 851.50 | 3.23 |
000882 | 华联股份 | 沿5日均线攀升,建议介入 | 6.17 | 6.32 | 6.45 | 6.03 | 3.10 | 20,453.24 | 10.85 |
责任编辑:cnfol001