行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息 | -0.67% | 459015.59 | 3010241.46 | 2551225.87 | 11.49 | 13.12% | 中科金财 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.31% | 280987.90 | 1832633.91 | 1551646.01 | 9.52 | 8.73% | 华鹏飞 |
科学研究和技术服务业 | 3.42% | 12678.09 | 138893.87 | 126215.79 | 7.77 | 1.33% | 博济医药 |
综合 | 0.98% | 4964.97 | 277349.75 | 272384.77 | 2.32 | 0.40% | 张江高科 |
住宿和餐饮业 | 1.38% | -587.53 | 57270.42 | 57857.95 | -0.81 | 1.36% | 易食股份 |
居民服务、修理和其他 | -1.42% | -1398.73 | 1162.99 | 2561.72 | -127.57 | 34.17% | 九华旅游 |
教育 | -1.86% | -2686.47 | 3130.51 | 5816.98 | -36.21 | 26.25% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -3.46% | -6969.38 | 30060.30 | 37029.68 | -7.55 | 6.89% | 泰格医药 |
水利、环境和公共设施 | -0.85% | -11332.38 | 443716.92 | 455049.31 | -2.63 | 1.73% | 博世科 |
文化、体育和娱乐业 | 0.62% | -31056.58 | 315851.83 | 346908.41 | -4.89 | 5.24% | 华录百纳 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。