| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300154 | 瑞凌股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 20.81 | 22.00 | 22.08 | 20.71 | 6.95 | 698.62 | 4.48 |
| 300160 | 秀强股份 | 主力拉抬明显,跟进为主 | 16.19 | 17.08 | 17.10 | 16.13 | 7.49 | 542.25 | 2.90 |
| 300163 | 先锋新材 | 均线多头排列,买入为宜 | 38.67 | 39.20 | 39.20 | 37.50 | 9.99 | 929.06 | 9.56 |
| 300166 | 东方国信 | 短线有上攻可能,近期介入 | 30.75 | 33.22 | 33.22 | 30.75 | 10.00 | 853.03 | 2.52 |
| 300167 | 迪威视讯 | 筹码锁定良好,近期介入 | 24.55 | 25.88 | 25.88 | 24.55 | 6.94 | 646.67 | 4.45 |
| 300170 | 汉得信息 | 反弹空间仍存,买入 | 33.99 | 36.43 | 36.43 | 33.99 | 9.99 | 2,075.80 | 5.20 |
| 300173 | 智慧松德 | 主力洗筹完毕,入货为宜 | 46.82 | 51.65 | 51.65 | 46.82 | 10.01 | 1,976.10 | 24.09 |
| 300176 | 鸿特精密 | 均线多头排列,建议买入 | 23.34 | 24.69 | 24.74 | 23.29 | 6.51 | 221.11 | 2.06 |
| 300179 | 四方达 | 反弹空间仍存,建议买入 | 10.96 | 11.82 | 11.84 | 10.96 | 8.84 | 1,941.16 | 6.50 |
| 300182 | 捷成股份 | 股价可看高一线,近期介入 | 37.41 | 40.49 | 40.50 | 37.30 | 8.12 | 936.90 | 3.99 |
| 300183 | 东软载波 | 股价反弹较好,可入 | 63.68 | 68.30 | 68.98 | 63.68 | 8.41 | 685.65 | 5.40 |
| 300184 | 力源信息 | 光头阳线上涨,吸纳 | 13.99 | 15.14 | 15.14 | 13.99 | 10.03 | 1,881.66 | 8.07 |
| 300186 | 大华农 | 盘上格局不变,低吸为主 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 10.03 | 56.98 | 0.14 |
| 300189 | 神农大丰 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 15.68 | 16.13 | 16.18 | 14.98 | 2.74 | 1,961.85 | 5.58 |
| 300190 | 维尔利 | 买气有所增加,介入为宜 | 23.00 | 24.10 | 24.38 | 22.61 | 7.59 | 823.91 | 2.71 |
| 300193 | 佳士科技 | 均线多头发散,建议买入 | 22.38 | 23.96 | 24.05 | 22.22 | 8.91 | 1,207.76 | 7.96 |
| 300197 | 铁汉生态 | 重新步入强势,近期买入 | 22.10 | 22.94 | 22.94 | 21.78 | 5.47 | 1,024.05 | 3.49 |
| 300198 | 纳川股份 | 重新步入强势,买入 | 12.51 | 12.95 | 12.98 | 12.30 | 4.60 | 1,494.39 | 4.34 |
| 300207 | 欣旺达 | 走势属多头势,介入为宜 | 22.40 | 23.71 | 23.87 | 21.71 | 9.26 | 3,476.39 | 8.19 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 均线多头发散,建议买入 | 53.95 | 53.40 | 54.00 | 52.52 | 4.13 | 1,050.88 | 4.49 |
| 300211 | 亿通科技 | 短期攻势较急,近期介入 | 34.50 | 36.62 | 36.95 | 33.92 | 8.02 | 280.29 | 5.84 |
| 300212 | 易华录 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 51.53 | 56.32 | 56.32 | 51.53 | 10.00 | 803.62 | 2.65 |
| 300214 | 日科化学 | 企稳后再收长阳,介入 | 8.21 | 8.53 | 8.56 | 8.21 | 5.31 | 1,327.71 | 4.54 |
| 300218 | 安利股份 | 中期强势确立,吸纳为主 | 15.79 | 16.00 | 16.00 | 15.11 | 4.99 | 291.68 | 1.74 |
| 300220 | 金运激光 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 41.97 | 45.65 | 45.65 | 41.97 | 10.00 | 1,010.19 | 15.13 |
| 300222 | 科大智能 | 均线多头排列,买入为宜 | 30.33 | 33.33 | 33.93 | 30.00 | 7.62 | 1,034.30 | 7.63 |
| 300223 | 北京君正 | 均线多头发散,建议买入 | 37.33 | 39.80 | 40.40 | 36.09 | 8.33 | 1,053.75 | 10.82 |
| 300224 | 正海磁材 | 均线支撑股价,建议买入 | 44.44 | 47.46 | 47.66 | 43.98 | 7.50 | 656.90 | 2.74 |
| 300226 | 上海钢联 | 短线有上攻可能,近期介入 | 129.55 | 132.74 | 132.74 | 129.00 | 10.00 | 409.55 | 2.90 |
| 300227 | 光韵达 | 庄家控盘,近期买入 | 36.50 | 39.37 | 39.50 | 36.01 | 6.46 | 811.93 | 6.06 |
| 300229 | 拓尔思 | 庄家控盘,买入 | 43.99 | 46.98 | 46.98 | 43.03 | 10.00 | 1,483.11 | 7.24 |
| 300234 | 开尔新材 | 主力洗筹完毕,入货为主 | 22.30 | 23.18 | 23.43 | 22.10 | 6.82 | 1,029.98 | 7.22 |
| 300239 | 东宝生物 | 走势属多头势,建议介入 | 16.90 | 17.40 | 17.40 | 16.70 | 4.82 | 605.75 | 4.94 |
| 300245 | 天玑科技 | 股价跳空上攻,吸纳 | 35.65 | 37.40 | 37.95 | 35.28 | 8.22 | 1,619.23 | 14.21 |
| 300246 | 宝莱特 | 主力洗筹完毕,入货 | 54.55 | 57.29 | 57.59 | 53.28 | 6.29 | 688.68 | 6.50 |
| 300249 | 依米康 | 目前已重拾升势,介入为主 | 23.50 | 24.49 | 24.80 | 23.30 | 6.52 | 590.30 | 6.09 |
| 300253 | 卫宁软件 | 均线强力支撑,建议介入 | 68.20 | 73.90 | 73.90 | 67.43 | 10.00 | 2,803.93 | 7.38 |
| 300256 | 星星科技 | 主力实力强大,近期买入 | 30.33 | 32.00 | 32.15 | 29.40 | 7.10 | 552.56 | 4.19 |
| 300260 | 新莱应材 | 主力洗筹完毕,入货 | 25.52 | 26.66 | 26.74 | 25.02 | 5.75 | 180.86 | 3.83 |
| 300262 | 巴安水务 | 重新步入强势,买入为主 | 31.02 | 32.21 | 32.48 | 30.81 | 5.92 | 828.94 | 5.12 |
| 300264 | 佳创视讯 | 重新步入强势,买入为主 | 18.10 | 18.91 | 19.19 | 17.36 | 5.23 | 3,052.68 | 17.89 |
| 300269 | 联建光电 | 走势属多头势,建议介入 | 24.00 | 25.27 | 25.27 | 23.70 | 10.01 | 2,499.44 | 14.58 |
| 300270 | 中威电子 | 均线助涨有力,建议介入 | 41.53 | 44.53 | 44.53 | 40.92 | 10.00 | 334.39 | 5.21 |
| 300272 | 开能环保 | 反弹空间仍存,近期买入 | 18.92 | 19.58 | 19.78 | 18.92 | 4.37 | 530.20 | 2.69 |
| 300273 | 和佳股份 | 后市有望反弹,近期介入 | 33.37 | 34.82 | 35.00 | 33.00 | 6.42 | 1,614.51 | 4.09 |
| 300275 | 梅安森 | 光头阳线上涨,吸纳 | 25.80 | 28.20 | 28.20 | 25.80 | 9.98 | 893.96 | 8.20 |
| 300286 | 安科瑞 | 股价反弹较好,建议可入 | 31.37 | 32.50 | 32.52 | 31.36 | 4.30 | 245.61 | 2.97 |
| 300287 | 飞利信 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 35.00 | 38.74 | 38.74 | 35.00 | 9.99 | 1,464.39 | 8.94 |
| 300288 | 朗玛信息 | 两阳夹一阴震仓,近期吸纳 | 68.51 | 74.91 | 74.91 | 68.51 | 10.00 | 582.72 | 3.57 |
| 300290 | 荣科科技 | 短线有上攻可能,近期介入 | 38.90 | 40.88 | 41.00 | 38.09 | 8.49 | 610.31 | 7.96 |
责任编辑:cnfol001