| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603017 | 园区设计 | 走势属多头势,建议介入 | 44.50 | 47.96 | 48.00 | 44.50 | 7.08 | 315.65 | 10.52 |
| 603015 | 弘讯科技 | 主力拉抬明显,建议跟进 | 26.12 | 26.91 | 26.99 | 26.10 | 3.54 | 461.56 | 9.21 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 目前已重拾升势,介入 | 32.50 | 33.68 | 33.98 | 32.40 | 3.38 | 440.35 | 6.87 |
| 603002 | 宏昌电子 | 重新步入强势,买入 | 11.54 | 11.85 | 11.87 | 11.41 | 4.50 | 1,140.19 | 6.00 |
| 603001 | 奥康国际 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 24.51 | 26.40 | 26.75 | 24.51 | 8.37 | 521.07 | 1.30 |
| 603000 | 人民网 | 企稳后再收长阳,近期介入 | 58.83 | 60.69 | 60.99 | 58.80 | 4.06 | 1,234.24 | 2.23 |
| 601996 | 丰林集团 | 身怀六甲走势,建议介入 | 10.59 | 10.62 | 10.74 | 10.23 | 1.53 | 1,143.86 | 2.44 |
| 601991 | 大唐发电 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 7.15 | 7.31 | 7.32 | 7.08 | 2.52 | 10,034.36 | 1.00 |
| 601919 | 中国远洋 | 均线强力支撑,建议介入 | 13.44 | 13.10 | 13.45 | 12.62 | -0.30 | 28,472.60 | 3.73 |
| 601808 | 中海油服 | 后市有望反弹,建议介入 | 25.25 | 25.56 | 25.59 | 24.58 | 2.16 | 4,492.91 | 1.52 |
| 601799 | 星宇股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 29.82 | 31.85 | 32.10 | 29.82 | 6.77 | 571.10 | 2.39 |
| 601689 | 拓普集团 | 股价反弹较好,建议可入 | 22.80 | 23.25 | 23.26 | 22.60 | 3.84 | 944.52 | 7.32 |
| 601616 | 广电电气 | 主力洗筹完毕,近期入货 | 7.35 | 7.70 | 7.73 | 7.35 | 6.06 | 2,744.11 | 2.94 |
| 601608 | 中信重工 | 庄家控盘,近期买入 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 10.00 | 24.50 | 0.03 |
| 601607 | 上海医药 | 反弹空间仍存,近期买入 | 24.10 | 24.91 | 24.98 | 24.10 | 3.79 | 3,119.73 | 1.62 |
| 601588 | 北辰实业 | 光头阳线有戏,可入为宜 | 5.93 | 6.10 | 6.10 | 5.88 | 3.92 | 4,265.40 | 1.60 |
| 601558 | 华锐风电 | 股价有反弹要求,低吸为主 | 7.26 | 7.39 | 7.48 | 7.08 | 1.37 | 4,051.23 | 6.42 |
| 601336 | 新华保险 | 走势属多头势,建议介入 | 62.98 | 60.81 | 63.22 | 58.88 | -2.20 | 7,208.75 | 3.46 |
| 601333 | 广深铁路 | 上穿30日均线,建议吸纳 | 5.97 | 6.09 | 6.12 | 5.90 | 2.87 | 14,067.03 | 2.49 |
| 601318 | 中国平安 | 下行空间不大,低吸为宜 | 88.12 | 86.90 | 88.40 | 85.02 | -0.17 | 15,820.57 | 2.92 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 15.09 | 16.03 | 16.17 | 15.06 | 6.94 | 907.36 | 2.30 |
| 601177 | 杭齿前进 | 反弹空间仍存,买入 | 11.51 | 11.53 | 11.70 | 11.23 | 1.23 | 1,077.31 | 2.69 |
| 601116 | 三江购物 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 13.30 | 13.96 | 14.00 | 13.16 | 6.16 | 1,212.60 | 2.95 |
| 601106 | 中国一重 | 中期平缓上升中,低吸为主 | 12.70 | 12.85 | 13.10 | 11.82 | 1.10 | 44,530.19 | 6.81 |
| 601028 | 玉龙股份 | 多头市道,建议买入 | 13.83 | 14.19 | 14.34 | 13.11 | -1.32 | 4,276.92 | 6.11 |
| 601016 | 节能风电 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 16.33 | 17.79 | 17.91 | 16.19 | 9.28 | 2,205.34 | 12.41 |
| 600990 | 四创电子 | 短线有上攻可能,介入 | 71.50 | 76.46 | 76.55 | 71.11 | 7.40 | 569.18 | 4.16 |
| 600986 | 科达股份 | 短期攻势较急,近期介入 | 19.67 | 21.08 | 21.21 | 19.67 | 8.16 | 1,720.33 | 5.13 |
| 600984 | *ST建机 | 震荡上行格局,建议低吸 | 9.65 | 9.79 | 9.83 | 9.55 | 3.05 | 161.99 | 1.14 |
| 600979 | 广安爱众 | 买气有所增加,介入为宜 | 8.14 | 8.28 | 8.34 | 8.10 | 2.22 | 1,516.73 | 2.11 |
| 600966 | 博汇纸业 | 两阳夹一阴震仓,近期吸纳 | 10.78 | 10.94 | 10.95 | 10.66 | 3.99 | 2,260.49 | 3.38 |
| 600961 | 株冶集团 | K线为身怀六甲,建议吸纳 | 15.06 | 15.00 | 15.13 | 14.27 | 0.27 | 2,870.10 | 5.44 |
| 600960 | 渤海活塞 | 上穿30日均线,吸纳为宜 | 10.28 | 10.60 | 10.64 | 10.28 | 3.21 | 873.13 | 1.70 |
| 600959 | 江苏有线 | 走势形态良好,介入为宜 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 10.03 | 112.78 | 0.19 |
| 600958 | 东方证券 | 下行空间不大,低吸为宜 | 30.85 | 30.16 | 31.04 | 29.41 | -0.33 | 8,757.88 | 8.76 |
| 600892 | 宝诚股份 | 两阳夹一阴震仓,近期吸纳 | 40.75 | 42.05 | 42.14 | 40.09 | 4.21 | 196.39 | 3.13 |
| 600885 | 宏发股份 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 31.69 | 32.29 | 32.30 | 31.30 | 3.36 | 436.12 | 1.49 |
| 600884 | 杉杉股份 | 走势形态良好,介入为宜 | 26.88 | 28.96 | 29.79 | 26.88 | 3.02 | 2,002.17 | 4.87 |
| 600880 | 博瑞传播 | 庄家控盘,买入 | 15.54 | 15.96 | 15.99 | 15.20 | 3.50 | 9,092.41 | 12.40 |
| 600869 | 智慧能源 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 26.54 | 29.14 | 29.14 | 26.54 | 10.00 | 2,155.52 | 2.18 |
| 600859 | 王府井 | 重新步入强势,建议买入 | 27.80 | 28.18 | 28.30 | 27.49 | 2.32 | 886.18 | 1.92 |
| 600858 | 银座股份 | 均线多头发散,建议买入 | 12.75 | 12.72 | 12.95 | 12.18 | 1.35 | 2,442.48 | 4.72 |
| 600853 | 龙建股份 | 连续下跌多日,抄底为宜 | 7.35 | 7.85 | 7.96 | 7.30 | 7.98 | 2,733.38 | 5.09 |
| 600850 | 华东电脑 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 55.50 | 59.85 | 60.00 | 55.50 | 8.54 | 521.03 | 3.05 |
| 600846 | 同济科技 | 反弹空间仍存,买入 | 12.34 | 13.09 | 13.20 | 12.20 | 7.56 | 3,670.35 | 5.88 |
| 600845 | 宝信软件 | 沿5日均线攀升,介入 | 56.49 | 59.46 | 59.50 | 55.60 | 7.31 | 364.88 | 1.54 |
| 600843 | 上工申贝 | 重新步入强势,近期买入 | 14.25 | 14.53 | 14.55 | 14.05 | 3.05 | 852.45 | 2.80 |
| 600841 | 上柴股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 14.62 | 15.15 | 15.20 | 14.35 | 3.91 | 832.71 | 1.60 |
| 600839 | 四川长虹 | 多头市道,建议买入 | 7.56 | 7.70 | 7.85 | 7.38 | 7.24 | 24,273.36 | 5.27 |
| 600833 | 第一医药 | 两阳夹一阴形态,可入为主 | 22.93 | 23.83 | 24.20 | 22.93 | 4.06 | 523.78 | 2.35 |
责任编辑:cnfol001