| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300434 | 金石东方 | 均线支撑股价,建议买入 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 43.43 | 10.01 | 3.29 | 0.19 |
| 300436 | 广生堂 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | 10.01 | 2.99 | 0.21 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 跳空上行有力,近期可入 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 9.99 | 64.77 | 3.08 |
| 300439 | 美康生物 | 创出历史高点,近期低吸 | 136.74 | 136.74 | 136.74 | 136.74 | 10.00 | 6.88 | 0.24 |
| 300448 | 浩云科技 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 64.87 | 64.87 | 64.87 | 64.87 | 10.01 | 1.60 | 0.08 |
| 600004 | 白云机场 | 均线多头发散,建议买入 | 15.60 | 15.45 | 15.68 | 15.36 | -0.83 | 1,696.26 | 1.48 |
| 600009 | 上海机场 | 短线有上攻可能,近期介入 | 27.30 | 28.86 | 28.97 | 27.26 | 5.91 | 2,671.57 | 2.44 |
| 600011 | 华能国际 | 主力实力强大,买入 | 11.27 | 11.65 | 11.74 | 11.00 | 3.93 | 13,767.44 | 1.31 |
| 600023 | 浙能电力 | 上穿3日均线,吸纳为宜 | 8.17 | 8.36 | 8.40 | 8.10 | 2.20 | 17,044.92 | 21.56 |
| 600027 | 华电国际 | 均线助涨有力,建议介入 | 8.59 | 8.99 | 9.05 | 8.50 | 5.76 | 21,364.98 | 3.63 |
| 600035 | 楚天高速 | 重新步入强势,近期买入 | 7.64 | 7.94 | 7.95 | 7.53 | 4.06 | 6,418.59 | 4.42 |
| 600037 | 歌华有线 | 价量协调,介入 | 31.48 | 32.29 | 32.68 | 31.43 | 3.89 | 3,158.26 | 2.70 |
| 600038 | 中直股份 | 突破盘整区域,介入 | 52.68 | 56.08 | 56.80 | 52.05 | 6.41 | 2,276.16 | 5.80 |
| 600050 | 中国联通 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 8.96 | 9.22 | 9.28 | 8.83 | 3.13 | 84,349.78 | 3.98 |
| 600060 | 海信电器 | 股价可看高一线,近期介入 | 28.70 | 30.35 | 30.50 | 28.70 | 7.55 | 6,267.19 | 4.79 |
| 600067 | 冠城大通 | 中长线上升趋势,低吸 | 11.37 | 11.11 | 11.37 | 10.95 | -2.37 | 7,076.02 | 4.77 |
| 600071 | *ST光学 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 22.21 | 22.49 | 23.30 | 22.02 | 1.22 | 304.64 | 1.28 |
| 600072 | 钢构工程 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 22.69 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 9.99 | 2,624.14 | 5.49 |
| 600073 | 上海梅林 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 13.98 | 13.86 | 14.11 | 13.70 | -0.65 | 3,868.68 | 4.70 |
| 600079 | 人福医药 | 有逐级攀升趋势,建议入货 | 37.85 | 38.10 | 38.40 | 37.50 | 0.87 | 1,526.21 | 3.02 |
| 600088 | 中视传媒 | 中期平缓上升中,低吸为主 | 34.85 | 34.74 | 35.57 | 33.85 | -0.34 | 971.01 | 2.93 |
| 600089 | 特变电工 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 17.02 | 17.25 | 17.47 | 17.02 | 1.77 | 15,048.91 | 4.75 |
| 600090 | 啤酒花 | 光头阳线有戏,可入为宜 | 18.18 | 18.24 | 18.46 | 17.81 | -0.55 | 3,024.44 | 8.22 |
| 600095 | 哈高科 | 跳空上行有力,建议可入 | 12.16 | 12.81 | 13.40 | 12.03 | 5.00 | 5,200.08 | 14.39 |
| 600100 | 同方股份 | 有再创新高可能,近期介入 | 22.23 | 22.07 | 22.54 | 21.55 | -1.56 | 12,307.01 | 5.95 |
| 600101 | 明星电力 | 有启动迹象,介入 | 13.02 | 13.54 | 13.69 | 13.02 | 4.15 | 1,701.81 | 5.25 |
| 600105 | 永鼎股份 | 走势形态良好,介入为主 | 17.92 | 17.78 | 18.20 | 17.20 | -0.73 | 2,252.84 | 5.91 |
| 600107 | 美尔雅 | 光头阳线有戏,可入为主 | 13.61 | 14.00 | 14.14 | 13.55 | 2.87 | 2,001.74 | 5.56 |
| 600109 | 国金证券 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 26.00 | 28.11 | 28.59 | 25.80 | 8.16 | 35,719.73 | 12.59 |
| 600111 | 北方稀土 | 均线多头排列,建议买入 | 21.51 | 21.65 | 21.73 | 21.29 | -1.50 | 13,477.36 | 9.11 |
| 600112 | 天成控股 | 均线助涨有力,建议介入 | 24.33 | 25.12 | 25.88 | 24.10 | 3.80 | 6,263.51 | 12.30 |
| 600115 | 东方航空 | 现阶段强势,建议入货 | 7.95 | 8.14 | 8.30 | 7.77 | 2.91 | 17,239.31 | 2.22 |
| 600118 | 中国卫星 | 股价将再上台阶,近期介入 | 52.48 | 56.14 | 56.14 | 51.20 | 9.99 | 8,603.31 | 7.28 |
| 600119 | 长江投资 | 锁量大幅拉高,可追 | 25.70 | 25.92 | 26.19 | 25.07 | -1.63 | 3,470.52 | 11.29 |
| 600120 | 浙江东方 | 主力实力强大,买入 | 33.30 | 33.89 | 34.00 | 32.90 | 2.70 | 1,304.48 | 2.58 |
| 600129 | 太极集团 | 均线多头排列,买入为宜 | 23.95 | 25.93 | 25.93 | 23.85 | 10.01 | 1,631.89 | 3.82 |
| 600130 | 波导股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 9.60 | 9.77 | 9.86 | 9.44 | 1.56 | 4,595.16 | 5.98 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 股价将再上台阶,近期介入 | 19.37 | 21.41 | 21.41 | 19.21 | 10.02 | 3,642.79 | 10.65 |
| 600152 | 维科精华 | 均线多头排列,买入为宜 | 14.48 | 14.16 | 14.78 | 13.80 | -2.14 | 1,600.59 | 5.45 |
| 600158 | 中体产业 | 主力实力强大,近期买入 | 29.85 | 31.42 | 32.99 | 29.60 | 3.56 | 7,778.35 | 11.83 |
| 600160 | 巨化股份 | 中期强势确立,近期吸纳 | 9.48 | 9.41 | 9.64 | 9.19 | 0.00 | 4,154.17 | 2.29 |
| 600161 | 天坛生物 | 发出中线信号,近期吸纳 | 42.15 | 46.16 | 46.16 | 41.40 | 10.01 | 2,110.20 | 4.09 |
| 600167 | 联美控股 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 21.30 | 20.30 | 21.30 | 20.11 | 2.01 | 459.86 | 2.18 |
| 600171 | 上海贝岭 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 20.36 | 22.42 | 22.42 | 20.12 | 10.01 | 2,789.29 | 4.14 |
| 600176 | 中国巨石 | 均线多头发散,建议买入 | 25.99 | 27.28 | 28.08 | 25.40 | 4.92 | 4,382.73 | 5.02 |
| 600177 | 雅戈尔 | K线为身怀六甲,建议吸纳 | 22.45 | 22.61 | 22.95 | 22.06 | 0.27 | 8,087.26 | 3.63 |
| 600179 | 黑化股份 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 9.96 | 3.24 | 0.01 |
| 600180 | 瑞茂通 | 光头阳线有戏,近期可入 | 36.77 | 39.25 | 39.27 | 36.20 | 9.94 | 1,365.61 | 5.27 |
| 600189 | 吉林森工 | 庄家控盘,买入为主 | 11.95 | 12.16 | 12.27 | 11.80 | 1.59 | 1,178.45 | 3.80 |
| 600193 | 创兴资源 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 15.21 | 16.68 | 16.73 | 15.18 | 9.66 | 3,427.36 | 8.06 |
责任编辑:cnfol001