| 板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治区 | 5.95% | 539899.73 | 西藏天路 | 10.03% | 349567 | 53536.43 |
电信服务 | 5.63% | 1441762.55 | 江苏有线 | 10.01% | 16952 | 3466.58 |
新股 | 5.55% | 1722355.16 | 莱克电气 | 44.03% | 247 | 67.33 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5.28% | 25540.73 | 九华旅游 | 5.28% | 56968 | 25540.73 |
在线教育 | 5.09% | 1417758.87 | 洪涛股份 | 10.02% | 331122 | 82619.70 |
宽带提速 | 4.21% | 1689656.41 | 长江通信 | 10.02% | 137539 | 33141.78 |
建筑节能 | 3.40% | 387274.62 | 达实智能 | 10.02% | 42528 | 11163.52 |
新发行股 | 3.30% | 4245985.75 | 莱克电气 | 44.03% | 247 | 67.33 |
TD-LTE概念 | 3.21% | 1303956.06 | 恒信移动 | 10.00% | 35831 | 24291.89 |
油气改革 | 3.14% | 1188206.35 | 潜能恒信 | 10.02% | 92550 | 26723.67 |
网络彩票 | 3.12% | 2698211.33 | 新北洋 | 10.00% | 527107 | 102690.69 |
移动互联网 | 2.86% | 3391166.62 | 拓维信息 | 10.00% | 362868 | 191691.44 |
高新区概念 | 2.76% | 344942.78 | 中 关 村 | 9.99% | 617573 | 93898.06 |
超级电容 | 2.73% | 572210.48 | 深圳惠程 | 5.27% | 688404 | 106682.28 |
文化、体育和娱乐业 | 2.54% | 2366219.39 | 华闻传媒 | 10.02% | 1576000 | 265579.08 |
车联网概念 | 2.54% | 651507.66 | 新北洋 | 10.00% | 527107 | 102690.69 |
航空运输行业 | 2.40% | 864159.82 | 航新科技 | 10.00% | 609 | 388.77 |
类稀土概念 | 2.40% | 309919.59 | 巢东股份 | 9.99% | 96061 | 33628.14 |
智慧农业 | 2.38% | 2696332.87 | 亚盛集团 | 10.00% | 2077300 | 234112.19 |
借壳上市 | 2.29% | 1793891.11 | 易食股份 | 10.00% | 226779 | 70630.52 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。