| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002168 | 深圳惠程 | 走势形态良好,介入为宜 | 14.55 | 16.03 | 16.20 | 14.39 | 8.24 | 7,717.22 | 10.39 |
| 002169 | 智光电气 | 均线强力支撑,建议介入 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 10.01 | 12.48 | 0.05 |
| 002170 | 芭田股份 | 均线多头发散,建议买入 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 10.00 | 54.49 | 0.09 |
| 002171 | 精诚铜业 | 筹码锁定良好,建议介入 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 9.99 | 47.05 | 0.15 |
| 002174 | 游族网络 | 两阳夹一阴形态,可入 | 98.00 | 103.10 | 103.20 | 96.35 | 2.91 | 482.89 | 5.90 |
| 002176 | 江特电机 | K线为身怀六甲,吸纳 | 23.02 | 23.03 | 23.69 | 22.73 | -1.87 | 3,353.78 | 7.88 |
| 002177 | 御银股份 | 震荡上行格局,低吸为主 | 17.35 | 18.59 | 19.40 | 16.89 | 4.91 | 7,291.41 | 12.20 |
| 002182 | 云海金属 | 均线强力支撑,建议介入 | 18.52 | 18.68 | 19.43 | 18.20 | 0.92 | 2,222.20 | 10.08 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 短期攻势较急,建议介入 | 42.81 | 47.42 | 48.46 | 42.32 | 7.65 | 6,141.68 | 6.14 |
| 002185 | 华天科技 | 主力实力强大,近期买入 | 19.50 | 19.68 | 20.18 | 19.21 | 0.25 | 3,421.33 | 4.91 |
| 002187 | 广百股份 | 中期强势确立,吸纳 | 19.94 | 19.82 | 19.99 | 19.23 | -0.25 | 773.22 | 2.30 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 14.06 | 14.92 | 15.35 | 13.80 | 6.04 | 8,929.07 | 6.95 |
| 002193 | 山东如意 | 均线强力支撑,介入为宜 | 15.21 | 15.78 | 15.90 | 15.21 | 1.94 | 706.84 | 4.42 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 均线助涨有力,建议介入 | 16.81 | 17.33 | 17.59 | 16.68 | 1.94 | 1,975.53 | 5.63 |
| 002195 | 二三四五 | 均线多头发散,建议买入 | 58.60 | 59.09 | 61.15 | 56.55 | -2.83 | 2,338.84 | 11.40 |
| 002197 | 证通电子 | 股价将再上台阶,近期介入 | 45.75 | 51.34 | 51.34 | 45.05 | 10.01 | 2,076.77 | 9.86 |
| 002205 | 国统股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 23.20 | 24.97 | 25.77 | 23.00 | 6.57 | 1,463.05 | 12.60 |
| 002206 | 海 利 得 | 短期攻势较急,建议介入 | 17.02 | 17.57 | 17.80 | 16.67 | 3.66 | 1,452.71 | 4.24 |
| 002208 | 合肥城建 | 光头阳线上涨,近期吸纳 | 20.75 | 22.92 | 22.92 | 20.05 | 9.98 | 948.46 | 2.99 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 19.10 | 20.05 | 20.38 | 18.55 | 4.43 | 2,039.68 | 14.16 |
| 002215 | 诺 普 信 | 强势特征明显,吸纳 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 9.99 | 99.13 | 0.19 |
| 002217 | 合力泰 | 中长线上升趋势,低吸 | 16.49 | 16.02 | 16.56 | 15.83 | -2.26 | 1,447.76 | 3.93 |
| 002222 | 福晶科技 | 多头市道,建议买入 | 16.30 | 16.63 | 16.74 | 16.01 | 0.61 | 1,361.07 | 4.89 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 短期攻势较急,建议介入 | 53.00 | 56.90 | 58.60 | 51.51 | 6.12 | 1,637.73 | 3.64 |
| 002226 | 江南化工 | 庄家控盘,近期买入 | 20.81 | 21.31 | 21.70 | 20.61 | 3.05 | 1,342.46 | 3.39 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 震荡上行格局,低吸 | 44.00 | 43.80 | 45.00 | 41.29 | 0.37 | 1,090.22 | 5.00 |
| 002229 | 鸿博股份 | 量价齐升,介入为主 | 37.31 | 37.50 | 38.99 | 37.01 | -1.32 | 1,774.01 | 8.63 |
| 002235 | 安妮股份 | 走势属多头势,建议介入 | 31.20 | 32.48 | 34.28 | 30.90 | 2.14 | 986.22 | 7.23 |
| 002237 | 恒邦股份 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 14.01 | 14.48 | 14.75 | 13.91 | 3.65 | 4,550.78 | 5.66 |
| 002238 | 天威视讯 | 两阳夹一阴形态,近期可入 | 29.10 | 29.30 | 30.96 | 27.71 | -0.44 | 1,079.34 | 3.37 |
| 002241 | 歌尔声学 | 中长线上升趋势,低吸 | 35.43 | 35.23 | 35.98 | 34.75 | -0.48 | 4,278.89 | 3.49 |
| 002243 | 通产丽星 | 中期强势确立,吸纳为主 | 11.55 | 12.09 | 12.24 | 11.42 | 3.51 | 1,353.69 | 4.37 |
| 002244 | 滨江集团 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 15.09 | 15.39 | 15.60 | 14.57 | 2.81 | 2,297.83 | 2.00 |
| 002246 | 北化股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 15.26 | 15.02 | 15.42 | 14.89 | -1.70 | 882.55 | 2.13 |
| 002250 | 联化科技 | 走出整理区明显,介入 | 21.38 | 21.30 | 21.99 | 21.10 | -0.23 | 2,001.14 | 3.64 |
| 002251 | 步 步 高 | 股价将再上台阶,介入 | 31.35 | 32.42 | 33.18 | 30.64 | 2.50 | 1,861.28 | 3.54 |
| 002258 | 利尔化学 | 走势属多头势,建议介入 | 22.78 | 24.49 | 24.93 | 22.51 | 6.94 | 670.23 | 3.31 |
| 002259 | 升达林业 | 短线有上攻可能,建议介入 | 9.89 | 10.12 | 10.48 | 9.66 | 1.81 | 5,188.82 | 8.57 |
| 002260 | 伊 立 浦 | 股价可看高一线,近期介入 | 55.20 | 58.30 | 60.50 | 53.20 | 5.31 | 1,104.92 | 4.17 |
| 002261 | 拓维信息 | 股价将再上台阶,近期介入 | 49.30 | 54.67 | 54.67 | 48.50 | 10.00 | 3,649.14 | 13.92 |
| 002267 | 陕天然气 | 下行空间不大,低吸为宜 | 16.36 | 16.22 | 16.61 | 16.11 | -0.98 | 1,991.31 | 1.96 |
| 002269 | 美邦服饰 | 均线助涨有力,建议介入 | 9.12 | 8.85 | 9.13 | 8.75 | -3.07 | 11,605.74 | 4.62 |
| 002270 | 法因数控 | 筹码锁定良好,近期介入 | 24.00 | 24.06 | 25.77 | 24.00 | 2.34 | 1,886.50 | 13.52 |
| 002271 | 东方雨虹 | 反弹空间仍存,买入 | 41.20 | 43.75 | 44.56 | 41.09 | 6.53 | 1,102.24 | 4.97 |
| 002275 | 桂林三金 | 有脱离底部可能,吸纳为宜 | 25.79 | 26.13 | 26.51 | 25.44 | 1.04 | 909.36 | 1.72 |
| 002276 | 万马股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 27.10 | 27.52 | 29.99 | 26.10 | 0.84 | 7,205.08 | 8.58 |
| 002281 | 光迅科技 | 创出历史高点,近期低吸 | 51.50 | 54.44 | 55.90 | 50.84 | 5.08 | 748.31 | 4.60 |
| 002282 | 博深工具 | 短线有上攻可能,介入 | 16.27 | 16.72 | 17.07 | 16.27 | 3.02 | 1,026.61 | 5.51 |
| 002283 | 天润曲轴 | 有启动迹象,介入 | 19.37 | 20.02 | 20.50 | 18.70 | 3.20 | 2,861.15 | 5.12 |
| 002287 | 奇正藏药 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 32.45 | 33.62 | 34.48 | 32.17 | 3.54 | 622.11 | 1.53 |
责任编辑:cnfol001