| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖北能源 | 000883 | 10.36 | 9.98% | 13554 | 872 | 12682.0 | 2.3722% | 0.006% | 0.01% | 2.4152% |
华闻传媒 | 000793 | 20.08 | 10.03% | 13244 | 5975 | 7269.0 | 4.3422% | 0.544% | 2.886% | 8.5462% |
电广传媒 | 000917 | 33.77 | 9.96% | 4676 | 2770 | 1906.0 | 1.7949% | -0.108% | 0.573% | 3.5569% |
华斯股份 | 002494 | 14.88 | 9.98% | 2327 | 639 | 1688.0 | 6.7756% | 0.0% | 0.0% | 6.7756% |
通鼎互联 | 002491 | 65.09 | 10.01% | 1853 | 370 | 1483.0 | 1.4941% | 0.012% | 0.178% | 2.1181% |
中信国安 | 000839 | 18.85 | 5.43% | 3130 | 1681 | 1449.0 | 0.9243% | -0.225% | 0.21% | 1.0003% |
沙钢股份 | 002075 | 17.5 | 9.99% | 2062 | 681 | 1381.0 | 0.8761% | -0.105% | -0.024% | 0.7681% |
上海绿新 | 002565 | 12.61 | 10.03% | 3049 | 1722 | 1327.0 | 1.9303% | 0.391% | 0.74% | 2.5953% |
罗 牛 山 | 000735 | 9.9 | 4.21% | 2325 | 1068 | 1257.0 | 1.4283% | -0.298% | 0.435% | 1.8553% |
广联达 | 002410 | 29.81 | 10.0% | 1526 | 343 | 1183.0 | 1.6524% | -0.211% | -0.06% | 1.2344% |
江淮动力 | 000816 | 15.91 | 6.14% | 4147 | 3090 | 1057.0 | 0.9708% | 0.896% | 0.529% | 2.3208% |
顺荣三七 | 002555 | 51.48 | 10.0% | 1070 | 28 | 1042.0 | 6.5522% | 0.446% | 1.258% | 8.5582% |
申万宏源 | 000166 | 17.91 | 1.59% | 6101 | 5087 | 1014.0 | 0.3116% | -0.183% | -0.263% | 0.1236% |
大北农 | 002385 | 18.9 | 4.65% | 4820 | 3927 | 893.0 | 0.6124% | 1.543% | -0.789% | 3.6694% |
大康牧业 | 002505 | 9.53 | 7.08% | 2150 | 1260 | 890.0 | 1.2764% | -0.347% | -0.067% | 0.9734% |
先河环保 | 300137 | 23.35 | 9.99% | 1327 | 488 | 839.0 | 3.1143% | 0.071% | -0.516% | 3.4373% |
京东方A | 000725 | 4.29 | -3.16% | 41414 | 40591 | 823.0 | 0.0352% | 0.823% | -0.717% | 0.4192% |
厦门信达 | 000701 | 20.77 | 10.01% | 1108 | 293 | 815.0 | 2.8134% | -0.083% | 0.394% | 3.4214% |
盾安环境 | 002011 | 19.29 | 3.88% | 2083 | 1278 | 805.0 | 0.9586% | 0.838% | 0.08% | 2.6396% |
天汽模 | 002510 | 15.86 | 9.38% | 1165 | 372 | 793.0 | 2.5739% | 0.266% | -0.26% | 2.5479% |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。