| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000815 | *ST美利 | 庄家控盘,近期买入 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 26.86 | 4.99 | 2,954.73 | 9.33 |
| 000812 | 陕西金叶 | 均线多头排列,买入为宜 | 13.38 | 12.80 | 13.47 | 12.66 | -4.05 | 2,617.47 | 5.87 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 17.34 | 17.07 | 17.59 | 16.70 | -1.33 | 1,516.43 | 3.84 |
| 000801 | 四川九洲 | 中期强势确立,吸纳 | 36.00 | 35.30 | 36.68 | 34.98 | -1.59 | 962.57 | 2.09 |
| 000800 | 一汽轿车 | 中期强势确立,近期吸纳 | 25.80 | 24.96 | 25.85 | 24.35 | -3.82 | 5,192.22 | 3.68 |
| 000798 | 中水渔业 | 均线多头发散,建议买入 | 16.74 | 16.76 | 17.16 | 16.35 | -1.93 | 782.77 | 2.45 |
| 000796 | 易食股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 30.00 | 31.59 | 33.16 | 29.19 | 0.03 | 2,918.96 | 11.84 |
| 000791 | 甘肃电投 | 股价将再上台阶,建议介入 | 18.03 | 17.16 | 19.16 | 17.10 | -3.76 | 2,030.50 | 17.69 |
| 000790 | 华神集团 | 走势属多头势,建议介入 | 17.81 | 17.39 | 18.15 | 17.27 | -2.14 | 1,867.57 | 4.88 |
| 000782 | 美达股份 | 短期攻势较急,建议介入 | 24.34 | 24.78 | 26.00 | 23.95 | -1.39 | 1,179.79 | 2.92 |
| 000768 | 中航飞机 | 短期攻势较急,介入 | 32.72 | 33.27 | 33.98 | 32.32 | 1.62 | 6,352.06 | 2.56 |
| 000759 | 中百集团 | 主力实力强大,近期买入 | 10.67 | 10.78 | 10.82 | 10.36 | 0.47 | 2,139.33 | 3.14 |
| 000756 | 新华制药 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 13.73 | 15.08 | 15.08 | 13.73 | 9.99 | 2,945.68 | 9.59 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 9.45 | 9.79 | 9.98 | 9.41 | 3.05 | 8,192.99 | 9.31 |
| 000733 | 振华科技 | 主力小幅洗盘,低吸为主 | 24.70 | 24.11 | 24.72 | 23.65 | -2.74 | 1,410.00 | 3.29 |
| 000723 | 美锦能源 | 均线强力支撑,建议介入 | 12.70 | 12.27 | 12.70 | 12.18 | -4.14 | 1,091.18 | 5.60 |
| 000717 | 韶钢松山 | 走出整理区明显,建议介入 | 6.10 | 6.19 | 6.55 | 6.01 | 1.98 | 9,252.68 | 5.54 |
| 000716 | 黑芝麻 | 均线强力支撑,建议介入 | 20.81 | 20.66 | 21.19 | 20.50 | -0.91 | 427.33 | 2.50 |
| 000702 | 正虹科技 | 短期攻势较急,介入 | 13.64 | 13.67 | 13.97 | 13.32 | -0.15 | 845.70 | 3.17 |
| 000701 | 厦门信达 | 锁量大幅拉高,近期可追 | 19.00 | 20.77 | 20.77 | 18.83 | 10.01 | 3,294.86 | 11.40 |
| 000698 | 沈阳化工 | 均线强力支撑,建议介入 | 9.18 | 9.36 | 9.68 | 9.11 | 1.52 | 5,570.10 | 8.88 |
| 000693 | 华泽钴镍 | 主力小幅洗盘,低吸为主 | 26.13 | 24.96 | 26.72 | 24.96 | -4.48 | 2,390.95 | 9.74 |
| 000692 | 惠天热电 | 突破盘整区域,介入 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 10.08 | 21.41 | 0.04 |
| 000688 | 建新矿业 | 走势属多头势,建议介入 | 11.58 | 11.62 | 11.85 | 11.40 | -0.09 | 1,585.45 | 5.36 |
| 000685 | 中山公用 | 下行空间不大,低吸为主 | 29.90 | 28.98 | 29.95 | 28.75 | -3.66 | 1,335.60 | 2.41 |
| 000682 | 东方电子 | 中长线上升趋势,低吸 | 8.15 | 7.83 | 8.15 | 7.69 | -4.86 | 5,222.83 | 5.34 |
| 000680 | 山推股份 | 上穿30日均线,近期吸纳 | 9.07 | 9.55 | 9.92 | 8.90 | 5.06 | 9,768.53 | 10.23 |
| 000679 | 大连友谊 | 均线助涨有力,建议介入 | 11.38 | 11.05 | 11.38 | 10.91 | -2.90 | 1,529.98 | 4.29 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 走势属多头势,建议介入 | 9.74 | 10.02 | 10.17 | 9.65 | 2.66 | 1,492.75 | 4.96 |
| 000673 | 当代东方 | 主力洗筹完毕,入货为主 | 29.76 | 31.80 | 32.60 | 29.50 | 5.82 | 958.66 | 4.61 |
| 000668 | 荣丰控股 | 均线支撑股价,建议买入 | 26.99 | 26.15 | 26.99 | 25.58 | -3.68 | 193.00 | 1.32 |
| 000663 | 永安林业 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 20.58 | 20.72 | 20.85 | 19.64 | 0.68 | 836.86 | 4.91 |
| 000655 | 金岭矿业 | 均线强力支撑,建议介入 | 17.65 | 16.70 | 17.65 | 16.62 | -5.38 | 1,293.39 | 2.17 |
| 000638 | 万方发展 | 震荡上行格局,低吸 | 21.20 | 22.15 | 22.55 | 20.00 | 3.22 | 1,177.49 | 3.81 |
| 000636 | 风华高科 | 中期强势确立,近期吸纳 | 12.63 | 12.18 | 12.64 | 11.98 | -4.02 | 2,186.69 | 3.26 |
| 000633 | 合金投资 | 均线支撑股价,建议买入 | 18.70 | 19.40 | 19.66 | 18.02 | 3.63 | 1,609.84 | 4.18 |
| 000628 | 高新发展 | 两阳夹一阴形态,可入 | 16.05 | 16.24 | 16.60 | 15.71 | -0.31 | 851.52 | 4.54 |
| 000626 | 如意集团 | 股价可看高一线,近期介入 | 78.05 | 78.05 | 78.05 | 78.05 | 10.01 | 47.83 | 0.24 |
| 000620 | 新华联 | 下行空间不大,低吸为宜 | 10.89 | 10.61 | 11.28 | 10.50 | -1.58 | 3,939.22 | 2.47 |
| 000616 | 海航投资 | 中期平缓上升中,低吸 | 13.90 | 13.40 | 14.17 | 13.24 | -6.82 | 16,498.23 | 11.54 |
| 000611 | *ST蒙发 | 均线支撑股价,建议买入 | 9.30 | 9.43 | 9.58 | 9.10 | 3.40 | 2,781.46 | 8.72 |
| 000607 | 华媒控股 | 锁量大幅拉高,可追为主 | 16.49 | 16.70 | 16.75 | 15.98 | 0.00 | 2,878.08 | 5.90 |
| 000605 | 渤海股份 | 短线有上攻可能,近期介入 | 23.85 | 24.13 | 24.75 | 23.80 | 0.21 | 414.91 | 3.50 |
| 000601 | 韶能股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 8.87 | 9.07 | 9.19 | 8.80 | 2.49 | 7,347.91 | 7.39 |
| 000595 | 西北轴承 | 筹码锁定良好,近期介入 | 12.53 | 12.95 | 13.10 | 12.50 | 3.19 | 1,536.67 | 7.09 |
| 000593 | 大通燃气 | 上行可能性较大,建议介入 | 15.93 | 15.08 | 15.93 | 13.80 | 4.14 | 5,140.75 | 23.04 |
| 000587 | 金叶珠宝 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 29.09 | 27.77 | 29.78 | 27.54 | 0.84 | 3,596.76 | 9.22 |
| 000584 | 友利控股 | 跳空上行有力,近期可入 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 9.98 | 27.18 | 0.05 |
| 000571 | 新大洲A | 中期强势确立,吸纳 | 7.84 | 7.68 | 7.84 | 7.55 | -2.78 | 3,292.45 | 4.48 |
| 000570 | 苏常柴A | 有逐级攀升趋势,近期入货 | 11.26 | 11.03 | 11.33 | 10.81 | 0.27 | 1,975.23 | 4.80 |
责任编辑:cnfol001