| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300080 | 新大新材 | 有逐级攀升趋势,入货为主 | 13.38 | 13.92 | 14.17 | 13.27 | 1.98 | 3,702.07 | 10.29 |
| 300087 | 荃银高科 | 震荡上行格局,低吸为主 | 10.70 | 11.79 | 11.79 | 10.51 | 8.46 | 3,149.27 | 13.04 |
| 300090 | 盛运环保 | 均线强力支撑,建议介入 | 27.00 | 27.15 | 27.61 | 26.58 | 2.34 | 1,650.54 | 4.25 |
| 300091 | 金通灵 | 均线助涨有力,建议介入 | 39.49 | 40.08 | 40.60 | 38.22 | 2.77 | 419.18 | 2.90 |
| 300092 | 科新机电 | 短线有上攻可能,近期介入 | 39.60 | 41.41 | 41.79 | 38.41 | 6.51 | 891.20 | 14.66 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 股价将再上台阶,近期介入 | 23.51 | 25.86 | 25.86 | 22.80 | 10.00 | 2,321.37 | 10.78 |
| 300106 | 西部牧业 | 走势属多头势,介入为宜 | 18.70 | 19.55 | 19.74 | 18.60 | 5.68 | 856.71 | 5.25 |
| 300108 | 双龙股份 | 有再创新高可能,近期介入 | 15.52 | 16.80 | 17.07 | 15.52 | 8.25 | 1,475.35 | 12.08 |
| 300114 | 中航电测 | 多头市道,建议买入 | 43.99 | 48.21 | 48.21 | 43.65 | 9.99 | 339.48 | 2.18 |
| 300115 | 长盈精密 | 均线多头发散,建议买入 | 34.99 | 35.55 | 36.36 | 34.52 | 1.57 | 1,314.63 | 2.56 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 主力拉抬明显,近期跟进 | 11.30 | 11.73 | 11.94 | 11.28 | 5.20 | 1,636.85 | 5.02 |
| 300120 | 经纬电材 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 17.55 | 18.60 | 18.70 | 17.03 | 4.49 | 1,823.03 | 11.75 |
| 300122 | 智飞生物 | 均线强力支撑,建议介入 | 30.83 | 32.45 | 32.59 | 30.83 | 5.29 | 1,001.34 | 3.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 52.00 | 53.51 | 55.00 | 52.00 | 3.90 | 1,530.02 | 2.47 |
| 300127 | 银河磁体 | 两阳夹一阴形态,可入为主 | 20.30 | 20.87 | 21.42 | 20.18 | 2.56 | 865.88 | 3.90 |
| 300130 | 新国都 | 走势属多头势,建议介入 | 106.58 | 114.07 | 114.07 | 106.40 | 10.00 | 208.52 | 2.83 |
| 300131 | 英唐智控 | 筹码锁定良好,建议介入 | 23.85 | 26.40 | 26.40 | 23.50 | 10.00 | 2,227.14 | 8.39 |
| 300132 | 青松股份 | 主力实力强大,近期买入 | 10.10 | 10.80 | 10.84 | 10.02 | 6.93 | 3,409.63 | 12.56 |
| 300135 | 宝利沥青 | 中期平缓上升中,低吸为主 | 23.53 | 23.73 | 23.97 | 23.39 | -1.08 | 791.74 | 2.01 |
| 300137 | 先河环保 | 均线多头排列,买入为宜 | 22.80 | 23.29 | 23.79 | 22.64 | -0.26 | 4,223.81 | 15.01 |
| 300138 | 晨光生物 | 筹码锁定良好,建议介入 | 19.33 | 20.77 | 20.77 | 19.25 | 10.01 | 1,008.81 | 7.41 |
| 300140 | 启源装备 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 37.11 | 39.35 | 39.70 | 37.01 | 4.63 | 754.07 | 3.12 |
| 300142 | 沃森生物 | 重新步入强势,买入为主 | 28.47 | 30.22 | 30.60 | 28.47 | 6.18 | 1,216.37 | 3.61 |
| 300144 | 宋城演艺 | 均线多头排列,买入为宜 | 71.85 | 70.24 | 73.36 | 69.58 | -0.79 | 733.34 | 1.45 |
| 300147 | 香雪制药 | 创出历史高点,近期低吸 | 38.23 | 38.70 | 40.07 | 37.34 | 1.31 | 1,645.34 | 3.24 |
| 300149 | 量子高科 | 两阳夹一阴震仓,吸纳 | 17.96 | 19.49 | 19.49 | 17.80 | 7.80 | 1,191.82 | 5.97 |
| 300153 | 科泰电源 | 均线多头发散,建议买入 | 33.90 | 35.58 | 35.58 | 33.20 | 7.82 | 544.02 | 7.03 |
| 300155 | 安居宝 | 光头阳线上涨,近期吸纳 | 38.69 | 41.71 | 41.71 | 37.50 | 9.99 | 1,532.72 | 8.63 |
| 300161 | 华中数控 | 均线多头发散,建议买入 | 31.67 | 33.41 | 34.20 | 31.28 | 5.43 | 1,197.36 | 7.66 |
| 300169 | 天晟新材 | 均线强力支撑,建议介入 | 14.70 | 14.81 | 15.33 | 14.60 | 0.75 | 1,226.82 | 6.65 |
| 300170 | 汉得信息 | 短期攻势较急,建议介入 | 45.60 | 48.18 | 48.18 | 44.50 | 10.00 | 2,506.43 | 6.11 |
| 300172 | 中电环保 | 短线有上攻可能,近期介入 | 20.68 | 22.70 | 22.82 | 20.60 | 9.13 | 2,922.82 | 13.74 |
| 300175 | 朗源股份 | 目前已重拾升势,介入为主 | 15.60 | 16.86 | 16.86 | 15.38 | 9.98 | 1,962.92 | 4.22 |
| 300177 | 中海达 | 均线多头排列,买入为宜 | 23.12 | 24.12 | 24.26 | 23.12 | 5.37 | 2,359.07 | 9.28 |
| 300178 | 腾邦国际 | 均线助涨有力,建议介入 | 38.00 | 40.78 | 40.78 | 37.67 | 10.01 | 1,618.51 | 3.12 |
| 300181 | 佐力药业 | 股价可看高一线,介入 | 20.75 | 22.04 | 22.50 | 20.75 | 5.81 | 1,722.38 | 7.35 |
| 300186 | 大华农 | 走势属多头势,建议介入 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 29.92 | 10.00 | 44.57 | 0.11 |
| 300191 | 潜能恒信 | 慢牛上扬格局,买入为主 | 31.30 | 32.40 | 33.00 | 30.88 | 2.73 | 1,237.42 | 7.31 |
| 300193 | 佳士科技 | 走势形态良好,介入为宜 | 26.00 | 26.95 | 28.27 | 25.90 | 3.22 | 1,023.37 | 6.74 |
| 300194 | 福安药业 | 走势属多头势,建议介入 | 28.72 | 30.25 | 30.38 | 27.70 | 9.52 | 1,160.66 | 7.74 |
| 300197 | 铁汉生态 | 股价将再上台阶,介入 | 28.88 | 30.37 | 30.37 | 28.00 | 10.00 | 2,382.29 | 8.11 |
| 300201 | 海伦哲 | 走势形态良好,介入为宜 | 18.16 | 19.03 | 19.03 | 18.00 | 10.00 | 1,865.14 | 5.32 |
| 300202 | 聚龙股份 | 均线多头发散,建议买入 | 45.00 | 48.80 | 49.19 | 44.72 | 9.12 | 809.04 | 1.93 |
| 300206 | 理邦仪器 | 上行可能性较大,介入 | 46.90 | 50.80 | 51.08 | 46.39 | 8.32 | 241.27 | 2.13 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 目前已重拾升势,介入为主 | 75.99 | 83.47 | 83.47 | 75.99 | 10.00 | 1,209.75 | 5.17 |
| 300211 | 亿通科技 | 均线支撑股价,建议买入 | 49.99 | 52.97 | 52.97 | 49.25 | 10.01 | 299.88 | 6.24 |
| 300212 | 易华录 | 短线有上攻可能,近期介入 | 69.00 | 75.35 | 75.35 | 69.00 | 10.00 | 981.68 | 3.24 |
| 300215 | 电科院 | 上涨有成交配合,吸纳 | 12.31 | 12.73 | 12.98 | 12.16 | 3.33 | 3,119.51 | 6.50 |
| 300217 | 东方电热 | 主力洗筹完毕,入货为主 | 17.10 | 17.42 | 17.70 | 16.91 | 3.44 | 1,646.13 | 7.64 |
| 300218 | 安利股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 17.30 | 19.10 | 19.10 | 17.14 | 10.02 | 1,333.52 | 7.93 |
责任编辑:cnfol001