| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002262 | 恩华药业 | 均线多头发散,建议买入 | 32.89 | 34.20 | 34.58 | 32.80 | 2.09 | 408.98 | 1.03 |
| 002266 | 浙富控股 | 主力实力强大,买入 | 15.80 | 15.80 | 16.30 | 15.55 | 0.00 | 7,631.12 | 6.96 |
| 002269 | 美邦服饰 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 8.80 | 9.40 | 9.64 | 8.69 | 6.33 | 14,595.44 | 5.81 |
| 002270 | 法因数控 | 均线多头排列,买入为宜 | 22.87 | 23.53 | 23.95 | 22.85 | 1.47 | 1,137.53 | 8.16 |
| 002273 | 水晶光电 | 筹码锁定良好,近期介入 | 35.77 | 36.75 | 38.00 | 35.00 | 3.81 | 1,940.63 | 5.60 |
| 002276 | 万马股份 | 重新步入强势,买入为主 | 29.98 | 31.40 | 32.75 | 29.58 | 4.74 | 3,670.46 | 4.37 |
| 002277 | 友阿股份 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 18.20 | 18.44 | 18.74 | 18.01 | 1.10 | 2,258.91 | 3.99 |
| 002278 | 神开股份 | 多头市道,买入为宜 | 14.78 | 15.38 | 15.70 | 14.66 | 3.29 | 1,799.53 | 8.10 |
| 002279 | 久其软件 | 走势属多头势,建议介入 | 82.30 | 84.61 | 85.00 | 79.50 | 2.96 | 472.99 | 5.28 |
| 002286 | 保龄宝 | 均线强力支撑,介入为宜 | 14.70 | 15.40 | 15.98 | 14.45 | 4.62 | 1,540.55 | 5.80 |
| 002287 | 奇正藏药 | 均线强力支撑,建议介入 | 31.51 | 32.33 | 32.55 | 31.51 | 0.72 | 219.72 | 0.54 |
| 002289 | 宇顺电子 | 短期攻势较急,近期介入 | 32.01 | 32.36 | 33.47 | 31.78 | 0.97 | 541.11 | 4.31 |
| 002291 | 星期六 | 重新步入强势,买入为主 | 12.60 | 13.10 | 13.30 | 12.42 | 3.15 | 941.23 | 2.59 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 52.80 | 55.36 | 55.38 | 52.79 | 5.07 | 527.53 | 1.88 |
| 002294 | 信立泰 | 多头市道,建议买入 | 32.83 | 34.44 | 34.49 | 32.43 | 4.87 | 2,297.22 | 5.00 |
| 002295 | 精艺股份 | 短期攻势较急,建议介入 | 20.80 | 22.69 | 22.74 | 20.80 | 9.77 | 1,023.75 | 5.62 |
| 002296 | 辉煌科技 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 25.50 | 25.57 | 26.50 | 24.97 | -0.89 | 3,283.21 | 11.41 |
| 002342 | 巨力索具 | 沿5日均线攀升,介入 | 9.70 | 10.01 | 10.18 | 9.62 | 1.83 | 4,364.69 | 5.28 |
| 002345 | 潮宏基 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 16.70 | 17.17 | 17.38 | 16.70 | 3.81 | 3,171.05 | 3.81 |
| 002347 | 泰尔重工 | 走势属多头势,建议介入 | 20.20 | 20.20 | 21.25 | 20.10 | 0.00 | 754.68 | 5.20 |
| 002350 | 北京科锐 | 短期攻势较急,介入 | 24.15 | 24.69 | 25.60 | 23.70 | 1.06 | 424.31 | 1.94 |
| 002352 | 鼎泰新材 | 慢牛上扬格局,买入为主 | 39.24 | 41.40 | 41.65 | 39.01 | 4.15 | 218.81 | 5.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 反弹空间仍存,买入为主 | 37.67 | 39.04 | 39.37 | 37.52 | 2.57 | 3,275.02 | 5.47 |
| 002354 | 天神娱乐 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 107.80 | 107.79 | 110.00 | 103.97 | 0.26 | 242.75 | 4.01 |
| 002356 | 浩宁达 | 短期攻势较急,建议介入 | 31.74 | 35.08 | 35.08 | 31.10 | 10.00 | 1,129.28 | 4.71 |
| 002357 | 富临运业 | 光头阳线有戏,近期可入 | 27.99 | 28.16 | 28.16 | 26.26 | 10.00 | 2,699.13 | 13.79 |
| 002362 | 汉王科技 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 36.10 | 37.98 | 37.98 | 36.00 | 4.28 | 1,196.68 | 6.81 |
| 002363 | 隆基机械 | 均线多头排列,买入为宜 | 32.50 | 32.89 | 33.69 | 32.28 | -0.66 | 1,314.67 | 4.40 |
| 002364 | 中恒电气 | 均线支撑股价,建议买入 | 59.00 | 63.36 | 63.36 | 57.60 | 10.00 | 721.45 | 3.40 |
| 002365 | 永安药业 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 19.01 | 20.23 | 20.84 | 19.01 | 5.04 | 1,198.41 | 8.19 |
| 002367 | 康力电梯 | 主力实力强大,买入 | 17.90 | 18.58 | 18.80 | 17.70 | 4.74 | 2,766.89 | 6.03 |
| 002372 | 伟星新材 | 走势属多头势,建议介入 | 22.62 | 22.50 | 22.73 | 22.35 | -0.57 | 331.65 | 0.85 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 主力实力强大,近期买入 | 22.35 | 23.51 | 23.73 | 22.02 | 4.03 | 551.25 | 2.98 |
| 002377 | 国创高新 | 重新步入强势,买入为主 | 9.50 | 9.98 | 10.12 | 9.41 | 6.17 | 2,156.73 | 5.04 |
| 002379 | 鲁丰环保 | 走势形态良好,介入为宜 | 6.15 | 6.59 | 6.60 | 6.06 | 6.12 | 8,276.58 | 12.33 |
| 002380 | 科远股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 66.04 | 68.85 | 71.88 | 64.22 | -0.04 | 332.03 | 6.47 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 短期攻势较急,近期介入 | 30.04 | 30.81 | 31.56 | 30.00 | 2.56 | 998.70 | 4.18 |
| 002384 | 东山精密 | 主力实力强大,买入 | 20.24 | 20.40 | 20.60 | 19.70 | 0.84 | 1,177.94 | 2.49 |
| 002387 | 黑牛食品 | 走势形态良好,介入为宜 | 32.75 | 35.28 | 35.28 | 32.50 | 7.73 | 1,548.85 | 8.05 |
| 002388 | 新亚制程 | 走势属多头势,介入为宜 | 23.60 | 26.00 | 26.30 | 23.35 | 8.33 | 944.85 | 5.07 |
| 002390 | 信邦制药 | 庄家控盘,近期买入 | 44.85 | 45.30 | 47.19 | 44.00 | 5.59 | 2,039.67 | 6.95 |
| 002391 | 长青股份 | 庄家控盘,买入 | 19.73 | 20.27 | 20.28 | 19.60 | 2.48 | 1,277.19 | 6.03 |
| 002396 | 星网锐捷 | 多头市道,买入为宜 | 45.62 | 50.04 | 50.04 | 45.50 | 10.00 | 1,525.60 | 4.35 |
| 002397 | 梦洁家纺 | 均线支撑股价,建议买入 | 26.80 | 26.06 | 27.54 | 25.50 | -2.43 | 1,061.05 | 7.16 |
| 002399 | 海普瑞 | 光头阳线上涨,近期吸纳 | 36.40 | 40.50 | 40.50 | 36.20 | 9.99 | 1,337.51 | 1.67 |
| 002400 | 省广股份 | 后市有望反弹,介入 | 23.85 | 26.15 | 26.70 | 23.83 | 7.04 | 4,458.47 | 5.53 |
| 002402 | 和而泰 | 重新步入强势,买入为主 | 30.30 | 31.93 | 31.93 | 29.70 | 9.99 | 1,444.62 | 5.97 |
| 002403 | 爱仕达 | 走势形态良好,介入为宜 | 21.05 | 21.70 | 22.01 | 21.00 | 2.02 | 743.17 | 3.34 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 多头市道,建议买入 | 22.50 | 24.18 | 24.20 | 22.50 | 9.91 | 2,048.71 | 10.42 |
| 002405 | 四维图新 | 主力实力强大,建议买入 | 52.36 | 57.60 | 57.60 | 50.90 | 10.01 | 3,693.75 | 5.61 |
责任编辑:cnfol001