| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 13.9 | -2.25% | 3246 | 4791 | 1545.0 | 0.2838% | 0.033% | 0.006% | 1.0118% |
中国重工 | 601989 | 14.27 | 1.86% | 14437 | 15935 | 1498.0 | 0.0834% | 0.379% | 0.002% | 1.0174% |
重庆钢铁 | 601005 | 4.16 | 1.71% | 3115 | 4013 | 898.0 | 0.4722% | -0.021% | 0.844% | 1.1662% |
大智慧 | 601519 | 25.67 | -2.17% | 1878 | 2625 | 747.0 | 0.3758% | 0.334% | 0.409% | 2.1728% |
湖南天雁 | 600698 | 11.26 | -7.33% | 968 | 1705 | 737.0 | 1.7156% | -0.622% | 0.009% | -1.6244% |
游久游戏 | 600652 | 20.84 | -4.45% | 790 | 1419 | 629.0 | 1.1293% | 0.323% | 1.145% | -2.9907% |
中国一重 | 601106 | 14.76 | -0.87% | 5637 | 6201 | 564.0 | 0.0863% | -0.232% | 0.672% | 0.8343% |
哈药股份 | 600664 | 11.43 | 0.18% | 724 | 1254 | 530.0 | 0.2764% | -0.483% | 0.217% | -0.1676% |
铁龙物流 | 600125 | 13.36 | -0.52% | 720 | 1242 | 522.0 | 0.3998% | -0.011% | -0.382% | -1.5012% |
保千里 | 600074 | 14.01 | -1.68% | 291 | 811 | 520.0 | 0.5804% | 0.087% | 0.184% | 0.0214% |
华升股份 | 600156 | 13.63 | -6.84% | 622 | 1126 | 504.0 | 1.2534% | -0.002% | -0.89% | -0.6046% |
东风汽车 | 600006 | 10.72 | 0.28% | 1716 | 2219 | 503.0 | 0.2515% | 0.076% | -0.09% | -1.1335% |
中科英华 | 600110 | 10.14 | -0.98% | 882 | 1340 | 458.0 | 0.3982% | -0.043% | 1.493% | -3.0988% |
四川长虹 | 600839 | 7.92 | 1.54% | 1749 | 2196 | 447.0 | 0.097% | 0.214% | 0.226% | 0.136% |
上海电气 | 601727 | 20.88 | 0.0% | 6794 | 7228 | 434.0 | 0.0441% | -0.553% | 0.291% | 0.2951% |
强生控股 | 600662 | 15.83 | -1.55% | 288 | 713 | 425.0 | 0.4035% | 0.103% | 0.178% | 1.0455% |
上海医药 | 601607 | 28.75 | -1.78% | 1511 | 1933 | 422.0 | 0.2195% | 0.461% | -0.511% | -0.0345% |
中国铝业 | 601600 | 9.63 | 1.05% | 8685 | 9100 | 415.0 | 0.0433% | 0.76% | -5.143% | -4.9837% |
生益科技 | 600183 | 10.78 | 0.0% | 1053 | 1460 | 407.0 | 0.286% | -2.62% | 0.144% | -3.58% |
华银电力 | 600744 | 11.19 | 0.81% | 559 | 959 | 400.0 | 0.8432% | 2.256% | 0.812% | -1.5998% |
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
苏宁云商 | 002024 | 18.98 | -0.11% | 10173 | 13025 | 2852.0 | 0.5772% | -0.33% | 0.071% | -1.2038% |
湖北能源 | 000883 | 11.14 | -2.28% | 7082 | 9495 | 2413.0 | 0.4514% | -6.18% | -2.374% | -8.1176% |
报 喜 鸟 | 002154 | 13.49 | 1.81% | 2063 | 2717 | 654.0 | 0.6114% | -0.497% | 1.253% | -5.9796% |
乐视网 | 300104 | 73.92 | -3.75% | 817 | 1432 | 615.0 | 0.5651% | 0.21% | 0.704% | 4.8271% |
沈阳机床 | 000410 | 38.13 | -1.42% | 809 | 1319 | 510.0 | 0.6893% | 0.035% | 1.056% | -1.3247% |
深南电A | 000037 | 12.51 | -7.68% | 239 | 684 | 445.0 | 1.3131% | -0.617% | -0.49% | -0.4069% |
美邦服饰 | 002269 | 9.47 | 0.74% | 2102 | 2522 | 420.0 | 0.1672% | -1.081% | 0.372% | -0.1718% |
天音控股 | 000829 | 21.69 | -0.96% | 332 | 706 | 374.0 | 0.395% | -0.196% | 0.638% | 1.453% |
海康威视 | 002415 | 37.41 | 4.24% | 402 | 759 | 357.0 | 0.1133% | -0.049% | -0.03% | 0.0783% |
神火股份 | 000933 | 7.62 | 0.13% | 688 | 1024 | 336.0 | 0.1768% | -0.338% | -0.24% | -0.2182% |
嘉麟杰 | 002486 | 6.98 | 0.43% | 255 | 591 | 336.0 | 0.4197% | -0.5% | 0.185% | -0.7733% |
科大讯飞 | 002230 | 53.9 | -0.37% | 333 | 668 | 335.0 | 0.376% | -0.883% | 0.051% | -0.322% |
互动娱乐 | 300043 | 17.95 | -1.81% | 350 | 673 | 323.0 | 0.419% | 0.049% | -0.083% | 1.686% |
江淮动力 | 000816 | 15.22 | 0.13% | 1083 | 1402 | 319.0 | 0.293% | 1.525% | -1.726% | -1.334% |
拓维信息 | 002261 | 63.79 | 1.41% | 429 | 747 | 318.0 | 1.2181% | -2.302% | -2.114% | -1.6889% |
格林美 | 002340 | 15.92 | -0.93% | 377 | 658 | 281.0 | 0.2869% | -0.32% | 0.082% | -0.0671% |
中兴通讯 | 000063 | 31.27 | -1.04% | 960 | 1224 | 264.0 | 0.0942% | -0.216% | 0.233% | -0.4298% |
天泽信息 | 300209 | 39.98 | -8.7% | 42 | 306 | 264.0 | 1.2984% | 0.285% | 0.216% | 1.6824% |
沃尔核材 | 002130 | 24.67 | -1.36% | 195 | 456 | 261.0 | 0.7516% | 0.616% | 2.433% | -4.8374% |
粤 水 电 | 002060 | 10.68 | -0.47% | 273 | 533 | 260.0 | 0.4326% | -0.486% | -0.16% | -1.4074% |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。