| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元) | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中海集运 | 601866 | 10.05% | 159364.37 | 276020.58 | 116656.21 | 187.24 | 38.07% |
格力电器 | 000651 | 8.45% | 123326.82 | 265789.59 | 142462.77 | 70.40 | 28.59% |
中国远洋 | 601919 | 10.00% | 82959.03 | 114214.24 | 31255.21 | 75.98 | 56.54% |
江苏有线 | 600959 | 10.02% | 73525.34 | 73525.34 | 0.00 | 339.75 | 98.72% |
特锐德 | 300001 | 10.01% | 72031.64 | 90063.43 | 18031.79 | 305.02 | 66.41% |
新 大 陆 | 000997 | 10.01% | 69272.03 | 136796.12 | 67524.09 | 227.21 | 32.73% |
比亚迪 | 002594 | 10.00% | 65049.63 | 101616.59 | 36566.97 | 126.53 | 43.22% |
国际医学 | 000516 | 10.00% | 62141.68 | 101154.53 | 39012.85 | 244.43 | 41.95% |
健康元 | 600380 | 10.00% | 60956.48 | 139202.42 | 78245.95 | 144.49 | 26.02% |
卫宁软件 | 300253 | 10.00% | 59703.63 | 131777.61 | 72073.98 | 195.93 | 27.36% |
亚泰集团 | 600881 | 3.24% | 57098.34 | 134094.59 | 76996.25 | 230.57 | 25.63% |
招商轮船 | 601872 | 10.04% | 55440.82 | 97144.42 | 41703.60 | 114.02 | 35.99% |
达安基因 | 002030 | 10.00% | 52257.98 | 82489.03 | 30231.05 | 166.07 | 44.32% |
宁波港 | 601018 | 10.04% | 51520.73 | 105153.46 | 53632.72 | 39.50 | 31.08% |
东方证券 | 600958 | 5.07% | 48252.89 | 195832.44 | 147579.55 | 134.67 | 12.74% |
大唐电信 | 600198 | 10.01% | 45986.66 | 105458.21 | 59471.55 | 261.68 | 25.77% |
中海发展 | 600026 | 9.97% | 44559.38 | 60124.56 | 15565.19 | 128.44 | 57.67% |
青岛海尔 | 600690 | 7.25% | 37731.88 | 76359.75 | 38627.87 | 46.61 | 30.12% |
康美药业 | 600518 | 7.03% | 37104.50 | 139299.47 | 102194.97 | 42.17 | 14.18% |
中孚实业 | 600595 | 10.04% | 35407.75 | 89258.08 | 53850.33 | 229.38 | 22.77% |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。