| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002031 | 巨轮股份 | 走势形态良好,介入为主 | 22.05 | 20.88 | 22.20 | 20.50 | -2.61 | 3,274.88 | 7.45 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 走势形态良好,介入为宜 | 29.09 | 29.47 | 29.54 | 28.12 | 1.62 | 348.13 | 0.75 |
| 002033 | 丽江旅游 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 17.80 | 17.90 | 18.77 | 17.43 | 2.11 | 2,009.72 | 7.13 |
| 002034 | 美 欣 达 | 多头市道,买入为宜 | 43.02 | 44.75 | 46.80 | 43.00 | 2.52 | 466.25 | 7.67 |
| 002035 | 华帝股份 | 走势属多头势,建议介入 | 18.55 | 18.37 | 18.65 | 18.02 | 0.38 | 922.80 | 3.25 |
| 002038 | 双鹭药业 | 筹码锁定良好,近期介入 | 68.80 | 69.40 | 69.88 | 67.50 | 1.00 | 897.97 | 2.37 |
| 002041 | 登海种业 | 上涨有成交配合,吸纳 | 53.27 | 53.50 | 53.97 | 51.29 | 1.83 | 1,123.36 | 3.47 |
| 002044 | 江苏三友 | 下行空间不大,低吸为宜 | 63.86 | 63.51 | 67.00 | 62.70 | -0.61 | 1,203.89 | 5.37 |
| 002045 | 国光电器 | 多头市道,建议买入 | 12.87 | 12.14 | 12.87 | 11.75 | -1.30 | 2,751.86 | 7.65 |
| 002046 | 轴研科技 | 均线助涨有力,建议介入 | 16.37 | 16.18 | 16.59 | 15.78 | 0.19 | 1,706.09 | 5.01 |
| 002050 | 三花股份 | 有逐级攀升趋势,入货 | 14.64 | 14.22 | 15.15 | 14.00 | 1.86 | 12,261.96 | 8.08 |
| 002051 | 中工国际 | 目前已重拾升势,介入 | 33.70 | 34.80 | 34.82 | 33.70 | 3.63 | 3,388.25 | 4.43 |
| 002052 | 同洲电子 | 主力洗筹完毕,入货为主 | 16.70 | 17.20 | 17.31 | 16.10 | 4.05 | 5,944.50 | 10.66 |
| 002055 | 得润电子 | 多头市道,建议买入 | 60.20 | 55.18 | 60.20 | 53.98 | -2.61 | 2,362.22 | 5.86 |
| 002056 | 横店东磁 | 均线支撑股价,建议买入 | 37.00 | 36.14 | 37.99 | 35.50 | 0.53 | 2,023.29 | 4.93 |
| 002058 | 威 尔 泰 | 有再创新高可能,近期介入 | 22.30 | 21.60 | 22.55 | 20.80 | -0.69 | 762.31 | 5.32 |
| 002059 | 云南旅游 | 中期强势确立,吸纳 | 15.28 | 15.06 | 15.40 | 14.75 | -1.44 | 1,051.91 | 2.25 |
| 002062 | 宏润建设 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 11.25 | 11.63 | 11.77 | 10.92 | 4.49 | 2,674.11 | 3.99 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 走势属多头势,建议介入 | 19.80 | 18.95 | 19.80 | 18.53 | -0.21 | 3,655.62 | 5.48 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 有再创新高可能,近期介入 | 21.00 | 20.33 | 21.79 | 19.83 | 2.62 | 2,489.24 | 10.78 |
| 002067 | 景兴纸业 | 两阳夹一阴震仓,近期吸纳 | 7.20 | 7.81 | 7.81 | 7.09 | 10.00 | 9,835.58 | 10.24 |
| 002072 | 凯瑞德 | 下行空间不大,低吸为主 | 34.31 | 33.04 | 35.24 | 32.29 | -3.59 | 1,180.81 | 6.71 |
| 002075 | 沙钢股份 | 均线多头发散,建议买入 | 28.19 | 23.30 | 28.19 | 23.07 | -9.09 | 10,308.55 | 6.54 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 创出历史高点,建议低吸 | 19.12 | 18.50 | 20.00 | 17.77 | -3.19 | 1,972.38 | 10.83 |
| 002078 | 太阳纸业 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 7.61 | 7.68 | 7.81 | 7.43 | 0.92 | 10,046.37 | 5.08 |
| 002079 | 苏州固锝 | 锁量大幅拉高,可追 | 13.85 | 13.90 | 14.35 | 13.74 | 0.72 | 4,435.64 | 6.11 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 均线强力支撑,介入为宜 | 20.69 | 21.68 | 21.68 | 20.35 | 9.99 | 3,005.63 | 8.12 |
| 002085 | 万丰奥威 | 有再创新高可能,建议介入 | 63.35 | 59.45 | 63.35 | 57.78 | 3.23 | 730.09 | 1.94 |
| 002087 | 新野纺织 | 庄家控盘,买入 | 8.85 | 9.16 | 9.33 | 8.65 | 4.81 | 3,629.11 | 6.98 |
| 002093 | 国脉科技 | 走势属多头势,介入为宜 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 9.98 | 43.17 | 0.05 |
| 002094 | 青岛金王 | 创出历史高点,建议低吸 | 26.53 | 25.56 | 27.41 | 24.92 | 2.57 | 3,518.30 | 10.93 |
| 002096 | 南岭民爆 | 跳空上行有力,可入 | 21.17 | 22.23 | 22.65 | 21.12 | 6.72 | 1,559.09 | 5.91 |
| 002103 | 广博股份 | 多头市道,建议买入 | 34.01 | 32.67 | 34.10 | 32.02 | -3.17 | 618.05 | 3.61 |
| 002104 | 恒宝股份 | 沿5日均线攀升,建议介入 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 10.01 | 552.65 | 1.00 |
| 002107 | 沃华医药 | 跳空上行有力,近期可入 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 9.99 | 96.33 | 0.58 |
| 002108 | 沧州明珠 | 中期强势确立,吸纳 | 25.67 | 24.98 | 25.86 | 24.70 | -1.58 | 2,014.62 | 5.92 |
| 002115 | 三维通信 | 走势属多头势,建议介入 | 18.60 | 17.66 | 18.60 | 17.00 | 1.73 | 5,267.20 | 15.43 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 创出历史高点,近期低吸 | 23.73 | 23.31 | 24.37 | 22.58 | -1.10 | 2,090.26 | 4.08 |
| 002119 | 康强电子 | 有再创新高可能,近期介入 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | 10.00 | 86.85 | 0.45 |
| 002122 | 天马股份 | 锁量大幅拉高,可追为主 | 12.01 | 12.07 | 12.34 | 11.73 | 0.84 | 5,676.13 | 5.29 |
| 002128 | 露天煤业 | 均线多头发散,建议买入 | 14.31 | 14.61 | 14.79 | 14.13 | 2.74 | 3,486.13 | 2.63 |
| 002131 | 利欧股份 | 股价跳空上攻,近期吸纳 | 89.12 | 89.12 | 89.12 | 84.86 | 10.00 | 3,682.16 | 17.81 |
| 002134 | 天津普林 | 慢牛上扬格局,买入为主 | 16.30 | 16.63 | 16.96 | 15.90 | 1.84 | 898.46 | 3.65 |
| 002135 | 东南网架 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 11.99 | 12.00 | 12.17 | 11.62 | 1.87 | 2,401.95 | 3.58 |
| 002136 | 安 纳 达 | 企稳后再收长阳,介入为主 | 17.90 | 18.61 | 19.00 | 17.75 | 4.26 | 1,080.88 | 5.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 短期攻势较急,近期介入 | 19.00 | 19.35 | 19.45 | 18.81 | 3.04 | 9,418.75 | 3.28 |
| 002144 | 宏达高科 | 强势特征明显,吸纳 | 34.75 | 33.01 | 34.98 | 32.69 | -2.80 | 1,403.43 | 10.75 |
| 002145 | 中核钛白 | 上涨有成交配合,吸纳 | 22.76 | 23.40 | 23.92 | 22.24 | 2.86 | 2,162.89 | 11.51 |
| 002149 | 西部材料 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 26.61 | 26.77 | 27.99 | 25.51 | 0.87 | 1,015.77 | 5.82 |
| 002150 | 通润装备 | 均线多头排列,买入为宜 | 16.64 | 16.49 | 17.10 | 15.69 | 2.17 | 1,217.70 | 4.91 |
责任编辑:cnfol001