| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002556 | 辉隆股份 | 股价可看高一线,近期介入 | 34.41 | 30.89 | 36.50 | 30.89 | -9.99 | 4,180.01 | 9.02 |
| 002562 | 兄弟科技 | 创出历史高点,近期低吸 | 24.01 | 22.81 | 25.48 | 22.45 | -5.00 | 647.10 | 5.98 |
| 002564 | 天沃科技 | 有再创新高可能,介入 | 16.15 | 16.50 | 18.20 | 16.01 | -0.78 | 13,605.79 | 27.28 |
| 002566 | 益盛药业 | 多头市道,建议买入 | 21.07 | 20.01 | 21.52 | 20.01 | -4.85 | 1,515.14 | 7.34 |
| 002570 | 贝因美 | 主力小幅洗盘,低吸为主 | 25.11 | 22.85 | 25.83 | 22.85 | -10.00 | 4,924.81 | 4.84 |
| 002577 | 雷柏科技 | 均线支撑股价,建议买入 | 73.31 | 68.90 | 74.60 | 68.90 | -6.02 | 522.18 | 1.86 |
| 002578 | 闽发铝业 | 强势特征明显,近期吸纳 | 17.00 | 16.13 | 18.34 | 16.10 | -6.98 | 5,483.27 | 51.72 |
| 002581 | 万昌科技 | 走势形态良好,介入为宜 | 98.18 | 99.00 | 106.91 | 98.16 | 1.86 | 511.55 | 5.27 |
| 002584 | 西陇化工 | 下行空间不大,低吸 | 63.63 | 62.00 | 63.80 | 58.99 | -3.31 | 362.35 | 3.52 |
| 002585 | 双星新材 | 下行空间不大,低吸为主 | 22.05 | 20.15 | 22.86 | 20.10 | -9.23 | 1,554.69 | 5.55 |
| 002592 | 八菱科技 | 多头市道,买入为宜 | 50.90 | 46.62 | 52.76 | 46.62 | -10.00 | 734.92 | 6.47 |
| 002598 | 山东章鼓 | 多头市道,买入为宜 | 16.28 | 14.70 | 16.29 | 14.66 | -9.59 | 2,017.36 | 7.65 |
| 002600 | 江粉磁材 | 有筑底成功迹象,近期介入 | 14.30 | 13.41 | 15.30 | 13.18 | -7.45 | 8,883.04 | 22.91 |
| 002605 | 姚记扑克 | 走势属多头势,建议介入 | 27.61 | 25.40 | 28.90 | 25.25 | -7.94 | 2,226.55 | 8.74 |
| 002610 | 爱康科技 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 47.80 | 44.03 | 48.25 | 44.01 | -7.87 | 1,709.96 | 5.80 |
| 002611 | 东方精工 | 走势形态良好,介入为宜 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 10.02 | 426.83 | 1.36 |
| 002612 | 朗姿股份 | 走势属多头势,建议介入 | 81.00 | 80.60 | 83.00 | 79.01 | -4.10 | 604.15 | 5.52 |
| 002615 | 哈尔斯 | 两阳夹一阴震仓,吸纳 | 27.60 | 28.13 | 29.79 | 26.92 | 1.15 | 1,630.60 | 15.85 |
| 002618 | 丹邦科技 | 均线多头排列,买入为宜 | 55.15 | 50.00 | 55.70 | 49.77 | -9.58 | 834.12 | 4.57 |
| 002619 | 巨龙管业 | 股价将再上台阶,建议介入 | 47.55 | 42.87 | 49.80 | 42.87 | -9.99 | 553.55 | 5.59 |
| 002628 | 成都路桥 | 上行可能性较大,近期介入 | 8.25 | 7.69 | 8.58 | 7.65 | -7.57 | 9,521.78 | 14.98 |
| 002633 | *ST申科 | 均线强力支撑,介入为宜 | 31.49 | 31.29 | 31.49 | 30.64 | 4.33 | 714.98 | 8.25 |
| 002634 | 棒杰股份 | 短线有上攻可能,建议介入 | 36.00 | 39.84 | 39.93 | 35.39 | 9.75 | 965.52 | 13.74 |
| 002639 | 雪人股份 | 均线多头排列,买入为宜 | 40.70 | 38.24 | 41.14 | 38.24 | -5.93 | 466.90 | 3.87 |
| 002644 | 佛慈制药 | 走势形态良好,介入为主 | 58.75 | 55.27 | 61.00 | 55.00 | -6.29 | 397.27 | 2.24 |
| 002646 | 青青稞酒 | 均线支撑股价,买入为宜 | 32.30 | 34.30 | 35.21 | 32.02 | 7.15 | 2,344.73 | 5.21 |
| 002647 | 宏磊股份 | 股价将再上台阶,建议介入 | 28.10 | 27.50 | 30.14 | 26.88 | -3.17 | 858.38 | 11.16 |
| 002650 | 加加食品 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 20.51 | 18.63 | 20.51 | 18.49 | -1.58 | 3,570.87 | 7.91 |
| 002652 | 扬子新材 | 多头市道,买入为宜 | 15.75 | 14.32 | 16.50 | 14.32 | -9.99 | 2,095.18 | 8.99 |
| 002653 | 海思科 | 有再创新高可能,建议介入 | 34.18 | 30.45 | 36.00 | 30.33 | -9.64 | 1,808.89 | 4.61 |
| 002654 | 万润科技 | 强势特征明显,近期吸纳 | 45.69 | 42.50 | 48.88 | 41.21 | -6.96 | 630.01 | 5.20 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 均线助涨有力,建议介入 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 10.00 | 16.90 | 0.05 |
| 002660 | 茂硕电源 | 庄家控盘,近期买入 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 9.97 | 13.54 | 0.08 |
| 002663 | 普邦园林 | 下行空间不大,低吸为主 | 38.00 | 35.00 | 39.63 | 34.97 | -9.16 | 3,677.73 | 11.49 |
| 002668 | 奥马电器 | 走势形态良好,介入 | 34.00 | 31.30 | 36.30 | 30.01 | -6.09 | 985.55 | 10.34 |
| 002677 | 浙江美大 | 跳空上行有力,近期可入 | 49.00 | 51.62 | 52.20 | 49.00 | 8.79 | 1,179.49 | 23.59 |
| 002684 | 猛狮科技 | 走势属多头势,建议介入 | 33.40 | 31.00 | 33.40 | 31.00 | -7.44 | 1,377.87 | 12.18 |
| 002685 | 华东重机 | 有筑底成功迹象,近期介入 | 23.00 | 20.88 | 24.20 | 20.80 | -7.20 | 7,829.47 | 28.10 |
| 002686 | 亿利达 | 有脱离底部可能,近期吸纳 | 27.30 | 24.73 | 28.01 | 24.64 | -9.08 | 1,110.94 | 16.34 |
| 002690 | 美亚光电 | 多头市道,买入为宜 | 55.99 | 52.00 | 58.98 | 52.00 | -8.45 | 523.82 | 2.35 |
| 002692 | 远程电缆 | 强势特征明显,近期吸纳 | 26.52 | 25.80 | 27.80 | 25.62 | -3.19 | 581.47 | 5.39 |
| 002695 | 煌上煌 | 下行空间不大,低吸为宜 | 52.23 | 47.45 | 55.00 | 47.26 | -9.62 | 458.43 | 10.45 |
| 002703 | 浙江世宝 | 均线多头发散,建议买入 | 48.53 | 52.01 | 52.87 | 48.51 | 8.22 | 499.23 | 33.28 |
| 002706 | 良信电器 | 走出整理区明显,近期介入 | 56.37 | 53.65 | 58.60 | 53.35 | -6.53 | 694.58 | 20.00 |
| 002709 | 天赐材料 | 均线多头排列,买入为宜 | 54.60 | 51.50 | 58.00 | 51.44 | -2.50 | 1,051.04 | 18.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 走势形态良好,介入为主 | 101.29 | 95.23 | 104.97 | 95.23 | -6.18 | 219.76 | 3.07 |
| 002722 | 金轮股份 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 40.80 | 39.00 | 45.83 | 39.00 | -6.65 | 1,159.25 | 25.34 |
| 002724 | 海洋王 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 46.00 | 46.50 | 49.13 | 44.73 | 4.12 | 1,725.07 | 34.50 |
| 002725 | 跃岭股份 | 均线支撑股价,建议买入 | 34.00 | 32.80 | 36.45 | 30.20 | -1.94 | 1,451.23 | 27.40 |
| 002726 | 龙大肉食 | 股价可看高一线,近期介入 | 21.05 | 20.21 | 23.17 | 20.20 | -4.62 | 2,705.75 | 24.78 |
责任编辑:cnfol001