| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连涨幅(%) | 累计换手率(%) |
| 600701 | 工大高新 | 37.21 | 19 | 513.07 | 2.33 |
| 300414 | 中光防雷 | 118.09 | 19 | 701.09 | 56.0 |
| 300457 | 赢合科技 | 90.37 | 18 | 628.21 | 42.51 |
| 300456 | 耐威科技 | 101.96 | 18 | 627.73 | 1.85 |
| 300451 | 创业软件 | 102.08 | 18 | 628.07996 | 0.62 |
| 603718 | 海利生物 | 45.10 | 17 | 562.22 | 1.52 |
| 603227 | 雪峰科技 | 32.99 | 17 | 562.38 | 1.44 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 42.58 | 17 | 562.18 | 1.02 |
| 300459 | 浙江金科 | 51.88 | 17 | 561.79 | 1.91 |
| 300458 | 全志科技 | 84.22 | 17 | 561.58 | 1.08 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。