截止11:05:00,沪市累计净流入-287.6076亿元,深市累计净流入-133.5448亿元,两市累计净流入-421.1524亿元 。
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化、体育和娱乐业 | -0.06% | 159204.07 | 628112.69 | 468908.61 | 18.44 | 7.78% | 皖新传媒 |
| 居民服务、修理和其他 | 0.02% | -531.65 | 4610.59 | 5142.24 | -33.83 | 5.34% | 九华旅游 |
| 教育 | -0.04% | -675.42 | 5053.04 | 5728.46 | -7.47 | 6.05% | 新南洋 |
| 住宿和餐饮业 | -0.52% | -2541.76 | 62006.14 | 64547.90 | -2.62 | 0.69% | 金陵饭店 |
| 卫生和社会工作 | -1.63% | -10360.11 | 41301.33 | 51661.45 | -8.87 | 6.98% | 迪安诊断 |
| 水利、环境和公共设施 | -0.03% | -18283.90 | 306961.88 | 325245.78 | -4.15 | 1.45% | 北京文化 |
| 科学研究和技术服务业 | -2.33% | -22532.75 | 89771.52 | 112304.27 | -12.25 | 10.96% | 三联虹普 |
| 信息传输、软件和信息 | -0.05% | -23617.85 | 3004770.32 | 3028388.17 | -0.44 | 2.74% | 长亮科技 |
| 租赁和商务服务业 | -0.42% | -52845.18 | 530427.52 | 583272.70 | -6.28 | 4.87% | 飞马国际 |
| 农、林、牧、渔业 | -0.47% | -56184.98 | 404306.86 | 460491.84 | -10.33 | 7.71% | 雏鹰农牧 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。