| 证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600624 | 复旦复华 | 主力小幅洗盘,低吸为主 | 26.45 | 25.78 | 26.45 | 25.50 | -5.46 | 3,266.74 | 9.47 |
| 600630 | 龙头股份 | 均线多头排列,买入为宜 | 22.10 | 21.47 | 22.26 | 21.00 | -3.98 | 2,372.40 | 5.58 |
| 600636 | 三爱富 | 有一定止跌迹象,近期介入 | 24.95 | 26.15 | 26.80 | 24.00 | 7.17 | 4,351.47 | 11.39 |
| 600637 | 百视通 | 主力洗筹完毕,入货 | 65.00 | 66.30 | 67.00 | 64.28 | 1.91 | 4,196.59 | 1.94 |
| 600642 | 申能股份 | 目前已重拾升势,介入为主 | 13.22 | 13.99 | 14.09 | 13.00 | 5.90 | 21,087.42 | 4.63 |
| 600644 | *ST乐电 | K线呈曙光初现,吸纳为宜 | 14.29 | 14.36 | 14.46 | 14.01 | 0.63 | 1,233.50 | 3.78 |
| 600652 | 游久游戏 | 筹码锁定良好,近期介入 | 29.98 | 30.47 | 30.56 | 29.20 | 1.67 | 4,661.10 | 8.37 |
| 600653 | 申华控股 | 主力实力强大,近期买入 | 9.61 | 10.19 | 10.40 | 9.40 | 5.49 | 13,802.45 | 7.90 |
| 600655 | 豫园商城 | K线为身怀六甲,吸纳 | 22.34 | 22.23 | 22.82 | 22.01 | -2.03 | 5,050.23 | 3.51 |
| 600664 | 哈药股份 | 多头市道,建议买入 | 13.59 | 13.29 | 13.59 | 13.10 | -1.99 | 4,503.67 | 2.35 |
| 600665 | 天地源 | 股价跳空上攻,建议吸纳 | 12.00 | 11.51 | 12.18 | 11.33 | -3.60 | 4,847.63 | 5.61 |
| 600673 | 东阳光科 | K线呈曙光初现,吸纳 | 11.60 | 12.27 | 12.32 | 11.40 | 4.16 | 15,767.79 | 6.42 |
| 600674 | 川投能源 | 股价将再上台阶,介入为主 | 29.53 | 29.62 | 30.42 | 29.18 | 0.30 | 4,942.60 | 2.25 |
| 600675 | 中华企业 | 重新步入强势,买入为主 | 12.82 | 14.08 | 14.08 | 12.56 | 10.00 | 10,735.90 | 5.75 |
| 600679 | 金山开发 | 多头市道,买入为宜 | 23.01 | 23.06 | 24.04 | 22.81 | 5.54 | 2,356.53 | 12.95 |
| 600680 | 上海普天 | 走势属多头势,建议介入 | 30.60 | 29.98 | 30.99 | 29.65 | -2.15 | 680.39 | 2.64 |
| 600682 | 南京新百 | 有再创新高可能,近期介入 | 77.62 | 76.04 | 80.00 | 73.50 | 4.49 | 779.91 | 2.18 |
| 600691 | *ST阳化 | 连续下跌多日,抄底为主 | 8.61 | 8.52 | 8.66 | 8.30 | 0.00 | 6,176.26 | 6.84 |
| 600693 | 东百集团 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 16.02 | 16.55 | 16.62 | 15.80 | 2.80 | 1,033.04 | 3.02 |
| 600694 | 大商股份 | 走势形态良好,介入为宜 | 68.10 | 71.03 | 71.41 | 65.49 | 6.00 | 1,696.47 | 5.78 |
| 600695 | 绿庭投资 | 多头市道,建议买入 | 15.10 | 14.81 | 15.19 | 14.68 | -3.83 | 1,983.00 | 6.02 |
| 600696 | 多伦股份 | 走势属多头势,建议介入 | 21.10 | 20.18 | 21.47 | 20.01 | -8.44 | 5,827.97 | 17.11 |
| 600697 | 欧亚集团 | 均线多头发散,建议买入 | 38.51 | 37.98 | 38.57 | 37.55 | -1.48 | 500.96 | 3.23 |
| 600705 | 中航资本 | 中长线上升趋势,低吸 | 31.60 | 30.72 | 32.58 | 30.04 | -2.60 | 15,888.44 | 7.30 |
| 600708 | XD海博股 | 主力小幅洗盘,低吸为主 | 19.50 | 18.60 | 19.50 | 18.32 | -5.01 | 2,597.45 | 5.11 |
| 600712 | 南宁百货 | 买气有所增加,介入为宜 | 14.90 | 16.02 | 16.20 | 14.51 | 5.46 | 4,105.52 | 7.64 |
| 600713 | 南京医药 | 多头市道,建议买入 | 19.00 | 18.47 | 19.00 | 18.26 | -3.40 | 3,017.81 | 4.35 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 均线多头发散,建议买入 | 18.11 | 19.05 | 19.16 | 17.68 | 3.70 | 1,319.29 | 4.83 |
| 600715 | *ST松辽 | K线呈早晨之星,建议低吸 | 43.78 | 43.76 | 44.10 | 42.88 | -0.02 | 297.53 | 1.33 |
| 600718 | 东软集团 | 沿5日均线攀升,近期介入 | 32.20 | 33.28 | 34.60 | 32.20 | 3.97 | 6,518.81 | 5.31 |
| 600721 | 百花村 | 有资金介入迹象,买入 | 20.28 | 20.00 | 21.16 | 19.62 | -1.53 | 1,576.02 | 6.34 |
| 600723 | 首商股份 | 走势形态良好,介入为主 | 14.25 | 14.14 | 14.29 | 13.87 | -0.84 | 1,746.65 | 2.65 |
| 600726 | 华电能源 | 中期强势确立,吸纳为宜 | 9.54 | 9.59 | 9.65 | 9.10 | 0.63 | 8,432.36 | 5.50 |
| 600727 | 鲁北化工 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 14.70 | 14.96 | 15.52 | 14.50 | 0.13 | 2,202.15 | 6.28 |
| 600729 | 重庆百货 | 多头市道,建议买入 | 41.10 | 41.09 | 42.66 | 40.78 | 0.20 | 1,050.22 | 2.82 |
| 600730 | 中国高科 | 两阳夹一阴震仓,建议吸纳 | 37.45 | 37.84 | 38.50 | 37.40 | 1.04 | 1,097.27 | 3.74 |
| 600731 | 湖南海利 | 均线助涨有力,建议介入 | 17.40 | 16.91 | 17.45 | 16.00 | -3.43 | 1,336.94 | 5.23 |
| 600736 | 苏州高新 | 中期强势确立,吸纳 | 14.43 | 14.19 | 14.49 | 14.02 | -1.66 | 4,724.64 | 4.47 |
| 600740 | 山西焦化 | 有再创新高可能,介入为主 | 11.13 | 11.49 | 11.80 | 11.04 | 1.68 | 4,871.05 | 7.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 中期强势确立,吸纳为主 | 23.35 | 23.50 | 23.95 | 23.00 | 0.82 | 6,893.92 | 2.67 |
| 600743 | 华远地产 | 下行空间不大,低吸为宜 | 8.65 | 8.57 | 8.72 | 8.40 | -0.46 | 4,500.27 | 2.48 |
| 600744 | 华银电力 | 均线多头排列,买入为宜 | 13.10 | 13.74 | 14.00 | 12.50 | 2.00 | 6,394.38 | 13.48 |
| 600745 | 中茵股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 43.60 | 47.70 | 47.70 | 43.56 | 10.01 | 1,230.98 | 3.76 |
| 600746 | 江苏索普 | 均线多头发散,建议买入 | 15.50 | 15.98 | 16.19 | 15.25 | 2.24 | 859.34 | 2.82 |
| 600748 | 上实发展 | 短期攻势较急,近期介入 | 19.99 | 21.48 | 21.80 | 19.88 | 8.27 | 4,361.41 | 4.03 |
| 600754 | 锦江股份 | 主力实力强大,买入 | 38.23 | 39.20 | 39.28 | 37.30 | 2.46 | 905.44 | 2.02 |
| 600755 | 厦门国贸 | 走势形态良好,介入为主 | 15.09 | 15.08 | 15.34 | 14.75 | 0.13 | 10,325.73 | 6.20 |
| 600758 | 红阳能源 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 20.00 | 20.49 | 20.66 | 19.72 | 1.89 | 692.70 | 6.02 |
| 600759 | 洲际油气 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 20.20 | 21.00 | 21.38 | 19.70 | 4.95 | 6,037.87 | 4.97 |
| 600761 | 安徽合力 | 均线多头发散,建议买入 | 23.10 | 22.40 | 23.65 | 22.00 | -2.18 | 1,991.79 | 3.23 |
责任编辑:cnfol001